BATTERIA YUASA YB9-B 12V 9.5 AH
SENZA ACIDO A CORREDO
Batteria moto Yuasa Yumicron
– Batteria di avviamento ad alta potenza in qualità di marca affidabile
– I tappetini in fibra di vetro ad alte prestazioni proteggono dai danni delle vibrazioni
– I sottili separatori speciali nelle piastre aggiuntive danno alla batteria fino al 30% in più di prestazioni di avviamento a freddo
– I connettori a cella continua minimizzano la resistenza interna e aumentano le prestazioni
– L’arresto del solfato limita significativamente la solfatazione della piastra
– L’alloggiamento della batteria collegato tramite riscaldamento evita perdite e corrosione
– Secco non riempito
COMPARAZIONI YB9-B :
Varta 50914
GS GM9Z-4B, CB9-B
FB FB9-B
Fiamm 6H2P
Exide EB9-B
NOTA : Dal 1 Febbraio 2021 ai sensi dell’UE 20197/1148 dispone che non sia possibile per un privato acquistare una batteria per moto fornita con un acid pack separato superiore al 15%.
ADATTA A:
Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno | Inoltre |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA RS 125/ Extrema/ Replica | 125 | ROTAX | 2T LC | ’93-’05 | |
APRILIA RS 50 (AM5) | 50 | AM5 | 2T LC | ’94-’04 | |
APRILIA RS 50 Extrema | 50 | AM5 | 2T LC | ’93-’97 | |
APRILIA RS50/ Tuono 50 (AM6) | 50 | AM6 | 2T LC | ’93- | |
APRILIA Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | ||
APRILIA Sportcity | 125 | M281M | 4T LC | ||
APRILIA Sportcity One (euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T AC | ’08-’11 | |
APRILIA SR DiTech | 50 | APRILIA | 2T LC | – 07/’03 | |
APRILIA SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | ’05-’14 | |
APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | ’05 | |
DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
GILERA DNA | 125 | ZAPM26 | 4T LC | ||
GILERA Nexus i.e. (euro 3) | 125 | ZAPM357 | 4T LC | ’07- | |
GILERA Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | ’97-’03 | |
GILERA Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | ’97-’99 | |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | -’05 | |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | ’00-’05 | |
GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | ’01-’03 | |
GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | ’00-’05 | |
GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
GILERA TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’99-’00 | |
GILERA TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’99-’00 | non di serie |
GILERA Typhoon / Typhoon X | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’95-’98 | |
ITALJET Dragster | 125 | 2T LC | – | ||
ITALJET Formula | 125 | 2T LC | – | ||
ITALJET Millenium | 125 | 4T LC | – | ||
ITALJET Millenium | 150 | 4T LC | – | ||
ITALJET Torpedo | 125 | 4T AC | ’99-’03 | ||
LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | |||
LML Star 125 4T / Deluxe 125 4S / Speedy / Stella | 125 | 4T AC | |||
LML Star 125 4T Automatica/ Deluxe/ II CVT/Stella Automatic | 125 | 4T AC | |||
LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | |||
LML Star 150 4T / Deluxe 150 4S / Speedy / Stella | 150 | 4T AC | |||
LML Star 200 4T/ Deluxe 4S | 200 | 4T AC | 2012 | ||
MALAGUTI F18 Warrior | 125 | 4T LC | |||
MALAGUTI F18 Warrior | 150 | 4T LC | |||
MALAGUTI Madison | 125 | 4T LC | |||
MALAGUTI Madison | 150 | 4T LC | |||
MALAGUTI Madison | 200 | 4T LC | |||
MALAGUTI Madison | 250 | Yamaha | 4T LC | ||
PEUGEOT Elyseo | 125 | 4T LC | |||
PEUGEOT Elyseo | 125 | 4T LC | non di serie | ||
PEUGEOT Elystar | 125 | 4T LC | non di serie | ||
PEUGEOT Elystar | 125 | 4T LC | |||
PIAGGIO APE 50 FL3 | 50 | TL5T | 2T AC | ’96- | |
PIAGGIO Beverly | 125 | ZAPM281 | 4T LC | ’02-’06 | |
PIAGGIO Beverly | 125 | ZAPM28400 | 4T LC | ’04-’07 | |
PIAGGIO Beverly | 200 | LEADER | 4T LC | ’02-’06 | |
PIAGGIO Fly | 125/150 | LEADER | 4T AC | ’04-’08 | |
PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
PIAGGIO Fly | 50 | LBMC445 | 4T AC | ’06-’07 | |
PIAGGIO Hexagon (HONDA) | 250 | ZAPM14 | 4T LC | ’94- | |
PIAGGIO Hexagon | 125 | EXS1T | 2T LC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Hexagon | 150 | EXV1T | 2T LC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LX 4T | 125 | ZAPM15 | 4T AC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LXT | 150 | ZAPM | 4T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LXT | 180 | ZAPM06 | 2T LC | ’98-’00 | |
PIAGGIO Liberty / Sport | 150 | LEADER | 4T AC | ’08 | |
PIAGGIO Liberty / Sport | 200 | M38 | 4T LC | ’04- | |
PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
PIAGGIO Liberty /PTT | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’02 | |
PIAGGIO Liberty /PTT/RST/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’02-’06 | |
PIAGGIO Liberty /PTT/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’07-’13 | |
PIAGGIO Liberty | 125 | PIAGGIO | 4T AC | ’97-’01 | |
PIAGGIO Liberty | 150 | PIAGGIO | 4T AC | -’97 | |
PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | ’00-’03 | |
PIAGGIO NRG MC3 Purejet | 50 | ZAPM3200 | 2T LC | ’01-’05 | |
PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | ’05-’11 | |
PIAGGIO Sfera | 80 | NS81T | 2T AC | ||
PIAGGIO Sfera RST | 125 | ZAPM01 | 4T AC | ’95-’98 | non di serie |
PIAGGIO Sfera RST | 125 | ZAPM01 | 4T AC | ’95-’98 | |
PIAGGIO Skipper | 150 | ZAPM2100 | 4T AC | ’00 | |
PIAGGIO Skipper LX | 125 | 4T AC | ’00- | ||
PIAGGIO Skipper ST | 125 | LEADER | 4T AC | ’00-’05 | |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T AC | ’94-’97 | |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T AC | ’94-’97 | non di serie |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2T AC | ’98-’00 | |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2T AC | ’98-’00 | non di serie |
PIAGGIO SKR / Skipper LX | 150 | ZAPM1300 | 2T AC | ’98-’99 | |
PIAGGIO SKR / Skipper LX | 150 | ZAPM1300 | 2T AC | ’98-’99 | non di serie |
PIAGGIO SKR | 150 | CVM1T | 2T AC | ’94-’97 | non di serie |
PIAGGIO SKR | 150 | CVM1T | 2T AC | ’94-’97 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’95-’03 | |
PIAGGIO X9 | 125 | ZAPM23000 | 4T LC | ’00-’03 | |
PIAGGIO X9 Evo | 125 | ZAPM23000 | 4T LC | ’03-’07 | |
VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | ’87-’90 | |
VESPA COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | ’91- | |
VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | ’91- | |
VESPA COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’90-’96 | |
VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
VESPA ET4 LEADER | 125 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
VESPA ET4 LEADER | 150 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | ’03-’05 | |
VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05-’06 | |
VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ’03- | |
VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07-’12 | |
VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’09-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’11-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10-’13 | |
VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | ’06-’08 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
VESPA LX 2V | 125 | ZAPM441 / ZAPM443 / RP8M661 | 4T AC | ’05-’11 | |
VESPA LX 2V | 150 | ZAPM442 / ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’06-’09 | |
VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T AC | ’05-’09 | |
VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
VESPA LXV 2V | 125 | ZAPM44301 | 4T AC | ’06-’09 | |
VESPA LXV 2V | 150 | ZAPM448F | 4T AC | ’07-’09 | |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | non di serie |
VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | non di serie |
VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | non di serie |
VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 | |
VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 | non di serie |
VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 | non di serie |
VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 | non di serie |
VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | non di serie |
VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | 3001929 -> |
VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- | non di serie |
VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 | non di serie |
VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | ’84 | non di serie |
VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 | non di serie |
VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 | non di serie |
VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | ’90-’91 | non di serie |
VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 | non di serie |
VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | ’83-’84 | non di serie |
VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 | non di serie |
VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | ’90- | non di serie |
VESPA PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | ’83-’90 | 3000001 -> |
VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | ’11- | |
VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- | |
VESPA PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | 3000001 -> |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | ’11- | |
VESPA PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | 3000001 -> |
VESPA PX200 E ’98 / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | 3000001 -> |
VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
VESPA S 2V | 125 | ZAPM44302 / RP8M661 | 4T AC | ’07-’10 | |
VESPA S 2V | 150 | ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’07-’10 | |
VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T AC | ’10-’12 | |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | 3000001 -> |
VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 | 3000001 -> |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.