CANDELA NGK BR8EG
NGK è il produttore leader mondiale di candele. Strutture di produzione all’avanguardia, importanti investimenti in ricerca e sviluppo e un forte impegno nelle corse, dalla Formula 1 allo sport a motore a due ruote, rendono la candela NGK di così tanto successo.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Modello | Codice | typ
|
(DA – A) | Anno | Cilindri | Potenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1213-R | VTRCG1230D | – | – | 2013 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1214-R | VTRCG1230E | – | – | 2014 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTRCG1230F | – | – | 2015 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTRCG1230F | – | – | 2016 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 1999 | 1 | 40 BHP, 30 kw | |
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2000 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2005 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2006 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2007 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2008 | 1 | ||
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2009 | 1 | ||
Gas Gas EC 200 | – | – | – | 2010 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw | |
Gas Gas EC 200 | GG-E2014 | VTRCG2030E | – | – | 2014 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2001 | VTREC2000B | VTREC2000B0000000 | – | 2001 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2002 | VTREC2000C | VTREC2000C0000000 | – | 2002 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2003 | VTREC2000D | VTREC2000D0000000 | – | 2003 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2004 | VTREC2000E | – | – | 2004 | 1 | |
Gas Gas EC 200 | GG-E2011 | VTREC2520M | – | – | 2011 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 Racing | – | – | – | 2014 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw | |
Gas Gas EC 200 Racing | GG-E2015-R | VTRCG2030F | – | – | 2015 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2017-RENH | – | – | – | 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2017-RENH | – | – | – | 2017 | 1 | |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2015-R | VTRCG2030F | – | – | 2015 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Start Homologiert | GG-E2017-RE | – | – | – | 2016 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Start Homologiert | GG-E2017-RE | – | – | – | 2017 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 Sixdays | – | – | – | 2010 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw | |
Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2011-SIX | VTREC2030M | – | – | 2011 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 1999 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2000 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2005 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2006 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2007 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2008 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2009 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
Gas Gas EC 250 | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
Gas Gas EC 250 GP 2T | GG-E2518-GP | – | – | – | 2018 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2513 | VTRCG2530D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2514 | VTRCG2530E | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2512-E | VTRCG2530N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2512 | VTRCG2530N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2512-E | VTRCG2530N | – | – | 2013 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2501 | VTREC2500B | VTREC2500B0000000 | – | 2001 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2502 | VTREC2500C | VTREC2500C0000000 | – | 2002 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2503 | VTREC2500D | VTREC2500D0000000 | – | 2003 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2504 | VTREC2500E | – | – | 2004 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2511-E | VTREC2530M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2511 | VTREC2530M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing | – | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 250 Racing | – | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2517-RENH | – | – | – | 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2517-RENH | – | – | – | 2017 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2513-R | VTRCG2530D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2515-R | VTRCG2530F | – | – | 2015 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2515-R | VTRCG2530F | – | – | 2015 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2512-R | VTRCG2530N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2510-R | VTREC2530L | – | – | 2010 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2511-R | VTREC2530M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro3 | GG-E2517-RE | – | – | – | 2016 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro3 | GG-E2517-RE | – | – | – | 2017 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E2518-RE | – | – | – | 2017 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E2518-RE | – | – | – | 2018 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E2518-RE | – | – | – | 2019 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 Replica Cervantes | GG-E2511-C | VTREC2530M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 Replica Factory | – | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 250 Replica Factory | GG-E2513-G | VTRCG2530D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 Replica Guillaume | GG-E2512-G | VTRCG2530N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 Sixdays | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw | |
Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2511-SIX | VTREC2530M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 Sixdays Chile Homologiert | GG-E2518-RESIX | – | – | – | 2019 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 1999 | 1 | 56 BHP, 41 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2000 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2005 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2006 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2007 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2008 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2009 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw | |
Gas Gas EC 300 E | – | – | – | 2013 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw | |
Gas Gas EC 300 GP 2T | GG-E3018-GP | – | – | – | 2017 | 1 | |
Gas Gas EC 300 GP 2T | GG-E3018-GP | – | – | – | 2018 | 1 | |
Gas Gas EC 300 | GG-E3013 | VTRCG3030D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3014 | VTRCG3030E | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3014 | VTRCG3030E | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3012-E | VTRCG3030N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3012 | VTRCG3030N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3001 | VTREC3000B | VTREC3000B0000000 | – | 2001 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3002 | VTREC3000C | VTREC3000C0000000 | – | 2002 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3003 | VTREC3000D | VTREC3000D0000000 | – | 2003 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3004 | VTREC3000E | – | – | 2004 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3011-E | VTREC3030M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3011 | VTREC3030M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing | – | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 300 Racing | – | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3017-RENH | – | – | – | 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3017-RENH | – | – | – | 2017 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3013-R | VTRCG3030D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3015-R | VTRCG3030F | – | – | 2015 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3015-R | VTRCG3030F | – | – | 2015 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3012-R | VTRCG3030N | – | – | 2012 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3010-R | VTREC3030L | – | – | 2010 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3011-R | VTREC3030M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert | GG-E3017-RE | – | – | – | 2016 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert | GG-E3017-RE | – | – | – | 2017 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E3018-RE4 | – | – | – | 2017 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E3018-RE4 | – | – | – | 2018 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E3018-RE4 | – | – | – | 2019 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Factory | GG-E3013-G | VTRCG3030D | – | – | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Factory | GG-E3014-RF | VTRCG3030E | – | – | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | GG-E3012-G | VTRCG3030N | – | – | 2012 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3010-N | VTREC3030L | – | – | 2009 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3010-N | VTREC3030L | – | – | 2010 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3011-N | VTREC3030M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 Sixdays | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw | |
Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3011-SIX | VTREC3030M | – | – | 2011 | 1 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas HP 300 2T Wild | – | – | – | 2003 | 1 | 20/50 BHP, 15/37 kw | |
Gas Gas HP 300 2T Wild | – | – | – | 2004 | 1 | 20/50 BHP, 15/37 kw | |
Gas Gas HP 300 2T Wild | – | – | – | 2005 | 1 | 20/50 BHP, 15/37 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 1998 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 1999 | 1 | 56 BHP, 41 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2000 | 1 | 56 BHP, 41 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2001 | 1 | 56 BHP, 41 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2005 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2006 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | – | – | – | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | GG-C2502 | VTREC2500C | VTREC2500C0000000 | – | 2002 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
Gas Gas MC 250 | GG-C2503 | VTREC2500D | VTREC2500D0000000 | – | 2003 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
Gas Gas MC 250 | GG-C2504 | VTREC2500E | – | – | 2004 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
Honda CR 250 R | J | ME03 | ME03-2000002 | ME03-2004982 | 1988 | 1 | |
Honda CR 250 R | K | ME03 | ME03-2100001 | – | 1989 | 1 | |
Honda CR 250 R | L | ME03 | ME03-2200001 | ME03-2204309 | 1990 | 1 | |
Honda CR 250 R | M | ME03 | ME03-2300001 | ME03-2304645 | 1991 | 1 | |
Honda CR 250 R | N | ME03 | ME03-2400001 | ME03-2404384 | 1992 | 1 | |
Honda CR 250 R | P | ME03 | ME03-2500001 | ME03-2904986 | 1993 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
Honda CR 250 R | R | ME03 | ME03-5600001 | ME03-5603588 | 1994 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
Honda CR 250 R | S | ME03 | ME03-5700001 | ME03-5702584 | 1995 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
Honda CR 250 R | C | ME030 | JH2 ME030-CC400027 | JH2 ME030-CC499999 | 1982 | 1 | |
Honda CR 250 R | D | ME030 | JH2 ME030-DC500171 | JH2 ME030-DC599999 | 1983 | 1 | |
Honda CR 250 R | E | ME030 | JH2 ME030-EC600052 | JH2 ME030-EC606921 | 1984 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw |
Honda CR 250 R | F | ME030 | JH2 ME030-FC700033 | JH2 ME030-FC708919 | 1985 | 1 | |
Honda CR 250 R | G | ME030 | JH2 ME030-GC800331 | JH2 ME030-GC808877 | 1986 | 1 | |
Honda CR 250 R | H | ME030 | JH2 ME030-HC900796 | JH2 ME030-HC906301 | 1987 | 1 | |
Honda CR 250 R | T | ME03A | JH2 ME03A-TM000001 | – | 1996 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
Honda CR 250 R | V | ME03A | JH2 ME03A-VM100001 | JH2 ME03A-VM103705 | 1997 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | W | ME03A | JH2 ME03A-WM200001 | – | 1998 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | X | ME03A | JH2 ME03A-XM300001 | – | 1999 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | Y | ME03A | JH2 ME03A-YM400001 | – | 2000 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | 1 | ME03A | JH2 ME03A-1M500001 | – | 2001 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | 2 | ME03A | JH2 ME03A-2M600001 | JH2 ME03A-2M699999 | 2002 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | 3 | ME03A | JH2 ME03A-3M700001 | JH2 ME03A-3M799999 | 2003 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | 4 | ME03A | JH2 ME03A-4M800001 | JH2 ME03A-4M899999 | 2004 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
Honda CR 480 R | C | PE020 | JH2 PE020-CC100001 | JH2 PE020-CC199999 | 1982 | 1 | 51 BHP, 38 kw |
Honda CR 480 R | D | PE020 | JH2 PE020-DC200018 | JH2 PE020-DC299999 | 1983 | 1 | 51 BHP, 38 kw |
Honda CR 500 R | J | PE02 | PE02-5700001 | PE02-5799999 | 1988 | 1 | |
Honda CR 500 R | K | PE02 | PE02-5800001 | PE02-5899999 | 1989 | 1 | |
Honda CR 500 R | L | PE02 | PE02-5900808 | PE02-5901182 | 1990 | 1 | |
Honda CR 500 R | M | PE02 | PE02-5000455 | PE02-5000569 | 1991 | 1 | |
Honda CR 500 R | N | PE02 | PE02-5100001 | PE02-5100615 | 1992 | 1 | |
Honda CR 500 R | P | PE02 | PE02-5200001 | PE02-5200537 | 1993 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | R | PE02 | PE02-5300001 | PE02-5300488 | 1994 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | S | PE02 | PE02-5400001 | PE02-5400422 | 1995 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | E | PE020 | JH2 PE020-EC300001 | JH2 PE020-EC399999 | 1984 | 1 | |
Honda CR 500 R | F | PE020 | JH2 PE020-FC400016 | JH2 PE020-FC499999 | 1985 | 1 | |
Honda CR 500 R | G | PE020 | JH2 PE020-GC500323 | JH2 PE020-GC599999 | 1986 | 1 | |
Honda CR 500 R | H | PE020 | JH2 PE020-HC600619 | JH2 PE020-HC699999 | 1987 | 1 | |
Honda CR 500 R | T | PE02A | JH2 PE02A-TM000001 | – | 1996 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | V | PE02A | JH2 PE02A-VM100001 | – | 1997 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | W | PE02A | JH2 PE02A-WM200001 | JH2 PE02A-WM200434 | 1998 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | X | PE02A | JH2 PE02A-XM300001 | JH2 PE02A-XM300460 | 1999 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | Y | PE02A | JH2 PE02A-YM400001 | – | 2000 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | 1 | PE02A | JH2 PE02A-1M500001 | – | 2001 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG 3H00AB-2V050877 | – | 2002 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG 3H00AB-3V051000 | ZCG 3H00AB-3V051061 | 2003 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG 3H00AB-4V051062 | ZCG 3H00AB-4V051465 | 2004 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG 3H00AB-4V051062 | ZCG 3H00AB-4V051465 | 2005 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCG H301AA-YV050401 | ZCG H301AA-YV050820 | 2000 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCG H301AA-1V050821 | ZCG H301AA-1V050876 | 2001 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H01AB | ZKH 3H01AB-9V002101 | ZKH3H01AB-9V002184 | 2009 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH3H02AB-9V002185 | ZKH3H02AB-9V002950 | 2009 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-BV000001 | – | 2011 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-CV000001 | – | 2012 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-DV000001 | – | 2013 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH3H02AB-EV000001 | – | 2014 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-9V002175 | ZKH 3H02AC-9V002950 | 2009 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH3H02AC-AV002951 | – | 2010 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-BV000001 | – | 2011 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-CV000001 | – | 2012 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-DV000001 | – | 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH3H02AC-EV000001 | – | 2014 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Kawasaki KX 250 C | 1 | – | – | – | 1983 | 1 | |
Kawasaki KX 250 C | 2 | – | – | – | 1984 | 1 | |
Kawasaki KX 250 D | 1 | – | – | – | 1985 | 1 | |
Kawasaki KX 500 C | 1 | – | – | – | 1987 | 1 | |
Kawasaki KX 500 D | 1 | KX500D | KX500D-000001 | KX500D-999999 | 1988 | 1 | |
Kawasaki KX 500 E | 1 | KX500E | KX500E-000001 | KX500E-002000 | 1989 | 1 | |
Kawasaki KX 500 E | 2 | KX500E | KX500E-002001 | KX500E-004000 | 1990 | 1 | |
Kawasaki KX 500 E | 3 | KX500E | KX500E-004001 | KX500E-007000 | 1991 | 1 | |
Kawasaki KX 500 E | 4 | KX500E | KX500E-007001 | KX500E-008300 | 1992 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 5 | KX500E | KX500E-008301 | KX500E-010000 | 1993 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 6 | KX500E | KX500E-010001 | KX500E-011000 | 1994 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 7 | KX500E | KX500E-011001 | KX500E-015000 | 1995 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 8 | KX500E | KX500E-015001 | KX500E-017000 | 1996 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 9 | KX500E | KX500E-017001 | KX500E-020000 | 1997 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 10 | KX500E | KX500E-020001 | KX500E-023000 | 1998 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 11 | KX500E | KX500E-023001 | KX500E-028000 | 1999 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 12 | KX500E | KX500E-028001 | KX500E-030000 | 2000 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 13 | KX500E | KX500E-030001 | KX500E-032000 | 2001 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 14 | KX500E | KX500E-032001 | KX500E-999999 | 2002 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 15 | KX500EEA | KX500EEA-035001 | KX500EEA-999999 | 2003 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
KTM EGS 200 | – | – | – | 1998 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EGS 200 | – | – | – | 1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EGS 250 | – | – | – | 1993 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EGS 250 | – | – | – | 1994 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EGS 250 | – | – | – | 1995 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EGS 250 | – | – | – | 1996 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EGS 360 | – | – | – | 1996 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
KTM EGS 360 | – | – | – | 1996 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM EGS 360 | – | – | – | 1997 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
KTM EGS 360 | – | – | – | 1997 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 1998 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2001 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2002 | 1 | 37 BHP, 27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2003 | 1 | 5,5/37 BHP, 4/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2004 | 1 | 17/37 BHP, 12/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2005 | 1 | 5,5/37 BHP, 4/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2006 | 1 | 5,5/37 BHP, 4/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2007 | 1 | 5,5/37 BHP, 4/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2008 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2009 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2011 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
KTM EXC 200 | – | – | – | 2012 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
KTM EXC 200 E | – | – | – | 2013 | 1 | 8,2/37 BHP, 6/27 kw | |
KTM EXC 200 E | – | – | – | 2014 | 1 | 7,3/37 BHP, 5,4/27 kw | |
KTM EXC 200 E | – | – | – | 2015 | 1 | 7,3/37 BHP, 5,4/27 kw | |
KTM EXC 200 E | – | – | – | 2016 | 1 | 7,3/37 BHP, 5,4/27 kw | |
KTM EXC 250 | – | – | – | 1996 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EXC 300 | – | – | – | 1993 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw | |
KTM EXC 300 | – | – | – | 1994 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw | |
KTM EXC 300 | – | – | – | 1995 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw | |
KTM EXC 300 | – | – | – | 1996 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw | |
KTM EXC 360 | – | – | – | 1996 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
KTM SX 200 | – | – | – | 2003 | 1 | ||
