CANDELA NGK CR8EB
NGK è fornitore di candele di primo equipaggiamento per una amplissima gamma di motori a combustione interna. I suoi prodotti vengono impiegati sui quasi tutte le automobili e motociclette che circolano quotidianamente sulle strade.
Il marchio NGK è inoltre presente nel prestigioso mondo delle competizioni motoristiche di più alto livello.
Le candele di accensione NGK sono tanto evolute quanto affidabili. Sono in grado di massimizzare le performance del motore e contribuiscono a ridurre l’inquinamento ambientale grazie all’ottimizzazione del processo di combustione.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Aprilia Arrecife 125 | SP002 | – | – | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Arrecife 125 | SP002 | – | – | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Arrecife 125 | SP002 | – | – | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Arrecife 250 | SPB00 | – | – | 2004 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Aprilia Arrecife 250 | SPB00 | – | – | 2005 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Aprilia Arrecife 250 | SPB00 | – | – | 2006 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SP002 | – | – | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SP002 | – | – | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SP002 | – | – | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2007 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2010 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2011 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | – | – | 2012 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | – | – | 2004 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | – | – | 2005 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | – | – | 2006 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2006 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw | |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2006 | 2 | 52/34 BHP, 38/25 kw | |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2007 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw | |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | – | – | 2007 | 2 | 52/34 BHP, 38/25 kw | |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | – | – | 2006 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | – | – | 2006 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw | |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | – | – | 2007 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | – | – | 2007 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw | |
Aprilia RXV 550 | VPT000 | – | – | 2008 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
Aprilia RXV 550 | VPT000 | – | – | 2008 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | – | – | 2002 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | – | – | 2003 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | – | – | 2004 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | – | – | 2005 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | – | – | 2006 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGA00 | – | – | 2006 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | – | – | 2007 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | – | – | 2008 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | – | – | 2009 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 125 | TD000 | – | – | 2003 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | TD002 | – | – | 2004 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD000 | – | – | 2003 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD002 | – | – | 2004 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Aprilia Scarabeo 250 | TDB01 | – | – | 2004 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
Aprilia Scarabeo 250 | TDB01 | – | – | 2005 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
Aprilia Scarabeo 250 | TDB01 | – | – | 2006 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | – | – | 2009 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | – | – | 2010 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | – | – | 2011 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | – | – | 2012 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | – | – | 2013 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 125 | VB002 | – | – | 2007 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia Sport City 125 | VB002 | – | – | 2008 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | – | – | 2009 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | – | – | 2010 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | – | – | 2011 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia Sport City 200 | VBA01 | – | – | 2008 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Aprilia SXV 450 | VSH00 | – | – | 2006 | 2 | 19 BHP, 14 kw | |
Aprilia SXV 450 | VSH00 | – | – | 2006 | 2 | 55/34 BHP, 41/25 kw | |
Aprilia SXV 450 | VSH00 | – | – | 2007 | 2 | 19 BHP, 14 kw | |
Aprilia SXV 450 | VSH00 | – | – | 2007 | 2 | 55/34 BHP, 41/25 kw | |
Aprilia SXV 550 | VSL00 | – | – | 2006 | 2 | 20 BHP, 14,5 kw | |
Aprilia SXV 550 | VSL00 | – | – | 2006 | 2 | 69/34 BHP, 51/25 kw | |
Aprilia SXV 550 | VSL00 | – | – | 2007 | 2 | 20 BHP, 14,5 kw | |
Aprilia SXV 550 | VSL00 | – | – | 2007 | 2 | 69/34 BHP, 51/25 kw | |
Aprilia SXV 550 | VSL00 | – | – | 2008 | 2 | 20 BHP, 14,5 kw | |
Aprilia SXV 550 | VSL00 | – | – | 2008 | 2 | 69/34 BHP, 51/25 kw | |
Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Sport EPS | – | – | – | 2017 | 2 | ||
Arctic Cat/Textron Wildcat 700 Sport Limited Edition EPS | – | – | – | 2018 | 2 | ||
Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Trail EPS | – | – | – | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Trail EPS | – | – | – | 2016 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Trail EPS | – | – | – | 2017 | 2 | ||
Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Trail EPS | – | – | – | 2018 | 2 | ||
Benelli Adiva 125 | D10000 | ZBND10000YP100082 | ZBND10000YP100776 | 2001 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 125 | D10000 | – | – | 2002 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 125 | D10000 | – | – | 2003 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 125 | D10000 | – | – | 2004 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 125 | D10000 | – | – | 2005 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 125 | D10000 | – | – | 2006 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 150 AC | D10100 | – | – | 2002 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 150 AC | D10100 | – | – | 2003 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 150 AC | D10100 | – | – | 2004 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 150 AC | D10100 | – | – | 2005 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Benelli Adiva 150 AC | D10100 | – | – | 2006 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
BMW C1 125 | 0191 | C1 | – | – | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 | 0191 | C1 | – | – | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 | 0191 | C1 | – | – | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 | 0191 | C1 | – | – | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 | 0191 | C1 | – | – | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 ABS | 0191 | C1 | – | – | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 ABS | 0191 | C1 | – | – | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 ABS | 0191 | C1 | – | – | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 125 ABS | 0191 | C1 | – | – | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
BMW C1 200 | 0192 | C1 | – | – | 2002 | 1 | 18 BHP, 13 kw |
BMW C1 200 | 0192 | C1 | – | – | 2003 | 1 | 18 BHP, 13 kw |
BMW C1 200 | 0192 | C1 | – | – | 2004 | 1 | 18 BHP, 13 kw |
BMW C1 200 ABS | 0192 | C1 | – | – | 2002 | 1 | 18 BHP, 13 kw |
BMW C1 200 ABS | 0192 | C1 | – | – | 2003 | 1 | 18 BHP, 13 kw |
BMW C1 200 ABS | 0192 | C1 | – | – | 2004 | 1 | 18 BHP, 13 kw |
Derbi Atlantis 50 4T | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
Derbi Boulevard 50 4T | – | – | – | 2009 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Derbi Boulevard 50 4T | – | – | – | 2010 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Derbi Boulevard 50 4T | – | – | – | 2011 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Derbi GP1 125 | PS1A1A | VTHPS1A1A6G234508 | – | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GP1 125 | PS1A1A | VTHPS1A1A6G234508 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | – | VTHMS1A1A7N001790 | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 | MS1A2A | – | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | MS1A2A | – | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | MS1A2A | – | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | – | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | – | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | – | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | – | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera DNA 125 | M2600 | ZAPM2600-000001001 | ZAPM2600-000999999 | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera DNA 125 | M2600 | ZAPM2600-000001001 | ZAPM2600-000999999 | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera DNA 125 | M2600 | ZAPM2600-000001001 | ZAPM2600-000999999 | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera DNA 180 | M2600 | ZAPM2600-001000001 | – | 2001 | 1 | 18,6 BHP, 13,7 kw | |
Gilera DNA 180 | M2600 | ZAPM2600-001000001 | – | 2002 | 1 | 18,6 BHP, 13,7 kw | |
Gilera DNA 180 | M2600 | ZAPM2600-001000001 | – | 2003 | 1 | 18,6 BHP, 13,7 kw | |
Gilera Nexus 125 | M35500 | ZAPM35500-00001001 | – | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M2400 | ZAPM2400-000001008 | ZAPM2400-000007000 | 2001 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M2400 | ZAPM2400-000007002 | ZAPM2400-000999999 | 2002 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M2400 | ZAPM2400-000007002 | ZAPM2400-000999999 | 2003 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M2400 | ZAPM2400-000007002 | ZAPM2400-000999999 | 2004 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | ZAPM46100-00000001 | – | 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | ZAPM46100-00000001 | – | 2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T Soul Modelle | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T Soul Modelle | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T Soul Modelle | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T Soul Modelle | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T Soul Modelle | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 125 VX ST 4T Soul Modelle | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Gilera Runner 180 VXR 4T | M2400 | ZAPM2400-000001008 | ZAPM2400-000007000 | 2001 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 180 VXR 4T | M2400 | ZAPM2400-000001008 | ZAPM2400-000007000 | 2002 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M2400 | – | – | 2003 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M2400 | – | – | 2004 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M46200 | ZAPM46200-00001001 | – | 2005 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M46200 | ZAPM46200-00001001 | – | 2006 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M46200 | ZAPM46200-00001001 | – | 2007 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2008 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2009 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2010 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2011 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2012 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Husqvarna SM 250 R euro3 | H800AD | ZCG H800AD-7V000001 | – | 2007 | 1 | ||
Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-4V003389 | ZCG H801AD-4V003488 | 2004 | 1 | ||
Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-5V006102 | ZCG H801AD-5V006201 | 2005 | 1 | ||
Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-5V006000 | – | 2006 | 1 | ||
Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-7V000001 | – | 2007 | 1 | ||
Husqvarna SM 450 R | – | – | – | 2003 | 1 | 33 BHP, 24 kw | |
Husqvarna SM 450 R | – | – | – | 2003 | 1 | 46 BHP, 34 kw | |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-9V000001 | – | 2009 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-AV000001 | – | 2010 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-4V001413 | – | 2004 | 1 | 33 BHP, 24 kw | |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-4V001413 | – | 2004 | 1 | 46 BHP, 34 kw | |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-5V006354 | – | 2005 | 1 | 33 BHP, 24 kw | |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-5V006354 | – | 2005 | 1 | 46 BHP, 34 kw | |
Husqvarna SM 450 R | H812AB | ZCG H812AB-6V001014 | – | 2006 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R euro2 | H812AB | ZCG H812AB-7V000001 | – | 2007 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R ie euro3 | A202AB | ZKH A202AB-8V000001 | – | 2008 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R euro3 | H812AB | ZCG H812AB-7V003338 | – | 2007 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-8V000001 | – | 2008 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-9V000001 | – | 2009 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-AV000001 | – | 2010 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R | H803CC | ZCG H803CC-5V006656 | – | 2005 | 1 | ||
Husqvarna SM 510 R | H813AB | ZCG H813AB-6V001670 | – | 2006 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R euro2 | H813AB | ZCG H813AB-7V000001 | – | 2007 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R euro3 | H813AB | ZCG H813AB-7V003340 | – | 2007 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | – | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | – | 2011 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | – | 2012 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | – | 2010 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | – | 2011 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | – | 2012 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
Husqvarna TC 250 4T | – | – | – | 2003 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Husqvarna TC 250 4T | A200AA | ZKH A200AA-8V050001 | – | 2008 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-4V050254 | – | 2004 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-5V052000 | – | 2005 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-6V050002 | – | 2006 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-7V050001 | – | 2007 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | – | – | – | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-8V050001 | – | 2008 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-9V050001 | – | 2009 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-AV050001 | – | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-4V050100 | – | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-5V052104 | ZCG H802BA-5V052411 | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
Husqvarna TC 450 | H812AA | ZCG H812AA-6V050108 | – | 2006 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | H812AA | ZCG H812AA-7V050001 | – | 2007 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | A200AB | ZKH A200AB-8V000001 | – | 2008 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | A203AA | ZKH A203AA-9V050001 | – | 2009 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | H803CD | ZCG H803CD-5V052256 | ZCG H803CD-5V052355 | 2005 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | H813AA | ZCG H813AA-6V050156 | – | 2006 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | H813AA | ZCG H813AA-7V050001 | – | 2007 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 4T | – | – | – | 2003 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Husqvarna TE 250 ie | A200AA | ZKH A200AA-8V000001 | – | 2008 | 1 | 20 BHP, 14,5 kw | |
