CANDELA NGK LMAR8D-J
NGK è il produttore leader mondiale di candele. Strutture di produzione all’avanguardia, importanti investimenti in ricerca e sviluppo e un forte impegno nelle corse, dalla Formula 1 allo sport a motore a due ruote, rendono la candela NGK di così tanto successo.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Modello | Codice | Telaio | Anno | Cilindri | Potenza |
BMW C 600 Sport ABS | 131 | C65/K18 | 2012 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 600 Sport ABS | 131 | C65/K18 | 2013 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 600 Sport ABS | 131 | C65/K18 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 600 Sport ABS | 131 | C65/K18 | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 600 Sport ABS | 131 | C65/K18 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 600 Sport ABS | 131 | C65/K18 | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 131 | C65/K18 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 131 | C65/K18 | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 131 | C65/K18 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 131 | C65/K18 | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2016 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2017 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2018 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2019 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2020 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2021 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2011 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2012 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2013 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT ABS | 133 | C65/K19 | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT Edition ABS | 133 | C65/K19 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT Edition ABS | 133 | C65/K19 | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT Edition ABS | 133 | C65/K19 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT Edition ABS | 133 | C65/K19 | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2019 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT LS Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2020 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 GT LS Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | 2020 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2016 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2017 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2018 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2019 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2020 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2021 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2019 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2020 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | 2020 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC | 0A05 | 12WR/K54 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC | 0A05 | 12WR/K54 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | 1R12/K53 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | 1R12/K53 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC | 0A05 | 1R12/K54 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC | 0A05 | 1R12/K54 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | 1T12/K52 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | 1T12/K52 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | R12WR/K53 | 2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | R12WR/K53 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | R12WR/K53 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | 2013 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | 2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 0A51 | 1G12/K50 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 0A51 | 1G12/K50 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 0A01 | R12W/K50 | 2013 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 0A01 | R12W/K50 | 2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 0A01 | R12W/K50 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 0A01 | R12W/K50 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione DTC | 0A51 | 1G12/K50 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione DTC | 0A51 | 1G12/K50 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione ESA | 0A51 | 1G12/K50 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC cerchione ESA | 0A51 | 1G12/K50 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC DTC | 0A04 | 1R12/K53 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC DTC | 0A04 | 1R12/K53 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC DTC | 0A05 | 1R12/K54 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC DTC | 0A05 | 1R12/K54 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC DTC | 0A03 | 1T12/K52 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC DTC | 0A03 | 1T12/K52 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 0A05 | 12WR/K54 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 0A05 | 12WR/K54 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | 1R12/K53 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | 1R12/K53 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 0A05 | 1R12/K54 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 0A05 | 1R12/K54 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC ESA | 0A03 | 1T12/K52 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC ESA | 0A03 | 1T12/K52 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | R12WR/K53 | 2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | R12WR/K53 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | R12WR/K53 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC ruota a raggi | 0A01 | R12W/K50 | 2013 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC ruota a raggi | 0A01 | R12W/K50 | 2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC ruota a raggi | 0A01 | R12W/K50 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC ruota a raggi | 0A01 | R12W/K50 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 RT 90 Jahre ABS | 430 | R12T/K26 | 2013 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 RT 90 Jahre ABS | 430 | R12T/K26 | 2014 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | 2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | 2015 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC | 0A02 | 1G12/K51 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA | 0A02 | 1G12/K51 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Rally ABS LC | 0A51 | 1G12/K50 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Rally ABS LC | 0A51 | 1G12/K50 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC | 0A51 | 1G12/K50 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC | 0A51 | 1G12/K50 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA | 0A51 | 1G12/K50 | 2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA | 0A51 | 1G12/K50 | 2018 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
BMW R 1200 GS Triple Black ABS LC | 0A01 | R12W/K50 | 2016 | 2 | 125 BHP, 92 kw |
CAN-AM Outlander 450 L | – | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 XU 6WD DPS T | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 XU+ 6WD DPS T | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 6WD T | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 6×6 | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 ABS DPS | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L DPS | – | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L DPS | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 XU DPS International | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 XU DPS International | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 DPS T ABS | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 DPS T ABS | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 DPS T ABS | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 XU DSP T | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 XU DSP T ABS | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L International | – | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L International | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 International | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 International | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 International | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 International | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 International | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 International | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 T | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 T | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 T | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 T | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 T3 | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 T3 | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L Max DPS | – | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L Max DPS | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS T | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS T ABS | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS T ABS | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max DPS T ABS | – | 2022 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L Max International | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Max International | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro 6WD DPS T | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro 6×6 | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L Pro DPE | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPE | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPE | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPE | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L Pro DPS | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 L Pro DPS | – | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPS | – | 2017 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPS | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPS | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPS International | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 450 Pro DPS T | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Outlander 850 XT-P Max DPS | – | 2016 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Outlander 850 XT-P Max DPS | – | 2017 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Outlander 850 XT-P Max DPS | – | 2017 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Outlander 850 XT-P Max DPS | – | 2018 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R X-mr DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R X-mr DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R X-mr DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P Max DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P Max DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P Max DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R XT-P Max DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R Max Limited DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R Max Limited DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R Max Limited DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R Max Limited DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Outlander 1000 R Max Pro DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 850 X-xc DPS | – | 2016 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Renegade 850 X-xc DPS | – | 2017 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Renegade 850 X-xc DPS | – | 2017 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Renegade 850 X-xc DPS | – | 2018 | 2 | 78 BHP, 57,4 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 XT | – | 2012 | 2 | 82 BHP, 60,3 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 X-xc ABS DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 X-xc DPS | – | 2013 | 2 | 82 BHP, 60,3 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 X-xc DPS | – | 2014 | 2 | 82 BHP, 60,3 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 X-xc DPS | – | 2015 | 2 | 82 BHP, 60,3 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-xc DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-mr DPS | – | 2016 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-xc DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-mr DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-xc DPS | – | 2017 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-mr DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Renegade 1000 R X-xc DPS | – | 2018 | 2 | 89 BHP, 65 kw | |
CAN-AM Traxter 450 Base International | – | 2018 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Traxter 450 Base T | – | 2019 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Traxter 450 Base T | – | 2020 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
CAN-AM Traxter 450 Base T | – | 2021 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.