CINGHIA DI TRASMISSIONE MITSUBOSHI
Mitsuboshi produce esclusivamente secondo le specifiche del costruttore del veicolo. Le specifiche dei materiali e le dimensioni sono implementate con precisione.
Un forte filo intrecciato è incorporato nella cinghia trapezoidale, che rende la cinghia particolarmente resistente alla tensione.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Modello | Telaio | Anno | Cilindri | Potenza |
Benelli Caffe Nero 125 LC | – | 2011 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw |
Benelli Caffe Nero 125 LC | – | 2012 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw |
Benelli Caffe Nero 125 LC | – | 2013 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw |
Benelli Caffe Nero 125 LC | – | 2014 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw |
Benelli Caffe Nero 125 LC | – | 2015 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | 2012 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | 2013 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | 2014 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | 2015 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
Benelli Caffe Nero 150 LC | T1310 | 2011 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2011 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2012 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2013 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2014 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2015 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2016 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 125 LC | – | 2017 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | 2011 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | 2012 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | 2013 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | 2014 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | 2015 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Benelli Razio 125 AC | – | 2013 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
Benelli Razio 125 AC | – | 2014 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
Benelli Razio 125 AC | – | 2015 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | JF12A | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | JF12A | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | JF12A | 2007 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 S-Wing | JF12A | 2007 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw |
Honda FES 125 S-Wing | JF12A | 2008 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw |
Honda FES 125 S-Wing | JF12A | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 S-Wing | JF12A | 2010 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2007 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2008 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2010 | 1 | 14 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2011 | 1 | 14 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2012 | 1 | 14 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | JF12B | 2013 | 1 | 14 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07A | 2000 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07A | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07A | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07A | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07B | 2001 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07B | 2002 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 125 @/ Arobase | JF07B | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03A | 2000 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03A | 2002 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03A | 2003 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03A | 2004 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03A | 2005 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03A | 2006 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | KF03B | 2001 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2007 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2010 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2011 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2012 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | JF17A | 2013 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda PES 150 PS i | KF09A | 2006 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | KF09A | 2007 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | KF09A | 2008 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | KF09A | 2009 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | KF09A | 2010 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
Honda SES 125 Dylan | JF10A | 2002 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | JF10A | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | JF10A | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | JF10A | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | JF10A | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i D CBS HintTrommel | JF23A | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | JF23B | 2010 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | JF23B | 2011 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | JF23B | 2012 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | JF41A | 2013 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DD Hint Scheibe | JF23B | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 DT | JF09A | 2001 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 DT | JF09A | 2002 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 DT | JF09A | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 DT | JF09A | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | JF14A | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | JF14A | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | JF14A | 2007 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | JF14A | 2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
Malaguti Blog 125 ie | 890020 | 2010 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw |
Malaguti Blog 125 ie | 8904518 | 2011 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw |
Malaguti Blog 160 ie | 900020 | 2010 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw |
Malaguti Centro 125 ie | 840102 | 2008 | 1 | 11,2 BHP, 8,5 kw |
Malaguti Centro 125 ie | 840102 | 2009 | 1 | 11,2 BHP, 8,5 kw |
Malaguti Centro 125 ie | 840102 | 2010 | 1 | 11,2 BHP, 8,5 kw |
Malaguti Centro 125 ie | 840102 | 2011 | 1 | 11,2 BHP, 8,5 kw |
Malaguti Centro 160 ie | 850102 | 2008 | 1 | 13,5 BHP, 9,9 kw |
Malaguti Centro 160 ie | 850102 | 2009 | 1 | 13,5 BHP, 9,9 kw |
Malaguti Centro 160 ie | 850102 | 2010 | 1 | 13,5 BHP, 9,9 kw |
CODICI DI RIFERIMENTO OEM:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.