CINGHIA MALOSSI X-K BELT PER MOTORI PIAGGIO 310
Le cinghie trapezoidali sono un assoluto caratteristiche standard che sul vostro scooter. Le Cinghie MALOSSI sono caratterizzati da elevata stabilità e resistenza alla temperatura, che previene lo slittamento o strappi. Rinforzati i nastri possono essere utilizzati con motori originali.
X K Belt Malossi è la punta di diamante delle cinghie di trasmissione racing! Prodotte con i materiali più resistenti abbinati ad inserti in Kevlar®, le cinghie trapezoidali X K Belt Malossi vantano un’elevatissima resistenza al calore e all’abrasione. Degne esponenti della famiglia MALOSSI HYPER RACING, sono il frutto di decenni di esperienza e della ricerca della prestazione assoluta in campo agonistico.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
| Marca | Modello |
| ITALJET | ITALJET DRAGSTER 300 ie 4T LC euro 5 2024-> (AZCR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (TA21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD11M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 Sport 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD11M) |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY GP 350 ie 4T LC euro 5 |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY GP 350 ie 4T LC euro 5+ 2025-> |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY TG 350 ie 4T LC euro 5 |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY TG 350 ie 4T LC euro 5+ 2025-> |
| VESPA | VESPA GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTS Super 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M) |
| VESPA | VESPA GTS 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M) |
| VESPA | VESPA GTV Officina 8 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M) |
Numero/i OEM: 6120173






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.