COPPIA CONTRAPPESI BILANCIERI ANTIVIBRANTI NERO LUCIDO
Contrappesi manubrio in un set per un manubrio ad esempio Vespa GTS 125-300 in versione pesante e solida (pezzo da 282 grammi).
Progettato per i veicoli del Gruppo Piaggio che hanno già di serie il peso finale del manubrio. I pesi, oltre ad eliminare le vibrazioni del manubrio, contribuiscono in modo significativo alla sicurezza di guida nella fascia di velocità inferiore di alcuni veicoli. L’inerzia del manubrio è qui un elemento importante per smorzare l’oscillazione che spesso si verifica con la Vespa GTS.
Per questo motivo i pesi terminali del manubrio devono rimanere sempre montati.
Produttore / Modello | CC | Telaio | Motore | Anni | Inoltre |
---|---|---|---|---|---|
VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | ’03 -’05 | |
VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | ’03 -’05 | |
VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | ’03 -’06 | |
VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | ’03 -’06 | |
VESPA GT 60 ° ie | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | ’06 -’07 | |
VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05 -’06 | |
VESPA GT L | 125 | ZAPM31101 / ZAPM31301 | 4T LC | ’03 – | |
VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | ’03 -’06 | |
VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07 -’12 | |
VESPA GTS ie / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’11 -’13 | |
VESPA GTS ie / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14 -’16 | |
VESPA GTS ie / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17 -’18 | |
VESPA GTS ie / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19 -’20 | |
VESPA GTS ie / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20 – | |
VESPA GTS ie | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | ’05 -’14 | |
VESPA GTS ie 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17 -’18 | |
VESPA GTS ie 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19 -’20 | |
VESPA GTS ie 4V iGet / Touring | 150 | ZAPMA3200 | 4T LC | ’17 -’18 | |
VESPA GTS ie ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | ’05 -’13 | |
VESPA GTS ie Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19 -’20 | |
VESPA GTS ie Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20 – | |
VESPA GTS ie Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19 -’20 | |
VESPA GTS ie Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14 -’16 | |
VESPA GTS ie Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17 -’18 | |
VESPA GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’09 -’13 | |
VESPA GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14 -’16 | |
VESPA GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’08 -’13 | |
VESPA GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 / ZAPM459L | 4T LC | ’14 -’16 | |
VESPA GTS ie Super 4V iGet / Super Sport | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17 -’18 | |
VESPA GTS ie Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’11 -’13 | |
VESPA GTS ie Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10 -’13 | |
VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | ’06 -’08 | |
VESPA GTV ie | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | ’06 -’09 | |
VESPA GTV ie | 300 | ZAPM45201 / ZAPM459L | 4T LC | ’10 -’13 | |
VESPA GTV ie Six Days | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | ’17 -’18 | |
VESPA GTV ie Six Days 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | ’19 -’20 | |
VESPA GTV ie Six Days 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | ’20 – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.