CROCERA RINFORZATA PER INGRANAGGI CAMBIO MARCE
Crocera RINFORZATA CIF. La Crocera è un’importante elemento del cambio, soggetto a forte stress ed usura. Nel tempo può verificarsi il saltellamento delle marce o addirittura l’innesto di marce involontariamente. Ciò succede maggiormente sotto carico, in salita o con un passeggero a seguito. La vita media di una crocera è di 15.000 / 30.000 km.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno | Inoltre |
PIAGGIO APE MP 550 | 190 | MPA1T | 2T AC | ’67-’72 | |
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | ’57-’59 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | ’52-’54 | |
VESPA 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | ’54-’57 | |
VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | ’60-’62 | |
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | ’61-’73 | VNL2T 30001 -> 78300 |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 | -> 124013 |
VESPA 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | ’65-’69 | |
VESPA 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T AC | ’55 | |
VESPA 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | ’56 | |
VESPA 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | ’57-’59 | |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | ’54-’57 | |
VESPA 150 | 150 | VB1T | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | ’58-’60 | |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | ’60-’67 | |
VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | ’62-’64 | |
VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | ’56-’65 | |
VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | ’55-’61 | |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | -> 1170238 |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 | -> 169300 |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | ’65-’79 | -> 181686 |
VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | ’62-’64 | |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | ’68-’73 | -> 26848 |
VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | ’64-’68 | |
VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | ’72-’79 | -> 4475 |
VESPA ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | ’56-’58 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.