FILTRO OLIO MOTORE HIFLOFILTRO HF 951 PER MOTORI HONDA – YAMAHA
Filtro olio di alta qualità: i filtri olio motore Hiflo vengono prodotti con le migliori macchine a controllo numerico e con i migliori materiali sul mercato. Grazie all’esperienza di oltre 50 anni, ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo e a un impianto di produzione completamente all’avanguardia, i filtri olio motore Hiflo sono considerati tra i migliori al mondo: la produzione viene costantemente monitorata per assicurare una qualità migliore dei filtri originali. Hiflo offre una delle gamme di filtri aria e olio aftermarket più ampie: tutti i filtri Hiflo hanno l’Omologazione TUV.
ADATTO A
YAMAHA :
Yamaha XP 530 A TMax ABS | BV11 | SJ141 | SJ141-000301 | – | 2017 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 A TMax ABS | BV12 | SJ141 | SJ141-002731 | – | 2018 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 A TMax ABS | BV12 | SJ141 | SJ141-002731 | – | 2019 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 SX TMax ABS | BX31 | SJ142 | SJ142-000301 | – | 2017 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 SX TMax ABS | BX38 | SJ142 | SJ142-007427 | – | 2018 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 SX TMax ABS | BX3D | SJ142 | SJ142-009818 | – | 2019 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | BC31 | SJ145 | SJ145-000301 | – | 2017 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | BC38 | SJ145 | SJ145-010543 | – | 2018 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | BC3D | SJ145 | SJ145-016955 | – | 2019 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | BC3D | SJ145 | – | – | 2020 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw |
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS | – | – | – | 2019 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw | |
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS | – | – | – | 2020 | 2 | 46 BHP, 33,8 kw | |
Yamaha XP 560 Tmax ABS | – | – | – | 2021 | 2 | 47,6 BHP, 35 kw | |
Yamaha XP 560 Tmax ABS | B3T1 | SJ181 | – | – | 2020 | 2 | 47,6 BHP, 35 kw |
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max ABS | B7M7 | – | – | – | 2021 | 2 | 47,6 BHP, 35 kw |
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max ABS | B7M1 | SJ184 | – | – | 2020 | 2 | 47,6 BHP, 35 kw |
HONDA :
Honda FJS 400 D SW-T | 6 | NF01A | JH2 NF01A-6K000001 | JH2 NF01A-6K099999 | 2006 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 D SW-T | 7 | NF01A | JH2 NF03A-7K100001 | – | 2007 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 D SW-T | 8 | NF01A | JH2 NF03A-8K200001 | JH2 NF03A-8K299999 | 2008 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 D SW-T | 9 | NF03A | JH2 NF03A-9K000001 | – | 2009 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2009 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2010 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2011 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2012 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2013 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2014 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2015 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | – | 2016 | 2 | 39 BHP, 28,7 kw |
Honda FJS 600 Silver Wing | 1 | PF01A | JH2 PF01A-1K000001 | JH2 PF01A-1K099999 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2 | PF01A | JH2 PF01A-2K030001 | JH2 PF01A-2K099999 | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 3 | PF01A | JH2 PF01A-3K050001 | JH2 PF01A-3K099999 | 2003 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 4 | PF01A | JH2 PF01A-4K060001 | JH2 PF01A-4K099999 | 2004 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 5 | PF01A | JH2 PF01A-5K070001 | – | 2005 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 6 | PF01A | JH2 PF01A-6K100001 | JH2 PF01A-6K199999 | 2006 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 3 | PF01B | JH2 PF01B-3K010001 | JH2 PF01B-3K099999 | 2003 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 4 | PF01B | JH2 PF01B-4K020001 | JH2 PF01B-4K099999 | 2004 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 5 | PF01B | JH2 PF01B-5K030001 | – | 2005 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 6 | PF01B | JH2 PF01B-6K100001 | JH2 PF01B-6K199999 | 2006 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2007 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2008 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2009 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | – | 2010 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2011 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2012 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2013 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | – | 2014 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
Honda NC 750 D Integra ABS | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | – | 2020 | 2 | 55/48 BHP, 40/35 kw |
Honda NC 750 D Integra ABS | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | – | 2021 | 2 | 55/48 BHP, 40/35 kw |
Honda NC 750 D Integra ABS DCT | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | – | 2019 | 2 | 55/48 BHP, 40/35 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2008 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2009 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2010 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | – | 2011 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2013 | 1 | 24,5 BHP, 17,9 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2014 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2015 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2013 | 1 | 24,5 BHP, 17,9 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2014 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2015 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | – | 2018 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | – | 2019 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | – | 2020 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda SH 300 i | 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | – | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 i | 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | ZDC NF02A-09F089999 | 2009 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 i | A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | – | 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | ZDC NF02B-07F999999 | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | – | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | ZDC NF02B-09F089999 | 2009 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | – | 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | B | NF02D | ZDC NF02D-0BF200001 | – | 2011 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | C | NF02D | ZDC NF02D-0CF225001 | – | 2012 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | D | NF02D | ZDC NF02D-DF250001 | ZDC NF02D-DF259999 | 2013 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | – | 2014 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | – | 2015 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | G | NF05A | ZDC NF05A-GF000001 | ZDC NF05A-GF099999 | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS | H | NF05A | ZDC NF05A-HF050001 | ZDC NF05A-HF099999 | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS | J | NF05A | ZDC NF05A-0JF100001 | ZDC NF05A-0JF199999 | 2018 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | – | 2019 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | – | 2020 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda X-ADV 750 ABS | K | RC95A | JH2 RC95A-KK200001 | – | 2020 | 2 | 55 BHP, 40,5 kw |
Honda X-ADV 750 ABS | J | RC95B | JH2 RC95B-JK100001 | JH2 RC95B-JK199999 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Honda X-ADV 750 ABS | K | RC95B | JH2 RC95B-KK200001 | – | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Honda X-ADV 750 ABS | K | RC95B | JH2 RC95B-KK200001 | – | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Honda X-ADV 750 ABS DCT | H | RC95A | JH2 RC95A-HK000001 | JH2 RC95A-HK099999 | 2017 | 2 | 55/48 BHP, 40,5/35 kw |
Honda X-ADV 750 ABS DCT | J | RC95A | JH2 RC95A-JK100001 | JH2 RC95A-JK199999 | 2018 | 2 | 55 BHP, 40,5 kw |
Honda X-ADV 750 ABS DCT | K | RC95A | JH2 RC95A-KK200001 | – | 2019 | 2 | 55 BHP, 40,5 kw |
Riferimento originale: 5GH-13440-60 – 5GH-13440-61 – 15410-MCJ-000 – 15410-MCK-003 – 15410-MCJ-505 – 15410-MFJ-D01
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.