FILTRO ARIA RED SPONGE MALOSSI
Spugne per filtri originali
Elementi filtranti a portata d aria maggiorata, in poliuretano espanso autoestinguente con grande capacità filtrante studiati per applicazioni sportive. Red Sponge, lo si riconosce immediatamente dal caratteristico colore rosso Malossi e dal marchio stampato in giallo.
Caratteristiche:
– Spessore maggiorato con porosità calcolata.
– Forniscono caratteristiche filtranti ottime a secco, che possono essere ulteriormente maggiorate umettandoli con olio Malossi.
– Materiale selezionato, prodotto esclusivamente per impiego specifico. Perfettamente intercambiabili agli originali sono particolarmente adatti per motori ad alte prestazioni.
ADATTO:
| Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno | Inoltre |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON Cabro 50 | 50 | ATV | 2T AC | ||
| BENELLI 491 GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 | |
| BENELLI 491 RR/ RR Replica/ Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -’03 | |
| BENELLI K2 | 50 | 2T LC | |||
| BENELLI Naked | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 | |
| BETA Ark | 50 | 2T AC | ’97- | ||
| BETA Ark | 50 | 2T LC | ’97- | ||
| BETA Eikon | 50 | 2T LC | ’99- | ||
| DINLI Helix DL603 | 50 | 06A53 | 2T AC | ||
| DINLI Helix DL603 | 90 | 06B93 | 2T AC | ||
| DINLI T-Rex | 50 | ATV | 2T AC | ||
| E-TON Viper RXL | 50 | ATV | 2T AC | ||
| E-TON Viper RXL | 90 | ATV | 2T AC | ||
| LAVERDA Quasar (AR03) | 50 | ATV | 2T AC | ||
| MALAGUTI Centro | 50 | 2T AC | ’90-’98 | ||
| MALAGUTI Centro Cat | 50 | 2T AC | ’99-’00 | ||
| MALAGUTI Ciak | 50 | 2T AC | ’99- | ||
| MALAGUTI Ciak Mono euro 2 | 50 | 2T AC | ’03- | ||
| MALAGUTI Ciak TD | 50 | 2T AC | ’00-’01 | ||
| MALAGUTI F10 Cat | 50 | CY50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| MALAGUTI F10 Jetline | 50 | CY50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| MALAGUTI F10 Restyling | 50 | 2T AC | ’01-’02 | ||
| MALAGUTI F10 Restyling euro 2 | 50 | 2T AC | ’03- | ||
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | ’04- | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM40 | 2T AC | ’94-’98 | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | ’99-’03 | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM47 | 2T LC | ’01-’03 | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM41 | 2T LC | ’94-’98 | |
| MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 1 | 50 | 2T AC | ’99- | ||
| MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 1 | 50 | 2T LC | ’99-’00 | ||
| MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 2 | 50 | 2T LC | ’04- | ||
| MALAGUTI Yesterday | 50 | CY50 | 2T AC | ’98- | |
| MBK Evolis | 50 | CY50 | 2T AC | ’94-’95 | |
| MBK Fizz | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- | |
| MBK Forte | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- | |
| MBK Hot Champ | 50 | 2T AC | |||
| MBK Mach G | 50 | 2T AC | ’02- | ||
| MBK Mach G | 50 | 2T LC | ’02- | ||
| MBK Nitro | 50 | 2T LC | ’97-’98 | ||
| MBK Nitro | 50 | 5BR | 2T LC | ’99-’04 | |
| MBK Nitro Cat | 50 | 2T LC | ’03- | ||
| MBK Nitro Naked | 50 | 2T LC | |||
| MBK Ovetto | 50 | 2T AC | ’93- | ||
| MBK Sorriso | 50 | 2T AC | ’96- | ||
| STREAK Access | 50 | 2T LC | |||
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | -’98 | ||
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | ’99-’02 | ||
| YAMAHA Aerox Cat | 50 | 2T LC | ’03 – | ||
| YAMAHA Axis | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- | |
| YAMAHA Breeze | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- | |
| YAMAHA Jog | 50 | CY50 | 2T AC | – | |
| YAMAHA Jog R | 50 | 2T AC | ’02- | ||
| YAMAHA Jog Z | 50 | CY50 | 2T AC | ’91- | |
| YAMAHA Neo’s | 50 | 2T AC | ’97- | ||
| YAMAHA Vino | 50 | 2T AC | |||
| YAMAHA Zest YE | 50 | CY50 | 2T AC | ’92- |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.