KIT FRIZIONE E CAMPANA DELTA SYSTEM Ø 107
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
| Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno |
| ADLY Silver Fox | 50 | 2T AC | ||
| ADLY Thunder Bird | 50 | 2T AC | ||
| ANDERE/ OTHERS ITTECO/ATU-Markt Cool | 50 | 2T AC | – | |
| ANDERE/ OTHERS ITTECO/ATU-Markt Hornet | 50 | 2T AC | – | |
| ANDERE/ OTHERS ITTECO/ATU-Markt Shark | 50 | 2T AC | – | |
| ANDERE/ OTHERS MACAL CY/ GTX | 50 | 2T AC | ||
| ANDERE/ OTHERS MUZ Moskito | 50 | 2T AC | ||
| ANDERE/ OTHERS OTTO-Versand GTX-Firebird | 50 | 2T AC | ||
| ANDERE/ OTHERS RIEJU Foxy | 50 | 2T AC | ||
| ANDERE/ OTHERS TOKAIDO Neckermann | 50 | 2T AC | ||
| ANDERE/ OTHERS TOMOS Forza | 50 | 2T AC | ||
| APRILIA Amico | 50 | 2T AC | ’91-’92 | |
| APRILIA Amico | 50 | 2T AC | ’93- | |
| APRILIA Amico GL | 50 | 2T AC | ’93- | |
| APRILIA Amico Sport | 50 | 2T AC | ’94- | |
| APRILIA Area 51 | 50 | ZD4MY | 2T LC | ’98- |
| APRILIA Gulliver | 50 | 2T LC | ’96-’98 | |
| APRILIA Rally | 50 | ZD4MD0 | 2T AC | ’95-’02 |
| APRILIA Rally | 50 | ZD4TM | 2T AC | ’95 |
| APRILIA Rally | 50 | ZD4TM | 2T LC | ’97- |
| APRILIA Scarabeo | 50 | 081P1 | 2T AC | ’93-’97 |
| APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4PF | 2T AC | ’98-’06 |
| APRILIA Scarabeo DiTech | 50 | APRILIA | 2T AC | – 07/’03 |
| APRILIA Sonic | 50 | ZD4PBB0 | 2T AC | ’98-’07 |
| APRILIA SR | 50 | MINARELLI horiz | 2T AC | ’94-’97 |
| APRILIA SR | 50 | MINARELLI horizontal | 2T LC | ’94-97 |
| APRILIA SR / SR Racing | 50 | ZD4MZ0 | 2T LC | ’97-’00 |
| APRILIA SR DiTech | 50 | APRILIA | 2T LC | – 07/’03 |
| APRILIA SR Funmaster/ Racing/ Sport | 50 | APRILIA | 2T LC | ’00-07/’03 |
| APRILIA SR Netscaper | 50 | MINARELLI | 2T LC | ’97- |
| APRILIA SR R Factory | 50 | MORINI | 2T LC | ’05-’08 |
| APRILIA SR Replica | 50 | MINARELLI | 2T LC | ’97- |
| APRILIA SR Stealth | 50 | ZD4MR | 2T LC | ’97- |
| APRILIA SR WWW | 50 | MORINI 2000 | 2T AC | ’00- |
| APRILIA SR WWW | 50 | ZD4LY | 2T AC | ’97-’01 |
| ATALA Carosello | 50 | 2T AC | ||
| BENELLI 491 GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 |
| BENELLI 491 RR/ RR Replica/ Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -’03 |
| BENELLI K2 | 50 | 2T LC | ||
| BENELLI Naked | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 |
| BENELLI Namur | 50 | 2T AC | ||
| BENELLI Pepe | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 |
| BETA Ark | 50 | 2T LC | ’97- | |
| BETA Ark | 50 | 2T AC | ’97- | |
| BETA Chrono | 50 | 2T AC | ’92- | |
| BETA Chrono 502 | 50 | 2T AC | – | |
| BETA Eikon | 50 | 2T LC | ’99- | |
| BETA Tempo | 50 | 2T AC | ’92- | |
| BSV AX | 50 | 2T AC | – | |
| BSV JX-GZ | 50 | 2T AC | – | |
| BUFFALO Fox | 50 | MY50 | 2T AC | ’96- |
| BUFFALO Rex | 50 | 2T AC | ’96- | |
| GARELLI/ FANTIC Big Wheel | 50 | 2T AC | ’93- | |
| GARELLI/ FANTIC SR | 50 | 2T AC | ||
| ITALJET Dragster | 50 | 2T LC | ’98- | |
| KREIDLER Florett/ Flory | 50 | 2T AC | ||
| KTM Ark | 50 | 2T LC | ’95- | |
| KTM Ark | 50 | 2T AC | ’95- | |
| KTM Chrono | 50 | 2T AC | – | |
| KTM Go | 50 | 2T AC | – | |
| KTM K50 | 50 | 2T AC | – | |
| KTM Quadra | 50 | 2T AC | ’93- | |
| KTM Tempo | 50 | 2T AC | ’92- | |
| LEM Flash | 50 | 2T AC | ||
| LEM Ghibli | 50 | 2T AC | ||
| LEM Tornado SS1 | 50 | 2T AC | ||
| MALAGUTI Centro | 50 | 2T AC | ’90-’98 | |
| MALAGUTI Centro Cat | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| MALAGUTI Ciak | 50 | 2T AC | ’99- | |
| MALAGUTI Ciak Mono euro 2 | 50 | 2T AC | ’03- | |
| MALAGUTI Ciak TD | 50 | 2T AC | ’00-’01 | |
| MALAGUTI F10 Cat | 50 | CY50 | 2T AC | ’99-’00 |
| MALAGUTI F10 Jetline | 50 | CY50 | 2T AC | ’95-’98 |
| MALAGUTI F10 Restyling | 50 | 2T AC | ’01-’02 | |
| MALAGUTI F10 Restyling euro 2 | 50 | 2T AC | ’03- | |
| MALAGUTI F10 Wap | 50 | 2T AC | ’04- | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM40 | 2T AC | ’94-’98 |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM41 | 2T LC | ’94-’98 |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | ’04- |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | ’99-’03 |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM47 | 2T LC | ’01-’03 |
| MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 1 | 50 | 2T AC | ’99- | |
| MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 1 | 50 | 2T LC | ’99-’00 | |
| MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 2 | 50 | 2T LC | ’04- | |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T AC | ’04- | |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T LC | ’04- | |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T LC | ’96-’03 | |
| MALAGUTI Yesterday | 50 | CY50 | 2T AC | ’98- |
| MBK Active | 50 | 2T AC | ||
| MBK Booster | 50 | 2T AC | ’90-’94 | |
| MBK Booster 12″ | 50 | 2T AC | ’04- | |
| MBK Booster NG | 50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| MBK Booster NG | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| MBK Booster NG euro 1 | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| MBK Booster Road | 50 | 2T AC | ’94 | |
| MBK Booster Rocket | 50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| MBK Booster Spirit | 50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| MBK Booster Spirit | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| MBK Booster Spirit euro 1 | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| MBK Booster Track | 50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| MBK Booster X | 50 | 4T LC | ||
| MBK Flipper | 50 | 2T AC | ’97- | |
| MBK Flipper Cat | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| MBK Forte | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- |
| MBK Hot Champ | 50 | 2T AC | ||
| MBK Mach G | 50 | 2T LC | ’02- | |
| MBK Mach G | 50 | 2T AC | ’02- | |
| MBK Nitro | 50 | 2T LC | ’97-’98 | |
| MBK Nitro | 50 | 5BR | 2T LC | ’99-’04 |
| MBK Nitro Cat | 50 | 2T LC | ’03- | |
| MBK Nitro Naked | 50 | 2T LC | ||
| MBK Ocito i.e. (euro 3) | ## | 4T LC | ||
| MBK Ovetto | 50 | 2T AC | ’93- | |
| MBK Sorriso | 50 | 2T AC | ’96- | |
| MBK Stunt | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| MBK Stunt Naked | 50 | 2T AC | ||
| MOTOWELL Crogen City | 50 | 2T AC | 2011- | |
| MOTOWELL Crogen RS | 50 | 2T LC | 2011- | |
| MOTOWELL Crogen Sport | 50 | 2T AC | 2011- | |
| MOTOWELL Magnet | 50 | 2T AC | 2010- | |
| MOTOWELL Magnet City | 50 | 2T AC | 2010- | |
| MOTOWELL Magnet RS50 | 50 | 2T LC | 2010 | |
| MOTOWELL Magnet Sport | 50 | 2T AC | 2010 | |
| MOTOWELL Retrosa | 50 | 2T AC | 2010- | |
| MOTRON Sting | 50 | 2T AC | ||
| MOTRON Syncro | 50 | 2T AC | ||
| MOTRON Thunder | 50 | 2T AC | ||
| PGO Big Max | 50 | 2T AC | ’95- | |
| QUELLE Buffalo/ MY50 | 50 | 2T AC | ||
| REX Escape | 50 | 2T AC | ||
| REX Rex | 50 | 2T AC | ’96- | |
| REX Rexy | 50 | 2T AC | ||
| REX Silverstreet | 50 | 2T AC | ||
| STREAK Access | 50 | 2T LC | ||
| STREAK Access | 50 | 2T AC | ||
| SUZUKI Katana A DiTech | 50 | APRILIA | 2T LC | |
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | -’98 | |
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | ’99-’02 | |
| YAMAHA Aerox | 50 | NS50F | 4T LC | ’13- |
| YAMAHA Aerox Cat | 50 | 2T LC | ’03 – | |
| YAMAHA Beluga | 50 | 2T AC | -’89 | |
| YAMAHA BW ‘s | 50 | 2T AC | ’90-’94 | |
| YAMAHA BW’s | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| YAMAHA BW’s 12″ | 50 | 2T AC | ’04- | |
| YAMAHA BW’s Bump | 50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| YAMAHA BW’s euro 1 | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| YAMAHA BW’s NG | 50 | 2T AC | ’95-’98 | |
| YAMAHA BW’s NG | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| YAMAHA BW’S NG Cat | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| YAMAHA BW’s NG euro 1 | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| YAMAHA C3 | 50 | A311E | 4T LC | |
| YAMAHA Giggle | 50 | A311E | 4T LC | |
| YAMAHA Jog | 50 | CY50 | 2T AC | – |
| YAMAHA Jog ER | 50 | CY50 | 2T AC | |
| YAMAHA Jog R | 50 | 2T AC | ’02- | |
| YAMAHA Jog RR | 50 | 2T LC | ’02- | |
| YAMAHA Jog Z | 50 | CY50 | 2T AC | ’91- |
| YAMAHA Neo’s | 50 | 2T AC | ’97- | |
| YAMAHA Neo’s | 50 | A311E | 4T LC | |
| YAMAHA Slider | 50 | 2T AC | ’99-’01 | |
| YAMAHA Slider Cat | 50 | 2T AC | ’02- | |
| YAMAHA Spy | 50 | 2T AC | ’95- | |
| YAMAHA Vino | 50 | 2T AC | ||
| YAMAHA Vox | 50 | A311E | 4T LC | |
| YAMAHA Why | 50 | 2T AC | ’97- | |
| YAMAHA Why euro 1 | 50 | 2T AC | ’99-’00 | |
| YAMAHA Zuma | 50 | 2T AC | ||
| YAMAHA Zuma II | 50 | 2T AC |
Numeri OEM (a scopo di confronto): 5214113 (MALOSSI)









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.