GABBIA BIELLA SPINOTTO ALBERO MOTORE 12 x 17 x 13
ADATTO A:
Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno | Inoltre |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA SR | 50 | 2T LC | ’11 | ||
APRILIA SR Funmaster/ Racing/ Sport | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’07/03- | |
APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | ’12-’14 | |
APRILIA SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | ’05-’14 | |
APRILIA SR Street | 50 | ZD4TEA | 2T LC | ’04-’13 | |
BENELLI | 2T LC | ||||
BENELLI Pepe LX 50 | 50 | QJE40QMB-4 | 2T AC | ||
CPI Aragon GP | 50 | 2T AC | |||
CPI Freaky | 50 | 2T AC | |||
CPI GTR (12mm KB) | 50 | 2T LC | ’03 | ||
CPI Hussar (12mm KB) | 50 | 2T AC | ’03- | ||
CPI Oliver (12mm KB) | 50 | 2T AC | ’03 | ||
CPI Oliver Sport (12mm KB) | 50 | 2T LC | |||
CPI Popcorn (12mm KB) | 50 | 2T AC | ’03 | ||
DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1A1A | 2T AC | ’02-’03 | |
DERBI Atlantis | 50 | 2T LC | ’02- | ||
DERBI Bullet | 50 | PIAGGIO | 2T AC | ’02- | |
DERBI GP1 Open | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’01- | |
DERBI GP1 Racing | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’05-’07 | |
DERBI GP1 Revolution | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’02- | |
DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
EXPLORER Cracker | 50 | GE 1E 400 MB | 2T AC | ||
EXPLORER Cracker GP | 50 | GE 1E 400 MB | 2T AC | ||
GILERA DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | ’00-’08 | |
GILERA Easy Moving | 50 | SSP2T | 2T AC | ’94-’95 | |
GILERA Easy Moving | 50 | SSP2T | 2T AC | ’95-’96 | |
GILERA Ice | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | |
GILERA Runner | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’04- | |
GILERA Runner | 50 | ZAPC1400 | 2T LC | ’97-’01 | |
GILERA Runner Cat | 50 | 2T LC | ’01- | ||
GILERA Runner DD | 50 | 2T LC | ’98-’00 | ||
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | -’05 | |
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | |
GILERA Storm | 50 | TEC1T | 2T AC | ’94-’96 | |
GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
GILERA TPH/ Typhoon | 50 | TEC2T | 2T AC | ’94-’97 | |
GILERA TPH-X/ -XR | 50 | 2T AC | ’98- | ||
ITALJET Jet Set | 50 | PIAGGIO | 2T AC | ’02- | |
ITALJET Torpedo New | 50 | PIAGGIO | 2T AC | – | |
KEEWAY Hurricane | 50 | KW1E40QMB | 2T AC | ||
KEEWAY Matrix | 50 | KW1E40QMB-4 | 2T AC | ||
KEEWAY RX8/ RY8 | 50 | KW1E40QMB-4 | 2T AC | ’03- | |
MALAGUTI F12 Phantom (CPI) | 50 | QJ*CMA02C | 2T AC | 2007 | |
PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | ’69-’80 | |
PIAGGIO APE 50 FL / FL2 | 50 | TL6T | 2T AC | ’89- | 20001 -> |
PIAGGIO APE 50 FL3 | 50 | TL5T | 2T AC | ’96- | |
PIAGGIO APE P 50 ( VespaCar ) | 50 | TL3T | 2T AC | ’80- | |
PIAGGIO APE TM P 50 / Elestart | 50 | TL4T | 2T AC | ’85- | |
PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | ’01-’03 | |
PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
PIAGGIO Free | 50 | FCS2T | 2T AC | ||
PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | |
PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | ’04-’09 | |
PIAGGIO NRG | 50 | SAL1T | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | 2T AC | ’98- | ||
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | ZAPC0400 | 2T LC | ’96-’98 | |
PIAGGIO NRG MC2 DD | 50 | ZAPC18 | 2T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extreme | 50 | ZAPC2100 | 2T AC | ’99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extreme DD | 50 | ZAPC2200 | 2T LC | ’99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC3 DD | 50 | 2T LC | ’99- | ||
PIAGGIO NRG MC3 DT | 50 | 2T AC | ’99- | ||
PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T0 | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T3 | 2T LC | ’97-’98 | |
PIAGGIO Quartz | 50 | NSP1T | 2T LC | ’91- | |
PIAGGIO Sfera | 50 | NSL1T | 2T AC | ’91-’95 | |
PIAGGIO Sfera NSL | 50 | NSL1T | 2T AC | ||
PIAGGIO Sfera RST/ Restyling | 50 | ZAPC01 | 2T AC | ’95- | |
PIAGGIO TPH/ Typhoon | 50 | TEC1T | 2T AC | ’93-’97 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T AC | ’98-’00 | |
PIAGGIO Typhoon | 50 | LBMC501 | 2T AC | ’10-’12 | |
PIAGGIO Zip 1.Serie | 50 | SSL1T | 2T AC | ’91-’94 | |
PIAGGIO Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | ’00- | ||
PIAGGIO Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | ’92-’96 | ||
PIAGGIO ZIP Fast Rider | 50 | SSL1T | 2T AC | ’94-’96 | |
PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | |
PIAGGIO ZIP RST | 50 | ZAPC06 | 2T AC | ’96-’00 | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | ’00- | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC11 | 2T LC | ’96-’00 | |
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | ’90- | per albero motore provvisti |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | (N) |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | 15325 -> |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | per alberi motore provvisti |
VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 | per alberi motore provvisti |
VESPA ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T AC | ’96-’02 | |
VESPA ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | ’00-’02 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | ’06-’09 | |
VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 | |
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | -> 14531 (cono piccolo) |
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | 3000001 -> 3007754, (elestart) |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | -> 181678 (cono piccolo) |
VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 | -> 181678 (cono piccolo) |
VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 | |
VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | |
VESPA PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | ’84 | |
VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | |
VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | ’90- | |
VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 | |
VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 | |
VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 | |
VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 | |
VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | |
VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 |
Codice Piaggio : 500501
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.