GANASCE FRENO SIP PERFORMANCE PER VESPA D’EPOCA
Pastiglie freno moderne e più morbide che consentono una migliore decelerazione su i tamburi originali delle Vespe d’epoca. SIP ha deciso di aggiornare i sistemi di frenatura originali con l’introduzione di due nuove linee di prodotti. Ganasce SIP Premium e SIP Performance consentono un miglioramento immenso dei valori di frenatura dello scooter, grazie all’uso di materiali d’attrito più morbidi. Ciò migliora la frenata e la sicurezza del pilota, senza dover ricorrere a modificazioni e cambiare l’aspetto delle Vespe d’epoca. Le ganasce del freno SIP Premium sono rivestite con materiale d’attrito relativamente morbido, soprattutto se confrontato con gli originali. Questo materiale ha valori di attrito più elevati e consente una decelerazione migliore. Oltre alla consistenza più morbida, sono anche più resistenti alle temperature elevate che si sviluppano durante la frenata. Queste ganasce dei freni rimangono efficaci e affidabili, anche durante le lunghe discese in montagna, rispetto ai modelli standard. Hanno anche una buona durata relativa al rapporto di frenatura.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
PRODUTTORE / MODELLO | CC | TIPO | MOTORE | ANNO | INOLTRE |
---|---|---|---|---|---|
MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 | |
MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 | |
MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | 100001->123500 |
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 | (D) 200001-> |
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 | |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 | (D) |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 | |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | (D) 752189 ->, 10″-cerchione |
VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | ’90- | |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | (CH) 69245-> |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 | (D) (10″-cerchione) |
VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 | |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 | (D) (10″-cerchione) |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 | (D) |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 | |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | (D) |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | (D) 10001-> |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | |
VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 | |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 | (RI) 149500-> |
VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 | |
VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
VESPA 98 | 98 | V.98 | 2T AC | ’46-’47 | |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | (RI) |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | (CDN) ->25396 |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | 50001 -> |
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | ’57-’59 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | ’59-’65 | VNB4T con batteria |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | ’59-’65 | VNB1-3T |
VESPA 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | ’48-’50 | |
VESPA 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | ’51-’53 | |
VESPA 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | ’52-’54 | |
VESPA 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | ’54-’57 | |
VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 | |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | (USA) ->089800 |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | (CDN) ->089800 |
VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 | |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | ’65-’69 | anteriore |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | ’54-’57 | |
VESPA 150 | 150 | VB1T | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | ’58-’60 | |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | ’60-’67 | VBB2T -> 216488 |
VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | ’65-’79 | anteriore |
VESPA ACMA 125 | 125 | 2T AC | ’51-’58 | ||
VESPA ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | ’56-’58 | |
VESPA Hoffmann M24 Königin | 125 | – | 2T AC | ’54-’55 | |
VESPA Modell “U” | 125 | VU1T | 2T AC | ’53 | |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | anteriore |
VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | ’80-’84 | anteriore |
VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 | con ammortizzatore doppio occhiello |
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | con ammortizzatore doppio occhiello |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | con ammortizzatore doppio occhiello |
VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | con ammortizzatore doppio occhiello |
VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | con ammortizzatore doppio occhiello |
VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | con ammortizzatore doppio occhiello |
VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 | con ammortizzatore doppio occhiello |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.