GUARNIZIONE COPERCHIO FILTRO OLIO
ADATTO A:
| Modello | Codice | typ
|
(DA – A) | Anno | Cilindri | Potenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM Adventure 640 E LC4 | – | – | – | 2005 | 1 | 54/34 BHP, 40 /25kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | – | – | – | 2006 | 1 | 54/34 BHP, 40 /25kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | – | – | – | 2007 | 1 | 54/34 BHP, 40 /25kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2002 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2002 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2003 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | – | – | – | 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM LC4-E 640 | – | – | – | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 | – | – | – | 2003 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 | – | – | – | 2004 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 | – | – | – | 2005 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 | – | – | – | 2006 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | – | – | – | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | – | – | – | 2003 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | – | – | – | 2004 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | – | – | – | 2006 | 1 | 54/34 BHP, 40/25 kw | |
| KTM SC 625 LC4 Super Competition | – | – | – | 2002 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | – | – | – | 2002 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| KTM SMC 625 Supermoto | – | – | – | 2004 | 1 | 32/60 BHP, 24/44 kw | |
| KTM SMC 625 Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | 28,5/60 BHP, 21/44 kw | |
| KTM SMC 625 Supermoto | – | – | – | 2006 | 1 | 28,5/60 BHP, 21/44 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | – | – | – | 2003 | 1 | 65/32 BHP, 48/24 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | – | – | – | 2004 | 1 | 65/32 BHP, 48/24 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | 65/28,5 BHP, 48/21 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | – | – | – | 2006 | 1 | 65/28,5 BHP, 48/21 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | – | – | – | 2003 | 1 | 32/60 BHP, 24/44 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | – | – | – | 2004 | 1 | 32/60 BHP, 24/44 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | – | – | – | 2005 | 1 | 32/60 BHP, 24/44 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | – | – | – | 2006 | 1 | 32/60 BHP, 24/44 kw | |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.