GUARNIZIONE VASCHETTA GALLEGGIANTE CARBURATORE
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
| Produttore / Modello | Telaio | Anno |
| Gilera RC 600 C | 1991 | |
| Gilera RC 600 C | 1991 | |
| Gilera RC 600 C | 1992 | |
| Gilera RC 600 C | 1992 | |
| Gilera RC 600 C | 1993 | |
| Gilera RC 600 C | 1993 | |
| Kawasaki GPZ 550 Uni Trak | A1 | 1984 |
| Kawasaki GPZ 550 Uni Trak | A2 | 1985 |
| Kawasaki GPZ 550 Uni Trak | A3 | 1986 |
| Kawasaki GT 550 | G1 | 1983 |
| Kawasaki GT 550 | G2 | 1984 |
| Kawasaki GT 550 | G2 | 1985 |
| Kawasaki GT 550 | G3 | 1986 |
| Kawasaki Z 400 GP | M1 | 1983 |
| Kawasaki Z 550 GP | H1 | 1982 |
| Kawasaki Z 550 GP | H2 | 1983 |
| Kawasaki Z 550 GP | H2A | 1983 |
| Kawasaki ZR 550 | A1 | 1983 |
| Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1986 |
| Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1987 |
| Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1988 |
| Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1989 |
| Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1986 |
| Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1987 |
| Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1988 |
| Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1989 |
| Yamaha SRX 600 | 2TM | 1987 |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 1995 |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 1995 |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 1996 |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 1996 |
| Yamaha SZR 660 | 4 SU3 | 1997 |
| Yamaha SZR 660 | 4 SU3 | 1997 |
| Yamaha SZR 660 | 4 SU3 | 1998 |
| Yamaha SZR 660 | 4 SU3 | 1998 |
| Yamaha TT 225 | 1RJ | 1986 |
| Yamaha TT 225 | 1RJ | 1987 |
| Yamaha TT 600 | 2JT | 1987 |
| Yamaha TT 600 | 2JT | 1988 |
| Yamaha TT 600 K | 36A | 1983 |
| Yamaha TT 600 K | 36A | 1984 |
| Yamaha TT 600 | 3SW1 | 1989 |
| Yamaha TT 600 | 3SW2 | 1990 |
| Yamaha TT 600 | 3SW3 | 1991 |
| Yamaha TT 600 | 3SW4 | 1992 |
| Yamaha TT 600 | 3SW5 | 1993 |
| Yamaha TT 600 S | 4GV1 | 1993 |
| Yamaha TT 600 S | 4GV1 | 1994 |
| Yamaha TT 600 E | 4GV2 | 1994 |
| Yamaha TT 600 E | 4GV2 | 1995 |
| Yamaha TT 600 S | 4GV3 | 1995 |
| Yamaha TT 600 S | 4GV3 | 1996 |
| Yamaha TT 600 S | 4GV3 | 1997 |
| Yamaha TT 600 E | 4GV4 | 1996 |
| Yamaha TT 600 E | 4GV4 | 1997 |
| Yamaha TT 600 S | 4LW1 | 1993 |
| Yamaha TT 600 S | 4LW1 | 1994 |
| Yamaha TT 600 S | 4LW2 | 1995 |
| Yamaha TT 600 S | 4LW2 | 1996 |
| Yamaha TT 600 S | 4LW2 | 1997 |
| Yamaha TT 600 E | 4LW3 | 1996 |
| Yamaha TT 600 E | 4LW3 | 1997 |
| Yamaha TT 600 E | 4LW4 | 1998 |
| Yamaha TT 600 | 59X | 1985 |
| Yamaha TT 600 | 59X | 1986 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH1 | 1997 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH1 | 1998 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH2 | 1999 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH3 | 2000 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH4 | 2001 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH4 | 2002 |
| Yamaha TT 600 R | 5CH4 | 2003 |
| YamahaTT600RE | 5CH5 | 2004 |
| Yamaha XT 550 | 28E | 1983 |
| Yamaha XT 550 | 28E | 1983 |
| Yamaha XT 550 | 5Y3 | 1982 |
| Yamaha XT 550 | 5Y3 | 1982 |
| Yamaha XT 550 | 5Y5 | 1982 |
| Yamaha XT 550 | 5Y5 | 1982 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1VJ | 1986 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1VJ | 1987 |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 1987 |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 1988 |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 1987 |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 1988 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 34 litri | 1983 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ1 | 1988 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ4 | 1989 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ6 | 1990 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ6 | 1991 |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 1989 |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 1990 |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 1989 |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 1990 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB1 | 1990 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB3 | 1991 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB5 | 1992 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB7 | 1993 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB9 | 1994 |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW1 | 1990 |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW2 | 1991 |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW3 | 1992 |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW4 | 1993 |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP1 | 1991 |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP3 | 1992 |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP5 | 1993 |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP6 | 1994 |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP6 | 1995 |
| Yamaha XT 600 H | 43°F | 1984 |
| Yamaha XT 600 H | 43°F | 1985 |
| Yamaha XT 600 H | 43°F | 1986 |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 1984 |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 1985 |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 1986 |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE1 | 1991 |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE2 | 1992 |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE3 | 1993 |
| Yamaha XT 600 EN | 4ME1 | 1994 |
| Yamaha XT 600 KN | 4MF1 | 1994 |
| Yamaha XT 600 KN | 4MF1 | 1995 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT1 | 1995 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT3 | 1996 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT5 | 1997 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT7 | 1998 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT9 | 1999 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTA | 2000 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTA | 2001 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTB | 2002 |
| Yamaha XT 600 EH | 4PTB | 2003 |
| Yamaha XT 600 EN | 4SK1 | 1995 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 50T | 1984 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 55W | 1985 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 55W | 1985 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF1 | 1991 |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF3 | 1992 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF4 | 1992 |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF6 | 1993 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF7 | 1993 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 1994 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 1995 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 1996 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 1997 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 1998 |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 1994 |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 1995 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.