FILTRO OLIO MOTORE HIFLOFILTRO HF 184
Filtro olio di alta qualità: i filtri olio motore Hiflo vengono prodotti con le migliori macchine a controllo numerico e con i migliori materiali sul mercato. Grazie all’esperienza di oltre 50 anni, ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo e a un impianto di produzione completamente all’avanguardia, i filtri olio motore Hiflo sono considerati tra i migliori al mondo: la produzione viene costantemente monitorata per assicurare una qualità migliore dei filtri originali. Hiflo offre una delle gamme di filtri aria e olio aftermarket più ampie: tutti i filtri Hiflo hanno l’Omologazione TUV.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Modello | Telaio | Anno | Potenza |
Aprilia Arrecife 500 Sprint | – | 2004 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Arrecife 500 Sprint | – | 2005 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Arrecife 500 Sprint | – | 2006 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 | PT001 | 2002 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 | PT001 | 2002 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 | PT003 | 2003 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 | PT003 | 2003 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 | VH000 | 2004 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 | VH000 | 2004 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 | VH000 | 2005 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 | VH000 | 2005 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VL000 | 2005 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VL000 | 2005 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2006 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2006 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2007 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2007 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2008 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2009 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | VLA00 | 2010 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2013 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2014 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2015 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2016 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2017 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | VKB000/VKB001 | 2015 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | VKB000/VKB001 | 2016 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | VKB000/VKB001 | 2017 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2013 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2014 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2015 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2016 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2017 | 125 BHP, 92 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2008 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2009 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2010 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2011 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2012 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2013 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2009 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2010 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2011 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2012 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2013 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2014 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2015 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2015 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2016 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2016 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2017 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2017 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2010 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2011 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2012 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2013 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2010 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2011 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2012 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2013 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2017 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2017 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2018 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2018 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2019 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2019 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2020 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2020 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2021 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | 2021 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | 2011 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | 2012 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | 2013 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2011 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2012 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2013 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2014 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2015 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2016 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2017 | 130 BHP, 95 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2007 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2007 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2008 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2009 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2010 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2011 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2011 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2012 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2012 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2008 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2009 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2010 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2011 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2011 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2012 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2012 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2013 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2013 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2009 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2010 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2011 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2011 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2012 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2012 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2013 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2013 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2014 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2014 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2015 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2015 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2016 | 45 BHP, 33 kw |
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2016 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Scarabeo 400 ie | VR000 | 2006 | 33,3 BHP, 24,5 kw |
Aprilia Scarabeo 400 ie | VR000 | 2007 | 33,3 BHP, 24,5 kw |
Aprilia Scarabeo 400 ie | VR000/VRA00 | 2008 | 33,3 BHP, 24,5 kw |
Aprilia Scarabeo 400 ie | VR000/VRA00 | 2009 | 33,3 BHP, 24,5 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2002 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2002 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2003 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2003 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2004 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2004 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2005 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | 2005 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2008 | 39 BHP, 29 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2009 | 39 BHP, 29 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2010 | 39 BHP, 29 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2011 | 39 BHP, 29 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie | VRE00 | 2012 | 39 BHP, 29 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2002 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2002 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2003 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2003 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2004 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2004 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2005 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | 2005 | 38 BHP, 28 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RA000 | 2007 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RA000 | 2007 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RA000/RAA00/RAC | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RA000/RAA00/RAC | 2008 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAA00/RAC | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAA00/RAC | 2009 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2009 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2010 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2011 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2012 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2013 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2010 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2011 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2012 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2013 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2014 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2014 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2015 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2015 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2016 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2016 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RA000/RAA00/RAC00 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RA000/RAA00/RAC00 | 2008 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAA00/RAC00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAA00/RAC00 | 2009 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2009 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2010 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2011 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2012 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2013 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2010 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2011 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2012 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2013 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2014 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2014 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2015 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2015 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2016 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2016 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2017 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2017 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2017 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2017 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2018 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2018 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH001 | 2019 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH001 | 2019 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS Navi | KH001 | 2020 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS Navi | KH001 | 2020 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS Navi | KH001 | 2021 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Shiver 900 ABS Navi | KH001 | 2021 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia SRV 850 ie | M55103/M55104 | 2012 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie | M55103/M55104 | 2013 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie | M55103/M55104 | 2014 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie | M55103/M55104 | 2015 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie | M55103/M55104 | 2016 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie | M55103/M55104 | 2017 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2012 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2013 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2014 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2015 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2016 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2017 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia SRV 850 ie ABS | M55103/M55104 | 2018 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia Tuareg 660 ABS | 4XBA00 | 2022 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia Tuareg 660 ABS | 4XBA00 | 2022 | 80 BHP, 59 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2007 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2007 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2008 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2009 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2010 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2011 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2012 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2013 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2014 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2014 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 LT | M83 | 2014 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 LT | M83 | 2015 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 LT | M83 | 2016 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 LT | M83 | 2017 | 40 BHP, 29,5 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2007 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2007 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2008 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2008 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2009 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2009 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2010 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2010 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2011 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2011 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2012 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2012 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2013 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2013 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2014 | 34 BHP, 25 kw |
Gilera GP 800 | M55100 | 2014 | 75 BHP, 55 kw |
Gilera Nexus 500 | M35100 | 2004 | 39,5 BHP, 29 kw |
Gilera Nexus 500 | M35100 | 2005 | 39,5 BHP, 29 kw |
Gilera Nexus 500 | M35100 | 2006 | 39,5 BHP, 29 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2007 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2007 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2008 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2008 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2009 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2009 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2010 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2010 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2011 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2011 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2012 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2012 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2013 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2013 | 38 BHP, 28 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2014 | 32,6 BHP, 24 kw |
Gilera Nexus 500 | M35200 | 2014 | 38 BHP, 28 kw |
Malaguti Spidermax 500 GT ie | 7101B271 | 2007 | 40,1 BHP, 30 kw |
Malaguti Spidermax 500 GT ie | 7101B271 | 2008 | 40,1 BHP, 30 kw |
Malaguti Spidermax 500 GT ie | 7101B271 | 2009 | 40,1 BHP, 30 kw |
Malaguti Spidermax 500 GT ie | 7101B271 | 2010 | 40,1 BHP, 30 kw |
Malaguti Spidermax 500 GT ie | 7101B271 | 2011 | 40,1 BHP, 30 kw |
