SENSORE INTERRUTTORE LUCE FRENO POSTERIORE
ADATTO A :
Modello | Codice | typ | (from – to) | Anno | Cilindri | Potenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto Guzzi California 1000 II | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 II | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 II | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1984 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 II | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1985 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 II | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1986 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1987 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1988 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1989 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1990 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1991 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1992 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III | VW | VW 11111 | VW 17350 | 1993 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III ie | VY | VY11111 | VY 11450 | 1990 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III ie | VY | VY11111 | VY 11450 | 1991 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III ie | VY | VY11111 | VY 11450 | 1992 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III ie | VY | VY11111 | VY 11450 | 1993 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung | VY | – | – | 1988 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung | VY | – | – | 1989 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung | VY | – | – | 1990 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi California 1100 | KC | KC 11111 | KC 14214 | 1994 | 2 | 34/50/75 BHP, 25/37/55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 | KC | KC 11111 | KC 14214 | 1995 | 2 | 34/50/75 BHP, 25/37/55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 | KC | KC 11111 | KC 14214 | 1996 | 2 | 34/50/75 BHP, 25/37/55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1996 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1996 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1997 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1997 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 1998 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 1998 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1998 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 1999 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 1999 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 1999 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | KD 115426 | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | – | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie | KD | – | – | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | – | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | – | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | – | 2001 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | – | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | – | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | – | – | 2002 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KDG00 | – | – | 2003 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KDG00 | – | – | 2004 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KDG00 | – | – | 2005 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Alu | KD | – | – | 2002 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Alu | KD | – | – | 2003 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Alu | KD | – | – | 2004 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | KDG/KDE | – | – | 2006 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | KDG/KDE | – | – | 2007 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | KDG/KDE | – | – | 2008 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | KDG/KDE | – | – | 2009 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | KDG/KDE | – | – | 2010 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | KDG/KDE | – | – | 2011 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 1999 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | – | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | – | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | – | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | – | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | – | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | – | 2001 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | – | 152328 | 2001 | 2 | 75 BHP,55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Metal | KD | – | – | 2002 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Metal | KD | – | – | 2003 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | – | 131644 | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | – | 131644 | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | – | 131644 | 1999 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 1999 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | – | 131644 | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | – | 131644 | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | – | 131644 | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 2000 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | – | 2001 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial Sport | KD | – | – | 2002 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone | KD | – | – | 2002 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone | KD | – | – | 2003 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone | KD | – | – | 2004 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone | KD | – | – | 2005 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone Touring | KD | – | – | 2003 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone Touring | KD | – | – | 2004 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Stone Touring | KD | – | – | 2005 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Titanium | KD | – | – | 2003 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Titanium | KD | – | – | 2004 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 ie Titanium | KD | – | – | 2005 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie Touring | KD | – | – | 2002 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie Touring | KDG00 | – | – | 2003 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie Touring | KDG00 | – | – | 2004 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi California 1100 EV ie Touring | KDG00 | – | – | 2005 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 I | VE | VE 11111 | VE 13040 | 1975 | 2 | 70 BHP, 51 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 I | VE | VE 11111 | VE 13040 | 1976 | 2 | 70 BHP, 51 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 I | VE | VE 13041 | VE 18146 | 1977 | 2 | 70 BHP, 51 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 I | VE | VE 13041 | VE 18146 | 1978 | 2 | 70 BHP, 51 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 II | VE | VE 18147 | VE 25481 | 1978 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 II | VE | VE 18147 | VE 25481 | 1979 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 II | VE | VE 18147 | VE 25481 | 1980 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 III | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1981 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 III | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1982 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 III | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1983 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 850 III | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1984 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 | VV | VV 11111 | – | 1984 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 | VV | VV 11111 | – | 1985 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 | VV | VV 11111 | – | 1986 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI | VV | VV 16350 | VV 16994 | 1989 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI | VV | VV 16350 | VV 16994 | 1991 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI | VV | VV 16350 | VV 16984 | 1992 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI | VV | VV 16350 | VV 16994 | 1993 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll | VV | VV 14000 | VV 16349 | 1987 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll | VV | VV 14000 | VV 16349 | 1988 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1987 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1988 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1989 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1990 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1991 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1992 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1993 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi Mille 1000 GT | VH | VH 30000 | VH 34685 | 1994 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 11111 | LF 12999 | 1989 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 11111 | LF 12999 | 1990 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 11111 | LF 12999 | 1991 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 11111 | LF 12999 | 1992 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 11111 | LF 12999 | 1993 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1994 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1995 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1996 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1997 | 2 | 27/49 BHP, 20/36 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | – | – | 1998 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LF | – | – | 1999 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LK | LK 11111 | – | 2000 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LK | LK 11111 | – | 2001 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LK | – | – | 2002 | 2 | 34/46 BHP, 25/34 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LK | – | – | 2003 | 2 | 34/46 BHP, 25/34 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 | LK | – | – | 2004 | 2 | 34/46 BHP, 25/34 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LF | – | – | 1998 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LF | – | – | 1999 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | LK 11111 | – | 2000 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | LK 11111 | – | 2001 | 2 | 34/48 BHP, 25/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | – | – | 2002 | 2 | 34/48 BHP, 20/35 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | – | – | 2003 | 2 | 34/46 BHP, 25/34 kw | |
Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | – | – | 2004 | 2 | 34/46 BHP, 25/34 kw | |
Moto Guzzi S 1000 | VV | VV 50001 | VV 51190 | 1990 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi S 1000 | VV | VV 50001 | VV 51190 | 1991 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi S 1000 | VV | VV 50001 | VV 51190 | 1992 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi S 1000 | VV | VV 50001 | VV 51190 | 1993 | 2 | 81 BHP, 60 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 I | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1978 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 I | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1979 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 I | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1980 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 I | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1981 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 I | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1982 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 I | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1983 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 II | VH | VH 11111 | VH 12229 | 1984 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 II | VH | VH 11111 | VH 12229 | 1985 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 II | VH | VH 11111 | VH 12229 | 1986 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 II | VH | VH 11111 | VH 12229 | 1987 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1988 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1989 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1990 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1991 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1992 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1993 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1994 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1995 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi SP 1000 III | VN | VN 11111 | VN 11901 | 1996 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Moto Guzzi T3 850 | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1980 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1981 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1982 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T3 850 California | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1983 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T4 850 | VD | VD 21345 | VD 26537 | 1980 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T4 850 | VD | VD 21345 | VD 26537 | 1981 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T4 850 | VD | VD 21345 | VD 26537 | 1982 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Hinterrad 16 Zoll | VR | VR 11111 | VR 13115 | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Hinterrad 16 Zoll | VR | VR 11111 | VR 13115 | 1984 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll | VR | VR 14001 | VR 14400 | 1984 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll | VR | VR 14001 | VR 14400 | 1985 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll | VR | VR 14001 | VR 14400 | 1986 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll | VR | VR 14001 | VR 14400 | 1987 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll | VR | VR 14001 | VR 14400 | 1988 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll | VR | VR 14001 | VR 14400 | 1989 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1978 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1979 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1980 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1981 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1982 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1983 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1984 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V 1000 G5 | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1985 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1986 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1987 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1988 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1989 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1990 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1991 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1992 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1993 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1993 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1994 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |
Moto Guzzi V65 650 Florida | PW | PW 11111 | PW 15250 | 1994 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
