KIT PARAOLI E PARAPOLVERE FORCELLA MOTO
| Dati Tecnici | |
| diametro interno: | 43 mm |
| diametro esterno: | 55 mm |
| altezza: | 9,5 mm |
| altezza totale: | 10,5 mm |
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
| Modello | Codice | Prefisso telaio | (DA – A) | Anno (da -a) | Cilindri | |
| Ducati 1198 1198 S | H704AA/H705AA | – | – | 2009 – 2010 | 2 | |
| Ducati 1198 1198 SP | H704AA/H705AA | – | – | 2011 | 2 | |
| Ducati 1198 1198 R Corse | H702AB/H703AB | – | – | 2010 | 2 | |
| Ducati 1198 1198 S Corse | H704AA/H705AA | – | – | 2010 | 2 | |
| Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2013 – 2015 | 2 | |
| Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2013 – 2015 | 2 | |
| Ducati Streetfighter 1100 | F100AA/F101AA | – | – | 2010 – 2011 | 2 | |
| Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA/F101AA | – | – | 2010- 2013 | 2 | |
| Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | VR2 | HCZ | – | – | 2006 | 2 |
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2008 – 2010 | 2 |
| Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-005001 | ZGT40AAA-019000 | 2007 – 2009 | 4 |
| Kawasaki GTR 1400 C ABS | AF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-000001 | ZGT40CCA-006000 | 2010 – 2014 | 4 |
| Kawasaki GTR 1400 E ABS | FF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-000001 | ZGT40EEA-003000 | 2015 – 2017 | 4 |
| Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 – 2014 | 4 |
| Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | FF | LZT00BBA | LZT00BBA-000001 | LZT00BBA-006000 | 2015 – 2018 | 4 |
| Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS | AJF | ZXT02AAA | ZXT02AAA-000001 | ZXT02AAA-004000 | 2018 | 4 |
| Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS | BJF | ZXT02ABA | ZXT02ABA-000001 | ZXT02ABA-004000 | 2018 | 4 |
| Kawasaki VN 1600 A Classic | 1H | VNT60AAA | VNT60AAA-000001 | VNT60AAA-009000 | 2003 – 2008 | 4 |
| Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 1H | VNT60ADA | VNT60ADA-013001 | VNT60ADA-020000 | 2005 – 2008 | 2 |
| Kawasaki ZR 1100 A Zephyr cerchione | 1 | ZRT10A | ZRT10A-000001 | ZRT10A-025000 | 1992 – 1995 | 2 |
| Kawasaki ZR 1100 B Zephyr ruota a raggi | 1 | ZRT10B | ZRT10B-000001 | ZRT10B-999999 | 1996 – 1997 | 2 |
| Kawasaki ZRX 1100 C | 1 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-000001 | ZRT10CCA-010000 | 1997 – 2004 | 4 |
| Kawasaki ZRX 1200 R coprimanubrio | A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 – 2006 | 4 |
| Kawasaki ZRX 1200 S semi carenato | B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 – 2004 | 4 |
| Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja | 1H | ZXT00CCA | ZXT00CCA-000001 | ZXT00CCA-020000 | 2004 – 2005 | 4 |
| Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 6F | ZXT00DDA | ZXT00DDA-000001 | ZXT00DDA-020000 | 2006 – 2007 | 4 |
| Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 8F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-000001 | ZXT00EEA-021000 | 2008 – 2009 | 4 |
| Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja | AF | ZXT00FFA | ZXT00FFA-000001 | ZXT00FFA-999999 | 2010 | 4 |
| Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja | 1H | ZXT20AAA | ZXT20AAA-000001 | ZXT20AAA-025000 | 2000 – 2002 | 4 |
| Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja | 1H | ZXT20ABA | ZXT20ABA-035001 | ZXT20ABA-041000 | 2002 – 2006 | 4 |
| Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 1 | ZX750PPA | ZX750PPA-000001 | ZX750PPA-013000 | 1996 – 2002 | 4 |
| Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1 | ZX750NAA | ZX750NNA-000501 | ZX750NNA-001500 | 1996 – 1999 | 4 |
| Kawasaki ZXR 750 J | 1 | ZX750J | ZX750J-000001 | ZX750J-013900 | 1991 – 1992 | 4 |
| Kawasaki ZXR 750 H Stinger | 1 | ZX750H | ZX750H-000001 | ZX750H-015000 | 1989 – 1990 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1100 C | 1 | ZXT10C | ZXT10C-000001 | ZXT10C-013000 | 1990 – 1992 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1100 D | 1 | ZXT10D | ZXT10D-000001 | ZXT10D-020000 | 1993 – 1997 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1100 G catalizzatore | 2 | ZXT10DGA | ZXT10DGA-050001 | ZXT10DGA-058000 | 1998 – 2001 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1200 C | 1H | ZXT20CCA | ZXT20CCA-000001 | ZXT20CCA-010000 | 2002 – 2005 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 B ABS | 6F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-000001 | ZXT40ABA-015000 | 2006 – 2007 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 D ABS | 8F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-000001 | ZXT40CDA-011000 | 2008 – 2011 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 F ABS | CF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-000001 | ZXT40EFA-009000 | 2012 – 2015 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 H ABS | GF | ZXT40HHA | ZXT40HHA-000001 | ZXT40HHA-004000 | 2016 – 2018 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 F Performance Sport ABS | EFB | ZXT40EFA | ZXT40EFA-014001 | ZXT40EFA-999999 | 2014 – 2015 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 J Performance Sport ABS | GF | ZXT40HJA | ZXT40HJA-000001 | ZXT40HJA-004000 | 2016 – 2018 | 4 |
| Kawasaki ZZR 1400 F Special Edition ABS | DFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L4 | DD1111 | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 2014 – 2017 | 4 |
| Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2017 | 4 |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom Big ABS | L4 | DD1111 | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 2014 | 4 |
| Suzuki GSR 600 | K6 | WVB91111 | B91111-00100001 | B91111-00120373 | 2006 – 2010 | 4 |
| Suzuki GSR 600 U | K6 | WVB92111 | B92111-00100001 | B92111-00104717 | 2006 – 2010 | 2 |
| Suzuki GSR 600 A ABS | K7 | WVB91121 | B91121-00100001 | B91121-00104256 | 2007 – 2011 | 2 |
| Suzuki GSR 600 UA ABS | K7 | WVB92121 | B92121-00100001 | B92121-00100107 | 2007 – 2011 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 BK B-King | K8 | CR1111 | CR1111-00100001 | CR1111-00104628 | 2008 – 2010 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 BKU2 B-King | K8 | CR2111 | CR2111-00100001 | CR2111-00101622 | 2008 – 2009 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS | K8 | CR1121 | CR1121-00100001 | CR1121-00101775 | 2008 – 2012 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 BKAU2 B-King ABS | K8 | CR2121 | CR2121-00100001 | CR2121-00100315 | 2008 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | X | WVA11112 | A11112-00100001 | A11112-00103971 | 1999 – 2007 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | X | WVA12112 | A12112-00100001 | A12112-00100144 | 1999 – 2006 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | X | WVA13112 | A13112-00100001 | A13112-00101187 | 1999 – 2007 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K8 | WVCK1111 | CK1111-00100001 | CK1111-00105310 | 2008 – 2012 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K8 | WVCK2111 | CK2111-00100001 | – | 2008 – 2012 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS | L3 | WVCK1116 | CK1116-00100001 | CK1116-00101371 | 2013 – 2018 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RAUF Hayabusa ABS | L3 | WVCK2116 | CK2116-00100001 | CK2116-00100169 | 2013 – 2016 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa SE | K3 | WVA11112 | A11112-00113601 | A11112-00115913 | 2003 | 4 |
| Suzuki GSX 1300 RUZ Hayabusa SE | K3 | WVA12112 | A12112-00102882 | – | 2003 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K5 | WVB61111 | B61111-00100001 | B61111-00107743 | 2005 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K6 | WVB61111 | B61111-00107744 | – | 2006 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K5 | WVB62111 | B62111-00100001 | B62111-00101357 | 2005 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K6 | WVB62111 | B62111-00101358 | – | 2006 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K1 | WVBL1112 | BL1112-00100001 | BL1112-00108730 | 2001 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K2 | WVBL1112 | BL1112-00108731 | – | 2002 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U1 | K1 | WVBL2112 | BL2112-00100001 | BL2112-00100401 | 2001 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U1 | K2 | WVBL2112 | BL211200-100402 | – | 2002 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K1 | WVBL3112 | BL3112-00100001 | BL3112-00102435 | 2001 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K2 | WVBL3112 | BL3112-00102436 | – | 2002 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K3 | WVBZ1111 | BZ1111-00100001 | BZ1111-00107537 | 2003 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K4 | WVBZ1111 | BZ1111-00107538 | – | 2004 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K7 | WVCL1111 | CL1111-00100001 | CL1111-00113727 | 2007 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 | K8 | WVCL1111 | CL1111-00113728 | – | 2008 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K7 | WVCL2111 | CL2111-00100001 | CL2111-00102041 | 2007 | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K8 | WVCL2111 | CL2111-00102042 | – | 2008 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 | L6 | DG1111 | DG1111-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 | L6 | DG1111 | DG1111-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 F | L6 | DG1133 | DG1133-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 F | L6 | DG1133 | DG1133-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 UF | L6 | DG2111 | DG2111-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 UF | L6 | DG2111 | DG2111-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FUF | L6 | DG2133 | DG2133-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FUF | L6 | DG2133 | DG2133-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L6 | DG1122 | DG1122-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L6 | DG1122 | DG1122-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L6 | DG1122 | DG1122-G0100001 | – | 2017 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FA ABS | L6 | DG1144 | DG1144-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FA ABS | L6 | DG1144 | DG1144-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FA ABS | L6 | DG1144 | DG1144-G0100001 | – | 2017 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L6 | DG2122 | DG2122-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L6 | DG2122 | DG2122-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L6 | DG2122 | DG2122-G0100001 | – | 2017 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS | L6 | DG2144 | DG2144-G0100001 | – | 2015 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS | L6 | DG2144 | DG2144-G0100001 | – | 2016 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS | L6 | DG2144 | DG2144-G0100001 | – | 2017 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L8 | DG3222 | DG3222-J0100001 | DG3222-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS | L8 | DG3222 | DG3222-J0100001 | DG3222-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FA ABS | L8 | DG3244 | DG3244-J0100001 | DG3244-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS | L8 | DG3244 | DG3244-J0100001 | DG3244-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L8 | DG4522 | DG4522-J0100001 | DG4522-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS | L8 | DG4522 | DG4522-J0100001 | DG4522-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS | L8 | DG4544 | DG4544-J0100001 | DG4544-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS | L8 | DG4544 | DG4544-J0100001 | DG4544-J0199999 | 2018 | 4 |
| Suzuki TL 1000 R | W | AM3212 | AM3212-00100001 | AM3212-00100640 | 1998 | 4 |
| Suzuki TL 1000 R | W | AM3212 | AM3212-00100001 | AM3212-00100640 | 1998 | 4 |
| Suzuki TL 1000 R | X | AM3212 | AM3212-00100641 | AM3212-00101416 | 1999 | 4 |
| Suzuki TL 1000 R | X | AM3212 | AM3212-00100641 | AM3212-00101416 | 1999 | 4 |
| Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder | K9 | WVCU1111 | CU1111-00100001 | CU1111-00101160 | 2009 | 4 |
| Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder | L0 | WVCU1111 | CU1111-00101161 | – | 2010 | 4 |
| Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder | L0 | WVCU1111 | CU1111-00101161 | – | 2011 | 4 |
| Triumph Daytona 900 | T300 | 357 – | 357 – 9082 | 1993 | 4 | |
| Triumph Daytona 900 | T300D | 357 – 9083 | 357 – | 1994 | 4 | |
| Triumph Daytona 900 | T300D | 357 – | 357 – 29155 | 1995 | 4 | |
| Triumph Daytona 900 | T300D | 357 – 29156 | 357 – | 1996 | 4 | |
| Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 – | 314 – | 1994 | 2 | |
| Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 – | 314 – 29155 | 1995 | 2 | |
| Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 – 29156 | 314 – | 1996 | 2 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – | 2 – 171120 | 2002 | 2 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – | 2 – 171120 | 2002 | 2 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – 171121 | 2 – 201640 | 2003 | 2 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – 171121 | 2 – 201640 | 2003 | 2 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – 201641 | 2 – | 2004 | 3 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – 201641 | 2 – | 2004 | 3 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – | 2 – | 2005 | 3 | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 – | 2 – | 2005 | 3 | |
| Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 – | 301 – | 1994 | 3 | |
| Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 – | 301 – | 1995 | 3 | |
| Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 – | 301 – | 1996 | 3 | |
| Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 372 – | 372 – | 1997 | 4 | |
| Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 380 – | 380 – | 1998 | 4 | |
| Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 380 – | 380 – | 1999 | 4 | |
| Triumph Tiger 955 i cerchione | 709EN | 730 – 198875 | 730 – | 2005 | 4 | |
| Triumph Tiger 955 i cerchione | 709EN | 730 – 198875 | 730 – | 2005 | 4 | |
| Triumph Tiger 955 i cerchione | 709EN | 730 – | 730 – | 2006 | 4 | |
| Triumph Tiger 955 i cerchione | 709EN | 730 – | 730 – | 2006 | 4 | |
| Triumph Tiger 955 i ruota a raggi | 709EN | 730 – | 730 – | 2001 | 4 | |
| Triumph Tiger 955 i ruota a raggi | 709EN | 730 – | 730 – | 2002 | 3 | |
| Triumph Tiger 955 i ruota a raggi | 709EN | 730 – | 730 – | 2003 | 3 | |
| Triumph Tiger 955 i ruota a raggi | 709EN | 730 – | 730 – 198874 | 2004 | 3 | |
| Triumph Tiger 955 i Speichenrad | 709EN | 730 – | 730 – 198874 | 2004 | 3 | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2 – | 0/2 – | 2000 – 2003 | 3 | |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | – | 2002 – 2006 | 4 |
| Yamaha FJR 1300 AS ABS automatico | 1MD4 | RP235 | RP235-000662 | – | 2015 – 2019 | 4 |
| Yamaha FJR 1300 AE ABS telaio elettronico | 2PD1 | RP23F | RP23F-000301 | – | 2014 – 2019 | 2 |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C1 | RN16A | RN16A-000732 | – | 2008 – 2015 | 4 |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C31 | RN161 | RN161-000381 | – | 2006 – 2010 | 4 |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 1CA9 | RN16D | RN16D-000301 | – | 2011 – 2015 | 4 |
| Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D01 | RN168 | RN168-000719 | – | 2007 – 2010 | 4 |
| Yamaha FZ1 1000 SA GT Fazer ABS | 5D01 | RN168 | RN168-000719 | – | 2007 – 2015 | 4 |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | – | 2007 | 4 |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | – | 2008 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S51 | RJ146 | RJ146-001535 | – | 2007 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S53 | RJ146 | RJ146-009785 | – | 2008 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | – | 2009 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | – | 2009 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | – | 2010 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | – | 2010 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | RJ142 | RJ142-000301 | – | 2007 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | RJ142 | RJ142-009416 | – | 2008 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S8B | RJ142 | RJ142-017397 | – | 2009 | 4 |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S22 | RJ149 | RJ149-003681 | – | 2008 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N | 39P1 | RN255 | RN255-000461 | – | 2011 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N | 39P6 | RN255 | RN255-010709 | – | 2012 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N | 39PL | RN258 | RN258-000301 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N | 39PT | RN258 | RN258-000379 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N | 2SH4 | RN258 | RN258-002078 | – | 2014 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N | 2SH7 | RN258 | RN258-002277 | – | 2015 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P1 | RN256 | RN256-000301 | – | 2011 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P2 | RN256 | RN256-004091 | – | 2012 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P5 | RN259 | RN259-000320 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P6 | RN259 | RN259-000301 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P8 | RN259 | RN259-001582 | – | 2014 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | – | 2015 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | – | 2016 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 N Anniversary | 39PB | RN255 | RN255-012002 | – | 2012 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS | 59P3 | RN256 | RN256-004541 | – | 2012 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P1 | RN251 | RN251-000301 | – | 2010 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P1 | RN251 | RN251-000301 | – | 2011 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P4 | RN251 | RN251-004361 | – | 2012 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PA | RN25F | RN25F-000301 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PE | RN25F | RN25F-000312 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PG | RN25F | RN25F-000559 | – | 2014 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PN | RN25F | RN25F-000787 | – | 2015 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD1 | RN252 | RN252-000301 | – | 2011 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD2 | RN252 | RN252-004717 | – | 2012 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD4 | RN25G | RN25G-000301 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD6 | RN25G | RN25G-000312 | – | 2013 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD8 | RN25G | RN25G-001233 | – | 2014 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BDA | RN25G | RN25G-002045 | – | 2015 | 4 |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BDA | RN25G | RN25G-002045 | – | 2016 | 4 |
| Yamaha FZR 400 RR | 3TJ1 | 3TJ | 3TJ-111101 | 3TJ-141000 | 1990 | 4 |
| Yamaha FZR 400 RR | 3TJ1 | 3TJ | 3TJ-111101 | 3TJ-141000 | 1991 | 4 |
| Yamaha FZR 400 RRSP | 3TJ6 | 3TJ | 3TJ-152101 | – | 1992 | 4 |
| Yamaha FZR 400 RRSP | 3TJ6 | 3TJ | 3TJ-152101 | – | 1993 | 4 |
| Yamaha FZR 400 RRSP | 3TJ7 | 3TJ | 3TJ-154101 | – | 1994 | 4 |
| Yamaha FZR 400 RR | 4DX1 | 4DX | 4DX-000101 | – | 1992 | 4 |
| Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ1 | 3PJ | 3PJ-000101 | 3PJ-001000 | 1989 | 4 |
| Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ2 | 3PJ | 3PJ-001101 | 3PJ-002000 | 1990 | 4 |
| Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ2 | 3PJ | 3PJ-001101 | 3PJ-002000 | 1991 | 4 |
| Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ2 | 3PJ | 3PJ-001101 | 3PJ-002000 | 1992 | 4 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE1 | 3LE | 3LE-000101 | 3LE-009000 | 1989 | 4 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 3LE2 | 3LE | 3LE-009101 | 3LE-016000 | 1990 | 4 |
| Yamaha MT-10 1000 A ABS | B678 | RN458 | RN458-000301 | – | 2017 | 4 |
| Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS | B67E | RN458 | RN458-003193 | – | 2018 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PS1 | RN081 | RN081-000301 | – | 2002 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PS4 | RN084 | RN084-000301 | – | 2003 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PS6 | RN111 | RN111-000301 | – | 2004 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PS8 | RN111 | RN111-006904 | – | 2005 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSA | RN111 | RN111-009373 | – | 2006 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSC | RN181 | RN181-000301 | – | 2007 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSE | RN181 | RN181-002041 | – | 2008 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSG | RN181 | RN181-001996 | – | 2008 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSH | RN181 | RN181-004582 | – | 2009 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSK | RN181 | RN181-005162 | – | 2010 | 4 |
| Yamaha TDM 900 | 5PSK | RN181 | RN181-005162 | – | 2011 | 4 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B01 | RN114 | RN114-000301 | – | 2005 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B02 | RN114 | RN114-005078 | – | 2006 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B03 | RN184 | RN184-000301 | – | 2007 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B04 | RN184 | RN184-002615 | – | 2008 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B05 | RN184 | RN184-002875 | – | 2008 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B07 | RN184 | RN184-005155 | – | 2009 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B08 | RN184 | RN184-006795 | – | 2010 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B08 | RN184 | RN184-006795 | – | 2011 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B08 | RN184 | RN184-006795 | – | 2012 | 2 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B08 | RN184 | RN184-006795 | – | 2013 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRA | 2EN | 2EN-042101 | – | 1996 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | – | 1997 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | – | 1998 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 3JPF | 2WE | 2WE-039101 | 2WE-042999 | 1994 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 3JPH | 2WE | 2WE-043101 | – | 1995 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 3JPG | 2WF | 2WF-009101 | 2WF-010999 | 1994 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 3JPJ | 2WF | 2WF-011101 | – | 1995 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | – | 1999 | 2 |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | – | 2000 | 2 |
