SET PARAOLI FORCELLA 30×40.5×10.5/12
Set guarnizioni paraolio forcella: queste guarnizioni della forcella offrono caratteristiche uniche e trovano il loro uso nelle forcelle di moto moderne e moto classiche.
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Modello | Codice | Anno |
Kawasaki KE 100 | B2 | 1983 |
Kawasaki KE 100 | B3 | 1984 |
Kawasaki KE 100 | B4 | 1985 |
Kawasaki KE 100 | B5 | 1986 |
Kawasaki KE 100 | B6 | 1987 |
Kawasaki KE 100 | B7 | 1988 |
Kawasaki KE 100 | B8 | 1989 |
Kawasaki KE 100 | B9 | 1990 |
Kawasaki KE 100 | B10 | 1991 |
Kawasaki KE 100 | B11 | 1992 |
Kawasaki KE 100 | B12 | 1993 |
Kawasaki KE 100 | B13 | 1994 |
Kawasaki KE 100 | B14 | 1995 |
Kawasaki KE 100 | B15 | 1996 |
Kawasaki KE 100 | B16 | 1997 |
Kawasaki KE 100 | B17 | 1998 |
Kawasaki KE 100 | B18 | 1999 |
Kawasaki KE 100 | B19 | 2000 |
Kawasaki KE 100 | B20 | 2001 |
Kawasaki KE 100 | A5 | 1976 |
Kawasaki KE 100 | A6 | 1977 |
Kawasaki KE 100 | A7 | 1978 |
Kawasaki KE 100 | A7 | 1979 |
Kawasaki KE 100 | A7 | 1980 |
Kawasaki KE 100 | A7 | 1981 |
Kawasaki KE 100 | A7 | 1982 |
MBK Ocito 125 Ocito ABS | 2015 | |
MBK Ocito 125 Ocito ABS | 2016 | |
MBK Ocito 125 Ocito ABS | BV38 | 2018 |
MBK Ocito 125 Ocito ABS | BV32 | 2017 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH2 | 1996 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH5 | 1996 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH8 | 1997 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THB | 1997 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH8 | 1998 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THB | 1998 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THJ | 1999 |
MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THJ | 2000 |
MBK XC 125 F Flame X | 5MJ5 | 2001 |
MBK XC 125 F Flame X | 5MJ5 | 2002 |
MBK XC 125 F Flame X | 5MJ5 | 2003 |
Suzuki AN 125 | S | 1995 |
Suzuki AN 125 | T | 1996 |
Suzuki AN 125 U | V | 1997 |
Suzuki AN 125 | V | 1997 |
Suzuki AN 125 | W | 1998 |
Suzuki AN 125 U | W | 1998 |
Suzuki AN 125 | X | 1999 |
Suzuki AN 125 U | X | 1999 |
Suzuki GS 125 S | X | 1999 |
Suzuki GS 125 SU 80 Km/h | X | 1999 |
Suzuki GT 125 | L | 1974 |
Suzuki GT 125 | M | 1975 |
Suzuki GT 125 | A | 1976 |
Suzuki GT 125 | B | 1977 |
Suzuki GT 125 | C | 1978 |
Suzuki GT 125 E | C | 1978 |
Suzuki GT 125 | N | 1979 |
Suzuki GT 125 E | N | 1979 |
Suzuki GT 185 | K | 1973 |
Suzuki GT 185 | L | 1974 |
Suzuki GT 200 X5 | N | 1979 |
Suzuki GT 200 E X5 | N | 1979 |
Suzuki GT 200 X5 | N | 1980 |
Suzuki GT 200 E X5 | N | 1980 |
Suzuki GT 200 X5 | N | 1981 |
Suzuki GT 200 E X5 | N | 1981 |
Suzuki RG 80 C Gamma | F | 1985 |
Suzuki RG 80 C Gamma | F | 1986 |
Suzuki RG 80 C Gamma | H | 1987 |
Suzuki RG 80 Gamma | J | 1988 |
Suzuki RG 80 Gamma | J | 1989 |
Suzuki RG 80 Gamma | J | 1990 |
Suzuki RG 80 Gamma | M | 1991 |
Suzuki RG 80 Gamma | M | 1992 |
Suzuki RG 80 Gamma | M | 1993 |
Suzuki RG 80 Gamma | M | 1994 |
Suzuki RG 80 Gamma | M | 1995 |
Suzuki RG 125 UC Gamma | G | 1986 |
Suzuki RG 125 UC Gamma | H | 1987 |
Suzuki RG 125 U Gamma | J | 1988 |
Suzuki RV 125 Van Van | K | 1973 |
Suzuki RV 125 Van Van | L | 1974 |
Suzuki RV 125 Van Van | M | 1975 |
Suzuki RV 125 Van Van | A | 1976 |
Suzuki RV 125 Van Van | B | 1977 |
Suzuki RV 125 Van Van | B | 1978 |
Suzuki RV 125 Van Van | B | 1979 |
Suzuki RV 125 Van Van | B | 1980 |
Suzuki RV 125 Van Van | B | 1981 |
Suzuki TS 125 | K | 1973 |
Suzuki TS 125 | L | 1974 |
Suzuki TS 125 | M | 1975 |
Suzuki TS 125 | A | 1976 |
Suzuki TS 125 | B | 1977 |
Suzuki UC 125 Epicuro | X | 1999 |
Suzuki UC 125 Epicuro | Y | 2000 |
Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | 2001 |
Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | 2002 |
Suzuki UC 125 U Epicuro 80 Km/h | X | 1999 |
Suzuki UC 125 U Epicuro 80 Km/h | Y | 2000 |
Suzuki UC 150 Epicuro | X | 1999 |
Suzuki UC 150 Epicuro | Y | 2000 |
Suzuki UC 150 Epicuro | K1 | 2001 |
Suzuki UC 150 R Epicuro | Y | 2000 |
Suzuki UC 150 R Epicuro | K1 | 2001 |
Suzuki UE 125 CT | K1 | 2001 |
Suzuki UE 125 CT | K1 | 2002 |
Suzuki UE 125 CT | K1 | 2003 |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 1982 |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 1983 |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 1984 |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 1985 |
Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 1981 |
Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 1982 |
Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 1983 |
Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 1984 |
Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 1983 |
Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 1984 |
Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 1985 |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1976 |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1977 |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1978 |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1979 |
Yamaha DT 125 | 459 | 1974 |
Yamaha DT 125 | 460 | 1975 |
Yamaha DT 175 | 1G1 | 1976 |
Yamaha DT 175 | 1G1 | 1977 |
Yamaha DT 175 | 458 | 1974 |
Yamaha DT 175 | 458 | 1975 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | 2DS1 | 2015 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | 2DS1 | 2016 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV31 | 2017 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV37 | 2018 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV3C | 2019 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV3H | 2020 |
Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BAL1 | 2021 |
Yamaha GPD 150 A NMax 150 ABS | BV41 | 2017 |
Yamaha GPD 150 A NMax 150 ABS | BV46 | 2018 |
Yamaha GPD 150 A NMax 150 ABS | BV49 | 2019 |
Yamaha GPD 150 A NMax 150 ABS | BV4D | 2020 |
Yamaha RD 125 | 2R6 | 1978 |
Yamaha RD 125 | 2R6 | 1979 |
Yamaha RD 200 | 2R7 | 1978 |
Yamaha RD 200 | 2R7 | 1979 |
Yamaha RD 200 | 2R7 | 1980 |
Yamaha RD 200 | 417 | 1975 |
Yamaha RD 200 DX | 535 | 1975 |
Yamaha TT-R 125 | 5HP1 | 2000 |
Yamaha TT-R 125 LW | 5HP4 | 2000 |
Yamaha TT-R 125 | 5HP6 | 2001 |
Yamaha TT-R 125 LW | 5HP9 | 2001 |
Yamaha TT-R 125 | 5HPB | 2002 |
Yamaha TT-R 125 LW | 5HPD | 2002 |
Yamaha TT-R 125 | 5HPF | 2003 |
Yamaha TT-R 125 LW | 5HPH | 2003 |
Yamaha TT-R 125 | 5HPP | 2004 |
Yamaha TT-R 125 LW | 5HPU | 2004 |
Yamaha TT-R 125 E | 5HPK | 2003 |
Yamaha TT-R 125 E | 5HPS | 2004 |
Yamaha TT-R 125 LWE | 5HPM | 2003 |
Yamaha TT-R 125 LWE | 5HPW | 2004 |
Yamaha TY 125 | 1K6 | 1980 |
Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4TH1 | 1996 |
Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4THA | 1997 |
Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4THA | 1998 |
Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4THH | 1999 |
Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | 2000 |
Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | 2001 |
Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | 2002 |
Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | 2003 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P72 | 2008 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P74 | 2009 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P76 | 2010 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P78 | 2011 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P78 | 2012 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P78 | 2013 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P7A | 2014 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P7A | 2015 |
Yamaha XC 125 E Vity | 4P7A | 2016 |
Yamaha YBR 125 ED | 3D91 | 2005 |
Yamaha YBR 125 ED | 3D94 | 2006 |
Yamaha YBR 125 ED | 3D92 | 2007 |
Yamaha YBR 125 ED | 3D92 | 2008 |
Yamaha YBR 125 ED | 3D99 | 2009 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D1 | 2010 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D1 | 2011 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D2 | 2012 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D2 | 2013 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D3 | 2014 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D3 | 2015 |
Yamaha YBR 125 ED | 51D3 | 2016 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2008 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2009 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2010 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2011 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2012 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2013 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2014 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2015 |
Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | 2016 |
NOTA: Verificare l’esatta misura del vostro paraolio prima di ordinare il ricambio.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.