CANDELA NGK B8HS
NGK è il produttore leader mondiale di candele. Strutture di produzione all’avanguardia, importanti investimenti in ricerca e sviluppo e un forte impegno nelle corse, dalla Formula 1 allo sport a motore a due ruote, rendono la candela NGK di così tanto successo.
Caratteristiche:
CANDELE ACCENSIONE | |
---|---|
tipo filettatura: | M14x1,25 |
lunghezza filetto candela accensione: | 12.7 mm |
filettatura candela accensione: | corto |
apertura chiave: | 21 mm |
materiale elettrodo: | rame |
tipo elettrodo: | standard |
Perché scegliere una candela in base al grado termico?
Valore termico Il valore termico è decisivo per la resistenza alla fatica termica della candela e per il suo effetto autopulente. Si distingue quindi tra le cosiddette candele di accensione a freddo e a caldo.
Una candela fredda è per i motori che sviluppano una temperatura della camera di combustione molto elevata, di solito si tratta di motori che hanno una potenza elevata misurata dalla loro cilindrata. Una candela di accensione a caldo, invece, viene utilizzata nei motori di produzione in serie con carichi ridotti. Questo tipo di candela raggiunge rapidamente una temperatura elevata e la fuliggine sulla candela brucia bene.
La resistenza alla temperatura è ottenuta con isolatori di diversa concezione. Una candela fredda può emettere molta temperatura attraverso la testa del cilindro, mentre una candela fredda impedisce fortemente questo. Il valore di calore non ha nulla a che vedere con la resistenza o le prestazioni di una candela di accensione. Una candela fredda in un motore freddo (debole) lubrifica o fuliggine e può quindi rompersi senza danneggiare il motore stesso. Una candela calda in un motore da corsa brucia e danneggia il motore, di solito in modo grave.
Il potere calorifico di una candela di accensione non è standardizzato. Ogni produttore ha il suo codice.
- NGK da freddo a caldo = 10-9-8-7-6
- Bosch da freddo a caldo = 2-3-4-4-5-6
- DENSO da freddo a caldo = 37-34-31-27-24-22-20-16-14
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno |
APRILIA Rally | 50 | ZD4MD0 | 2T AC | ’95-’02 |
APRILIA SR | 150 | 2T AC | ’99- | |
APRILIA Amico Sport | 50 | 2T AC | ’94- | |
APRILIA Sonic | 50 | ZD4PBB0 | 2T AC | ’98-’07 |
APRILIA Amico | 50 | 2T AC | ’93- | |
APRILIA SR | 50 | MINARELLI verti | 2T AC | -’93 |
APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4PF | 2T AC | ’98-’06 |
APRILIA SR | 50 | MINARELLI horiz | 2T AC | ’94-’97 |
APRILIA SR | 125 | 2T AC | ’99- | |
APRILIA Amico | 50 | 2T AC | ’91-’92 | |
APRILIA Scarabeo | 50 | 081P1 | 2T AC | ’93-’97 |
APRILIA Amico GL | 50 | 2T AC | ’93- | |
ATALA Carosello | 50 | 2T AC | ||
ATALA Byte AT10 | 50 | 2T AC | ’96- | |
BENELLI 491 RR/ RR Replica/ Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -’03 |
BENELLI Pepe | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 |
BENELLI 491 GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T AC | -’03 |
BENELLI K2 | 50 | 2T LC | ||
BETA Quadra | 50 | 2T AC | ’93- | |
BETA Chrono | 50 | 2T AC | ’92- | |
BETA Ark | 50 | 2T AC | ’97- | |
BETA Tempo | 50 | 2T AC | ’92- | |
BETA Chrono 502 | 50 | 2T AC | – | |
BSV Dio SP | 50 | 2T AC | – | |
BUFFALO Fox | 50 | MY50 | 2T AC | ’96- |
CAGIVA City | 50 | 2T AC | ’92- | |
GARELLI Queenie | 50 | 2T AC | ’95- | |
GARELLI/ FANTIC Grinta | 50 | 2T AC | ’95- | |
GARELLI/ FANTIC SR | 50 | 2T AC | ||
GARELLI/ FANTIC Pony | 50 | 2T AC | ’92- | |
HERCULES/SACHS Reggae | 50 | 2T AC | – | |
HYOSUNG Super Cup | 100 | 2T AC | – | |
ITALJET Dragster | 125 | 2T LC | – | |
ITALJET Bazooka | 50 | 2T AC | ’93- | |
ITALJET Yankee | 50 | 2T AC | ’92- | |
ITALJET Torpedo | 50 | 2T AC | ’97-’99 | |
ITALJET Millenium | 100 | 2T AC | – | |
ITALJET Dragster | 50 | 2T LC | ’98- | |
ITALJET Scoop | 50 | 2T AC | -’92 | |
ITALJET Ascot | 50 | 2T AC | ||
ITALJET Pista | 50 | 2T AC | -’92 | |
ITALJET Formula | 50 | 2T AC | ’94- | |
ITALJET Pista 2 | 50 | 2T AC | ’93- | |
ITALJET Scoop | 50 | 2T AC | ’93- | |
ITALJET Formula | 125 | 2T LC | – | |
KTM K50 | 50 | 2T AC | – | |
KTM Chrono | 50 | 2T AC | – | |
KTM Go | 50 | 2T AC | – | |
LEM Flash | 50 | 2T AC | ||
LEM Ghibli | 50 | 2T AC | ||
LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | ||
LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | ||
MALAGUTI F10 Wap | 50 | 2T AC | ’04- | |
MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T AC | ’04- | |
MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | ’04- |
MALAGUTI F10 Jetline | 50 | CY50 | 2T AC | ’95-’98 |
MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | ’99-’03 |
MALAGUTI Centro | 50 | 2T AC | ’90-’98 | |
MALAGUTI F12 Phantom | 50 | ZJM40 | 2T AC | ’94-’98 |
MBK Forte | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- |
MBK Booster | 50 | 2T AC | ’90-’94 | |
MBK Ocito i.e. (euro 3) | 125 | 4T LC | ||
MBK Fizz | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- |
MBK Evolis | 50 | CY50 | 2T AC | ’94-’95 |
MBK Active | 50 | 2T AC | ||
MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | ’78- |
MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | ’78- |
MOTOVESPA 200 DS | 200 | 2T AC | 1979- | |
MOTRON Thunder | 50 | 2T AC | ||
MOTRON Syncro | 50 | 2T AC | ||
MOTRON Sting | 50 | 2T AC | ||
PEUGEOT Speedfight II euro 2 | 50 | 307 WRC | 2T AC | ’04- |
PEUGEOT Ludix Blaster/ Blaster Radical | 50 | HL 2 | 2T LC | ’05 |
PEUGEOT TKR/ TKR Furious | 50 | 2T AC | ||
PEUGEOT Vivacity | 50 | 2T AC | ’98-00 | |
PEUGEOT Speedake | 50 | 2T AC | ’95-’97 | |
PEUGEOT Metal-X | 50 | 2T AC | ’02- | |
PEUGEOT Elystar Advantage | 50 | 2T AC | ’02- | |
PEUGEOT Elyseo | 50 | 2T AC | ||
PEUGEOT Speedfight | 50 | 2T AC | ||
PEUGEOT Zenith | 50 | 2T AC | ’95- | |
PEUGEOT Speedfight II | 50 | 2T AC | ’02- | |
PEUGEOT Speedfight II | 50 | 2T LC | ’02- | |
PEUGEOT SC L Metropolis | 50 | 2T AC | ||
PEUGEOT Speedfight | 50 | 2T LC | ||
PEUGEOT Ludix Classic/Elegance/One/Snake/Trend | 50 | 2T AC | ’04 | |
PEUGEOT Metal-X | 50 | 2T LC | ||
PEUGEOT Looxor | 50 | 2T AC | ’01- | |
PEUGEOT ST | 50 | 2T AC | ||
PGO T-Rex | 50 | 2T AC | ||
PGO Comet | 50 | 2T AC | ’95- | |
PGO Star II | 50 | 2T AC | ||
PGO Rodoshow | 50 | 2T AC | ||
PGO T-Rex | 125 | 2T AC | ||
PIAGGIO APE P 601 V Calessino (Rikscha/Kalesche) | 190 | MPVC1T 22731 -> | 2T AC | ’78- |
PIAGGIO APE MP 500 | 190 | MPR1T | 2T AC | ’69-’78 |
PIAGGIO APE P 501 | 190 | MPR2T | 2T AC | ’78- |
PIAGGIO APE P 601 | 220 | MPM2T | 2T AC | ’78-’83 |
PIAGGIO APE TM P 703 | 220 | ATM2T | 2T AC | ’84- |
PIAGGIO APE P 601 | 190 | MPM1T 108195 -> | 2T AC | ’78- |
PIAGGIO APE TM P 703 V | 220 | ATM2T 500001 -> | 2T AC | ’84- |
PIAGGIO APE MP 600 | 190 | MPM1T -> 108194 | 2T AC | ’70-’78 |
PIAGGIO APE CAR P2 | 220 | AF2T 2001 -> | 2T AC | ’78- |
PIAGGIO APE P 601 V | 220 | MPV2T | 2T AC | ’78- |
PIAGGIO APE MPV 600 Calessino (Rikscha/Kalesche) | 190 | MPVC1T -> 22665 | 2T AC | ’70-’78 |
PIAGGIO APE CAR P2 | 220 | AF1T 40001 -> | 2T AC | ’78- |
PIAGGIO APE CAR P2 | 200 | AF3T | 2T AC | ’82- |
PIAGGIO APE MP 550 Calessino (Rikscha/Kalesche) | 190 | MPAC1T | 2T AC | ’70-’72 |
PIAGGIO APE TM P 602 | 220 | ATM1T | 2T AC | ’82-’83 |
PIAGGIO APE CAR | 220 | AF2T -> 2000 | 2T AC | ’77-’78 |
PIAGGIO APE CAR | 220 | AF1T ->40000 | 2T AC | ’72-’78 |
PIAGGIO APE P 601 Calessino (Rikscha/Kalesche) | 220 | MPMC1T | 2T AC | ’80- |
PIAGGIO APE MPV 600 | 190 | MPV1T -> 22665 | 2T AC | ’70-’78 |
PIAGGIO APE MP 550 | 190 | MPA1T | 2T AC | ’67-’72 |
PIAGGIO APE P 601 V | 190 | MPV1T 22666 -> | 2T AC | ’78- |
RIEJU First/ Windy | 50 | 2T AC | ||
VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 |
VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T — | ’83-’84 |
VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | ’84 |
VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- |
VESPA PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | ’84 |
VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 |
VESPA PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 |
VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 |
VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 |
VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 |
VESPA PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | ’84 |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 |
VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | ’11- |
VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 |
VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 |
VESPA PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | VVM1T | 2T AC | ’87-’90 |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 |
VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 |
VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 |
VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 |
VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 |
VESPA PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | ’86- |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 |
VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 |
VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 |
VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 |
VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | ’86-’90 |
VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 |
VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | ’83-’84 |
VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 |
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 |
VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | ’81-’83 |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 |
VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 |
VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 |
VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 |
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 |
VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | ’11- |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 |
VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | ’75-’78 |
VESPA PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 |
VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 |
YAMAHA BW ‘s | 50 | 2T AC | ’90-’94 | |
YAMAHA Zest YE | 50 | CY50 | 2T AC | ’92- |
YAMAHA Axis | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- |
YAMAHA CRZ | 50 | 2T AC | – | |
YAMAHA BW’s | 100 | 2T AC | – | |
YAMAHA CT | 50 | 2T AC | ’90- | |
YAMAHA Neo’s | 100 | 2T AC | – | |
YAMAHA Breeze | 50 | CY50 | 2T AC | ’94- |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.