CANDELA NGK DCPR8EKC
ADATTA A:
BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione | 0422 | R11S/259 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione | 0422 | R11S/259 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione | 0422 | R2S/259 | – | – | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione ABS | 0422 | R11S/259 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione ABS | 0422 | R11S/259 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione ABS | 0422 | R2S/259 | – | – | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione | 0422 | R11S/259 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione | 0422 | R11S/259 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione | 0422 | R2S/259 | – | – | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione ABS | 0422 | R11S/259 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione ABS | 0422 | R11S/259 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione ABS | 0422 | R2S/259 | – | – | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pollici cerchione | 0422 | R11S/259 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pollici cerchione | 0422 | R2S/259 | – | – | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pollici cerchione ABS | 0422 | R11S/259 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pollici cerchione ABS | 0422 | R2S/259 | – | – | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1150 GS | 0415 | R21 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS | 0415 | R21 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS ABS | 0415 | R21 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS ABS | 0415 | R21 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 RS ABS | 0447 | R22 | – | – | 2003 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RS ABS | 0447 | R22/R11RT | – | – | 2004 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RT ABS | 0419 | R22/R11RT | – | – | 2004 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RS ABS | 0447 | R22/R11RT | – | – | 2005 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RT ABS | 0419 | R22/R11RT | – | – | 2005 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RT ABS | 0419 | R22/R21 | – | – | 2003 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RS doppia accensione | 0447 | R22 | – | – | 2003 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RS doppia accensione | 0447 | R22/R11RT | – | – | 2004 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 RS doppia accensione | 0447 | R22/R11RT | – | – | 2005 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
BMW R 1150 GS Adventure | 0441 | R21 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS Adventure | 0441 | R21 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS Adventure | 0441 | R21 | – | – | 2005 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS Adventure ABS | 0441 | R21 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS Adventure ABS | 0441 | R21 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 GS Adventure ABS | 0441 | R21 | – | – | 2005 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster | 0429 | R11R/R28 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster | 0429 | R11R/R28 | – | – | 2005 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster | 0429 | R11R/R28 | – | – | 2006 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster | 0308 | R21/R28 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster ABS | 0429 | R11R/R28 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster ABS | 0429 | R11R/R28 | – | – | 2005 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster ABS | 0429 | R11R/R28 | – | – | 2006 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Roadster ABS | 0308 | R21/R28 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Rockster | 0308 | R11R/R28 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Rockster | 0308 | R11R/R28 | – | – | 2005 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Rockster | 0308 | R21/R28 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Rockster ABS | 0308 | R11R/R28 | – | – | 2004 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Rockster ABS | 0308 | R11R/R28 | – | – | 2005 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1150 R Rockster ABS | 0308 | R21/R28 | – | – | 2003 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW R 1200 CL | 0442 | K30 | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 CL | 0442 | K30 | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 R | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2007 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 R | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2008 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 R | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2009 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 R | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2010 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 ST | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2005 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 ST | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2006 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 ST | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2007 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 ST | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2008 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 C | 0329 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C | 0329 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 S 5,5 pollici cerchione | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 5,5 pollici cerchione | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 5,5 pollici cerchione | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 5,5 pollici cerchione ABS | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 5,5 pollici cerchione ABS | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 5,5 pollici cerchione ABS | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 6,0 pollici cerchione | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 6,0 pollici cerchione | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 6,0 pollici cerchione | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 6,0 pollici cerchione ABS | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 6,0 pollici cerchione ABS | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 S 6,0 pollici cerchione ABS | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 BHP, 90 kw |
BMW R 1200 CL ABS | 0442 | K30 | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 CL ABS | 0442 | K30 | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 RT ABS | 0368 | R12T/K26 | – | – | 2005 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 RT ABS | 0368 | R12T/K26 | – | – | 2006 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 RT ABS | 0368 | R12T/K26 | – | – | 2007 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 RT ABS | 0368 | R12T/K26 | – | – | 2008 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 RT ABS | 0368 | R12T/K26 | – | – | 2009 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 R ABS | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2007 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 R ABS | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2008 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 R ABS | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2009 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 R ABS | 0378 | R1ST/K27 | – | – | 2010 | 2 | 109 BHP, 80 kw |
BMW R 1200 ST ABS | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2005 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 ST ABS | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2006 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 ST ABS | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2007 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 ST ABS | 0328 | R1ST/K28 | – | – | 2008 | 2 | 110 BHP, 81 kw |
BMW R 1200 C ABS | 0329 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C ABS | 0329 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 GS ABS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS cerchione | 0303 | R12/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS ABS cerchione | 0303 | R12/K25 | – | – | 2009 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS ABS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ABS ruota a raggi | 0303 | R12/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS ABS ruota a raggi | 0303 | R12/K25 | – | – | 2009 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS cerchione | 0307 | R12/K25 | – | – | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS cerchione | 0303 | R12/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS cerchione | 0303 | R12/K25 | – | – | 2009 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ruota a raggi | 0307 | R12/K25 | – | – | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS ruota a raggi | 0303 | R12/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS ruota a raggi | 0303 | R12/K25 | – | – | 2009 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS Adventure | 0382 | R12/K25 | – | – | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS Adventure | 0382 | R12/K25 | – | – | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS Adventure | 0380 | R12/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS Adventure | 0380 | R12/K25 | – | – | 2009 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 0382 | R12/K25 | – | – | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 0382 | R12/K25 | – | – | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 0380 | R12/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 0380 | R12/K25 | – | – | 2009 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2005 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2006 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2007 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | – | – | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
BMW R 1200 C Independent ABS manubrio alto | 0362 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent ABS manubrio alto | 0362 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent ABS manubrio largo | 0362 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent ABS manubrio largo | 0362 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent manubrio largo | 0362 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent manubrio largo | 0362 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent manubrio rialzato | 0362 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Independent manubrio rialzato | 0362 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2007 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2008 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2009 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2010 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | – | – | 2011 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
BMW R 1200 C Montauk | 0309 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Montauk | 0309 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Montauk ABS | 0309 | R2C/259C | – | – | 2004 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
BMW R 1200 C Montauk ABS | 0309 | R2C/259C | – | – | 2005 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.