KIT PARAOLI FORCELLA Misura 31.7 x 42 x 7/9
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Modello | Codice | typ
|
(DA – A) | Anno | Cilindri | Potenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Red Rose 50 Classic 4 marce | GI | – | – | 1992 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 4 marce | GI | – | – | 1993 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 marce | LP | – | – | 1994 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 marce | LP | – | – | 1995 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 marce | LP | – | – | 1996 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 marce | LP010 | – | – | 1997 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 marce | LP010 | – | – | 1998 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 marce | LP010 | – | – | 1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | – | – | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | – | – | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | – | – | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | – | – | 2004 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | – | – | 2005 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | – | – | 2006 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | – | – | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | – | – | 2004 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | – | – | 2005 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | – | – | 2006 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | – | – | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | – | – | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | – | – | 2004 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | – | – | 2005 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | – | – | 2006 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli K2 100 | M20000 | – | – | 1999 | 1 | ||
Benelli K2 100 | M20000 | – | – | 2000 | 1 | ||
Benelli K2 100 | M20000 | – | – | 2001 | 1 | ||
Benelli Naked 50 | ND0000P | – | – | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | – | – | 2003 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | – | – | 2004 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | – | – | 2005 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | – | – | 2006 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw | |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | – | – | 1996 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | – | – | 1997 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | – | – | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti CR1 50 Crosser | ZJM 43 | – | – | 1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Malaguti CR1 50 Crosser | ZJM 43 | – | – | 2000 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Malaguti CR1 50 Crosser | ZJM 43 | – | – | 2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Malaguti F12 25 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1997 | 1 | 1,4 BHP, 1 kw | |
Malaguti F12 25 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1998 | 1 | 1,4 BHP, 1 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | – | – | – | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | – | – | – | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | – | – | 1999 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | – | – | 2000 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 4700000 | – | – | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 4700000 | – | – | 2003 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1994 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1995 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1996 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1997 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | ZJM 40/D | – | – | 1998 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | ZJM 41 | – | – | 1996 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | ZJM 41 | – | – | 1997 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | ZJM 41 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST | 4600000 | – | – | 2001 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST | 4600000 | – | – | 2002 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 4700000 | – | – | 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 4700000 | – | – | 2002 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 62000 | – | – | 2006 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 62000 | – | – | 2007 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | – | – | 2004 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | – | – | 2005 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | – | – | 2006 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | – | – | 2007 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Malaguti F12 100 Phantom | – | – | – | 2001 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
Malaguti F12 100 Phantom | – | – | – | 2002 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
Malaguti F12 100 Phantom | – | – | – | 2003 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
Malaguti F12 100 Phantom | – | – | – | 2004 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
Malaguti F12 100 Phantom | 500000 | – | – | 2000 | 1 | 9,1 BHP, 6,7 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | – | – | 1997 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | – | – | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | – | – | 1998 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | – | – | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | – | – | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | – | – | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | – | – | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 4400000 | – | – | 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 4400000 | – | – | 2002 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 73K20173 | – | – | 2005 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 73K20173 | – | – | 2006 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 73K20173 | – | – | 2007 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 73K20173 | – | – | 2008 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | – | – | – | 2003 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | – | – | – | 2004 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | – | – | 2005 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | – | – | 2006 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | – | – | 2007 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | – | – | 2008 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |
Peugeot Trekker 50 Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | – | – | 1998 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Peugeot Trekker 50 Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | – | – | 1999 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Peugeot Trekker 50 Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | – | – | 2000 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | – | – | 1998 | 1 | 9,1 BHP, 6,7 kw |
Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | – | – | 1999 | 1 | 9,1 BHP, 6,7 kw |
Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | – | – | 2000 | 1 | 9,1 BHP, 6,7 kw |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.