PARASTRAPPI MOZZO CORONA TRASMISSIONE RUOTA POSTERIORE KTM
ADATTO A:
| Modello | Codice | typ
|
(DA – A) | Anno | Cilindri | Potenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Svartpilen 401 | – | – | – | 2018 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| Husqvarna Vitpilen 401 | – | – | – | 2018 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Adventure 390 ABS | – | – | – | 2020 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2019 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 125 ABS | – | – | – | 2020 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM Duke 200 ABS | – | – | – | 2014 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | |
| KTM Duke 200 ABS | – | – | – | 2015 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | |
| KTM Duke 200 ABS | – | – | – | 2016 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | |
| KTM Duke 200 ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2013 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2014 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2015 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2016 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2019 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM Duke 390 ABS | – | – | – | 2020 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2019 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS | – | – | – | 2020 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 125 ABS Euro4 | – | – | – | 2021 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| KTM RC 200 ABS | – | – | – | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM RC 200 ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2014 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2015 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2016 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 R ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2019 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 R ABS | – | – | – | 2019 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM RC 390 ABS | – | – | – | 2020 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.