PASTIGLIA FRENO BREMBO CARBON CERAMIC
E’ l’evoluzione della precedente mescola organica, con l’impiego di maggior quantità di carbonio. Elevata durata, buone prestazioni sia a caldo sia a freddo, asciutto e bagnato, contraddistinguono questo materiale.
ADATTO A:
APRILIA | ||||||||
MOTO 6.5 | 650 | 95 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 96 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
MOTO 6.5 | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
PEGASO | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
PEGASO | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
PEGASO | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
PEGASO | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
PEGASO I.E. | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
PEGASO I.E. | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
PEGASO I.E. | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
PEGASO I.E. | 650 | 04 | ANT – SX | |||||
PEGASO TRAIL | 650 | 05 | ANT – SX | |||||
PEGASO TRAIL | 650 | 06 | ANT – SX | |||||
PEGASO TRAIL | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
PEGASO TRAIL | 650 | 08 | ANT – SX | |||||
Tuareg | 660 | 22 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 01 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 02 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 03 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
ETV Capo Nord | 1000 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 01 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 02 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 03 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
BENELLI | ||||||||
LEONCINO TRAIL | 500 | 18 | ANT – SX / DX | |||||
LEONCINO TRAIL | 500 | 19 | ANT – SX / DX | |||||
LEONCINO TRAIL | 500 | 20 | ANT – SX / DX | |||||
LEONCINO TRAIL | 500 | 21 | ANT – SX / DX | |||||
BMW | ||||||||
C1 scooter | 125 | 00 | ANT – SX | |||||
C1 scooter | 200 | 02 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 94 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 95 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 96 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
F 650 | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
F 650 CS | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
F 650 CS | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
F 650 CS | 650 | 04 | ANT – SX | |||||
F 650 CS | 650 | 05 | ANT – SX | |||||
F 650 CS | 650 | 06 | ANT – SX | |||||
F 650 CS | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 04 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 05 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 06 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 04 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 05 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 06 | ANT – SX | |||||
F 650 GS ABS | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 04 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 05 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 06 | ANT – SX | |||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
F 650 ST | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
F 650 ST | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
F 650 ST | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
F 650 ST | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
F 650 ST | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 09 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 10 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 11 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 12 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 13 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 14 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 15 | ANT – SX | |||||
G 650 GS | 650 | 16 | ANT – SX | |||||
G 650 GS SERTAO | 650 | 12 | ANT – SX | |||||
G 650 GS SERTAO | 650 | 13 | ANT – SX | |||||
G 650 GS SERTAO | 650 | 14 | ANT – SX | |||||
G 650 X CHALLENGE | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
G 650 X CHALLENGE | 650 | 08 | ANT – SX | |||||
G 650 X CHALLENGE | 650 | 09 | ANT – SX | |||||
G 650 X COUNTRY | 650 | 07 | ANT – SX | |||||
G 650 X COUNTRY | 650 | 08 | ANT – SX | |||||
G 650 X COUNTRY | 650 | 09 | ANT – SX | |||||
F 650 GS | 800 | 08 | ANT – DX | |||||
F 650 GS | 800 | 09 | ANT – DX | |||||
F 650 GS | 800 | 10 | ANT – DX | |||||
F 650 GS | 800 | 11 | ANT – DX | |||||
F 650 GS | 800 | 12 | ANT – DX | |||||
F 650 GS ABS | 800 | 08 | ANT – DX | |||||
F 650 GS ABS | 800 | 09 | ANT – DX | |||||
F 650 GS ABS | 800 | 10 | ANT – DX | |||||
F 650 GS ABS | 800 | 11 | ANT – DX | |||||
F 700 GS ABS | 800 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
F 700 GS ABS | 800 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
F 700 GS ABS | 800 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
F 700 GS ABS | 800 | 16 | ANT – SX / DX | |||||
F 700 GS ABS | 800 | 17 | ANT – SX / DX | |||||
F 700 GS ABS | 800 | 18 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 16 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 17 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ABS | 800 | 18 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 16 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 17 | ANT – SX / DX | |||||
F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 18 | ANT – SX / DX | |||||
F 750 GS ABS | 850 | 19 | ANT – SX / DX | |||||
F 750 GS ABS | 850 | 20 | ANT – SX / DX | |||||
F 750 GS ABS | 850 | 21 | ANT – SX / DX | |||||
F 850 GS ABS | 850 | 19 | ANT – SX / DX | |||||
F 850 GS ABS | 850 | 20 | ANT – SX / DX | |||||
F 850 GS ABS | 850 | 21 | ANT – SX / DX | |||||
F 850 GS ADVENTURE ABS | 850 | 19 | ANT – SX / DX | |||||
F 850 GS ADVENTURE ABS | 850 | 20 | ANT – SX / DX | |||||
F 850 GS ADVENTURE ABS | 850 | 21 | ANT – SX / DX | |||||
HP2 | 1200 | 06 | ANT – SX | |||||
HP2 | 1200 | 07 | ANT – SX | |||||
HP2 | 1200 | 08 | ANT – SX | |||||
HP2 | 1200 | 09 | ANT – SX | |||||
R 1200 RS | 1200 | 15 | POST – SX | |||||
R 1200 RS | 1200 | 16 | POST – SX | |||||
R 1200 RS | 1200 | 17 | POST – SX | |||||
R 1200 RS | 1200 | 18 | POST – SX | |||||
R 1200 RS | 1200 | 19 | POST – SX | |||||
R 1200 RS | 1200 | 20 | POST – SX | |||||
R 1250 GS | 1250 | 19 | POST – SX | |||||
R 1250 GS | 1250 | 20 | POST – SX | |||||
R 1250 GS | 1250 | 21 | POST – SX | |||||
R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 19 | POST – SX | |||||
R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 20 | POST – SX | |||||
R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 21 | POST – SX | |||||
R 1250 R | 1250 | 19 | POST – SX | |||||
R 1250 R | 1250 | 20 | POST – SX | |||||
R 1250 R | 1250 | 21 | POST – SX | |||||
R 1250 RS | 1250 | 19 | POST – SX | |||||
R 1250 RS | 1250 | 20 | POST – SX | |||||
R 1250 RS | 1250 | 21 | POST – SX | |||||
R 1250 RT | 1250 | 19 | POST – SX | |||||
R 1250 RT | 1250 | 20 | POST – SX | |||||
R 1250 RT | 1250 | 21 | POST – SX | |||||
R 1250 RT SPORT | 1250 | 19 | POST – SX | |||||
K 1600 B | 1600 | 17 | POST – SX | |||||
K 1600 B | 1600 | 18 | POST – SX | |||||
K 1600 B | 1600 | 19 | POST – SX | |||||
K 1600 B | 1600 | 20 | POST – SX | |||||
K 1600 B | 1600 | 21 | POST – SX | |||||
K 1600 GRAND AMERICA | 1600 | 18 | POST – SX | |||||
K 1600 GRAND AMERICA | 1600 | 19 | POST – SX | |||||
K 1600 GRAND AMERICA | 1600 | 20 | POST – SX | |||||
K 1600 GRAND AMERICA | 1600 | 21 | POST – SX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 11 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 12 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 13 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 14 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 15 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 16 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 17 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 18 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 19 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 20 | POST – DX | |||||
K 1600 GT | 1600 | 21 | POST – SX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 11 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 12 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 13 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 14 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 15 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 16 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 17 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 18 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 19 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 20 | POST – DX | |||||
K 1600 GTL | 1600 | 21 | POST – SX | |||||
CAGIVA | ||||||||
ELEFANT | 750 | 94 | ANT – SX | |||||
ELEFANT | 750 | 95 | ANT – SX | |||||
DUCATI | ||||||||
SCRAMBLER SIXTY 2 | 400 | 16 | ANT – SX | |||||
SCRAMBLER SIXTY 2 | 400 | 17 | ANT – SX | |||||
GT | 1000 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
GT | 1000 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
GT | 1000 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
GT | 1000 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
GT | 1000 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
GT TOURING | 1000 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
PAUL SMART LE | 1000 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
PAUL SMART LE | 1000 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
SPORT | 1000 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
SPORT | 1000 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
SPORT | 1000 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
SPORT S | 1000 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
SPORT S | 1000 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
SPORT S | 1000 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 11 | POST – SX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 12 | POST – SX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 13 | POST – SX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 14 | POST – SX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 15 | POST – SX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 16 | POST – SX | |||||
DIAVEL ABS | 1200 | 17 | POST – SX | |||||
DIAVEL AMG | 1200 | 13 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 11 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 12 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 13 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 14 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 15 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 16 | POST – SX | |||||
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 17 | POST – SX | |||||
DIAVEL STRADA | 1200 | 14 | POST – SX | |||||
XDIAVEL ABS | 1262 | 16 | POST – SX | |||||
XDIAVEL ABS | 1262 | 17 | POST – SX | |||||
XDIAVEL ABS | 1262 | 18 | POST – SX | |||||
XDIAVEL S ABS | 1262 | 16 | POST – SX | |||||
XDIAVEL S ABS | 1262 | 17 | POST – SX | |||||
XDIAVEL S ABS | 1262 | 18 | POST – SX | |||||
HARLEY D. | ||||||||
STREET | 750 | 16 | ANT – SX | |||||
STREET | 750 | 17 | ANT – SX | |||||
HONDA | ||||||||
CB | 500 | 97 | ANT – DX | |||||
CB | 500 | 98 | ANT – DX | |||||
CB | 500 | 99 | ANT – DX | |||||
CB | 500 | 00 | ANT – DX | |||||
CB | 500 | 01 | ANT – DX | |||||
CB | 500 | 02 | ANT – DX | |||||
CB | 500 | 03 | ANT – DX | |||||
FX VIGOR | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
FX VIGOR | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
FX VIGOR | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
FX VIGOR | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
FX VIGOR | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
NTV DEAUVILLE | 650 | 98 | ANT – SX / DX | |||||
NTV DEAUVILLE | 650 | 99 | ANT – SX / DX | |||||
NTV DEAUVILLE | 650 | 00 | ANT – SX / DX | |||||
NTV DEAUVILLE | 650 | 01 | ANT – SX / DX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 03 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR | 650 | 04 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 00 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 01 | ANT – SX | |||||
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 02 | ANT – SX | |||||
SLR | 650 | 96 | ANT – SX | |||||
SLR | 650 | 97 | ANT – SX | |||||
SLR | 650 | 98 | ANT – SX | |||||
SLR | 650 | 99 | ANT – SX | |||||
HUSQVARNA | ||||||||
TR 650 STRADA | 650 | 13 | ANT – SX | |||||
TR 650 STRADA | 650 | 14 | ANT – SX | |||||
TR 650 TERRA | 650 | 13 | ANT – SX | |||||
TR 650 TERRA | 650 | 14 | ANT – SX | |||||
INDIAN | ||||||||
SCOUT | 1200 | 17 | ANT – SX | |||||
SCOUT | 1200 | 18 | ANT – SX | |||||
SCOUT BOBBER | 1200 | 17 | ANT – SX | |||||
SCOUT BOBBER | 1200 | 18 | ANT – SX | |||||
KTM | ||||||||
LC4 ADVENTURE | 640 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
LC4 ADVENTURE | 640 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
LC4 ADVENTURE | 640 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
LC4 ADVENTURE | 640 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
ENDURO R | 690 | 08 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 09 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 10 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 11 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 12 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 13 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 14 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 15 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 16 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 17 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 18 | ANT – SX | |||||
ENDURO R | 690 | 19 | ANT – SX | |||||
LC8 ADVENTURE | 950 | 02 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE | 950 | 03 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE | 950 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE | 950 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE | 950 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE S | 950 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE S | 950 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE S | 950 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
SUPER ENDURO R | 950 | 06 | ANT – SX | |||||
SUPER ENDURO R | 950 | 07 | ANT – SX | |||||
SUPER ENDURO R | 950 | 08 | ANT – SX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE ABS | 990 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE R | 990 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE R | 990 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE R | 990 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE S | 990 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE S | 990 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
LC8 ADVENTURE S | 990 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
MORINI | ||||||||
GRANPASSO | 1200 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
GRANPASSO | 1200 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
MOTO GUZZI | ||||||||
BELLAGIO | 940 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
BELLAGIO | 940 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
BELLAGIO | 940 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
BELLAGIO | 940 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
BELLAGIO | 940 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
BELLAGIO | 940 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
BELLAGIO | 940 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
QUOTA IE | 1000 | 95 | ANT – SX / DX | |||||
QUOTA IE | 1000 | 96 | ANT – SX / DX | |||||
QUOTA IE | 1000 | 97 | ANT – SX / DX | |||||
QUOTA ES | 1100 | 99 | ANT – SX / DX | |||||
QUOTA ES | 1100 | 00 | ANT – SX / DX | |||||
QUOTA ES | 1100 | 01 | ANT – SX / DX | |||||
ROYAL ENFI | ||||||||
BULLET | 500 | 09 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 10 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 11 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 12 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 13 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 14 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 15 | ANT – SX | |||||
BULLET | 500 | 16 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 09 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 10 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 11 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 12 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 13 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 14 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 15 | ANT – SX | |||||
BULLET TRIALS | 500 | 16 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 09 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 10 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 11 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 12 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 13 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 14 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 15 | ANT – SX | |||||
CLASSIC | 500 | 16 | ANT – DX | |||||
CONTINENTAL GT | 535 | 14 | ANT – SX | |||||
CONTINENTAL GT | 535 | 15 | ANT – SX | |||||
CONTINENTAL GT | 535 | 16 | ANT – SX | |||||
CONTINENTAL GT | 535 | 17 | ANT – SX | |||||
CONTINENTAL GT | 650 | 20 | ANT – SX | |||||
INTERCEPTOR | 650 | 20 | ANT – SX | |||||
YAMAHA | ||||||||
DT X | 125 | 05 | ANT – SX | |||||
DT X | 125 | 06 | ANT – SX | |||||
DT X SM | 125 | 05 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 04 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 05 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 06 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 07 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 08 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 09 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 10 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 11 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 12 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 13 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 14 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 15 | ANT – SX | |||||
XT R | 660 | 16 | ANT – SX | |||||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.