PASTIGLIE FRENO BREMBO MESCOLA SINTERIZZATA
Mescola Brembo sinterizzata SA specifica per applicazione anteriore, caratterizzata da una buonissima efficienza in tutte le condizioni d’utilizzo. Ottima alternativa alle pastiglie originali.
ADATTA A:
BMW
MODELLO | CC | ANNO | POSIZIONE | |||||||||||||||||||||
BMW | ||||||||||||||||||||||||
R 850 RT Integral ABS | 850 | 01 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 850 RT Integral ABS | 850 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 850 RT Integral ABS | 850 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 850 RT Integral ABS | 850 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S | 1100 | 01 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S | 1100 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S | 1100 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S | 1100 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S | 1100 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S | 1100 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S BOXER CUP REPLIKA | 1100 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S BOXER CUP REPLIKA | 1100 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S BOXER CUP REPLIKA | 1100 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1100 S BOXER CUP REPLIKA | 1100 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS (Brembo caliper) | 1150 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS (Brembo caliper) | 1150 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS (Brembo caliper) | 1150 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS ADVENTURE | 1150 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS ADVENTURE | 1150 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS ADVENTURE | 1150 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 GS ADVENTURE | 1150 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT | 1150 | 01 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT | 1150 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT | 1150 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT | 1150 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT | 1150 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT ABS | 1150 | 01 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT ABS | 1150 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT ABS | 1150 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT ABS | 1150 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1150 RT ABS | 1150 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HP2 Megamoto | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HP2 Megamoto | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HP2 Megamoto | 1200 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HP2 Megamoto | 1200 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 GT ABS | 1200 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 GT ABS | 1200 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 GT ABS | 1200 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 GT ABS | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 GT ABS | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 GT ABS | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 R | 1200 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 R | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 R | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 R | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 R | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 RS | 1200 | 01 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 RS | 1200 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 RS | 1200 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 RS | 1200 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 RS | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 RS | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 S / ABS | 1200 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 S / ABS | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 S / ABS | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1200 S / ABS | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS | 1200 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS – ABS | 1200 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 RT | 1200 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 ST | 1200 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 ST | 1200 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 ST | 1200 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
R 1200 ST | 1200 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 GT | 1300 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 GT | 1300 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
K 1300 S | 1300 | 15 | FRONT – L / R |
Dati pastiglia freno:
MESCOLA | Sinter |
LARGHEZZA mm | 77,0 |
ALTEZZA mm | 51,4 |
SPESSORE mm | 8,6 |
Come identificare la pastiglia freno corretta:
- Stampa il seguente PDF, il disegno è 1:1, sovrapponi la pastiglia freno al disegno e verifica le misure.
- Controlla l’applicazione sul Sito ufficiale Brembo.
- Se hai ancora dubbi, contattaci.
Non usare mai la mescola SA o LA per il posteriore. Puoi identificare la mescola controllando gli ultimi due caratteri del codice della pastiglia.
Attenzione ogni confezione di pastiglie contiene il ricambio per 1 sola pinza e quindi per 1 solo disco.
Se la tua moto ha due dischi anteriori la quantità corretta da inserire nel carrello è 2.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.