PASTIGLIE FRENO EBC BRAKES
Le pastiglie freno EBC Standard Semi-Sinterizzate in metallo (V-Series) sono pastiglie freno in aramide organica con un contenuto di rame del 30% per cruiser, big twin e moto da turismo. Questi cuscinetti sono 6 volte più forti dell’acciaio e sono anche fabbricati completamente senza amianto. Il coefficiente di attrito medio-alto assicura un’elevata forza frenante in un’ampia gamma di temperature. L’elevata forza frenante causa un’usura minima della pastiglia e del disco del freno. Le pastiglie per freni EBC standard in metallo semi-sinterizzato (serie V) sono testate dal TÜV e hanno un ABE!
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
| Marca | Modello | Anno |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 E3 – TV000 | 2011-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 E3 ATC ABS – TVA00 | 2011-2017 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 E3 Factory – SMB00 | 2010-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 E3 Factory ABS – SMB00 | 2010-2013 |
| Aprilia | Pegaso 660 i.e. Strada – VD000 | 2005-2006 |
| Aprilia | Pegaso 660 i.e. Strada – VDB00 | 2007-2010 |
| Aprilia | RS 250 – LDA00 | 1998-2002 |
| Aprilia | RSV 1000 Mille – ME000 | 1998-2000 |
| Aprilia | RSV 1000 Mille – MEA00 | 1998-2000 |
| Aprilia | RSV 1000 Mille – RP000 | 2001-2002 |
| Aprilia | RSV 1000 Mille – RP001 | 2001-2002 |
| Aprilia | RSV 1000 R Mille – ME001 | 2000 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono – RPB00 | 2003 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono – RPB09 | 2004-2005 |
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono Factory – RPB09 | 2004-2005 |
| Aprilia | RSV4 1000 E3 Factory – RK000 | 2009-2011 |
| Aprilia | Tuono 1000 R – RR100 | 2007-2011 |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory – RR100 | 2007-2011 |
| Aprilia | Tuono 1000 V4 R – TY000 | 2011-2013 |
| Aprilia | Tuono 1000 V4 R APRC – TY000 | 2011-2013 |
| Benelli-Motobi | TNT 1130 – TN | 2005 |
| Benelli-Motobi | TNT 1130 Naked Tre – TN0000 | 2006-2007 |
| Benelli-Motobi | TNT 1130 Titanium – TN0001 | 2005-2007 |
| Benelli-Motobi | TNT 899 Naked Tre – TN0200 | 2008-2011 |
| Benelli-Motobi | TNT 899 Naked Tre – TN0201 | 2012-2017 |
| Benelli-Motobi | TNT 899 S Sport – TN0200 | 2008-2015 |
| Benelli-Motobi | Tre-K 1130 – TK0000 | 2007-2016 |
| Benelli-Motobi | Tre-K 1130 Amazonas – TK0001 | 2007-2016 |
| Benelli-Motobi | Tre-K 899 | 2009-2014 |
| BMW | F 650 ST – 0163 | 1997-1999 |
| BMW | F 800 GS E3 – 0219 | 2008-2012 |
| BMW | F 800 GT E3 ABS – 0B03 | 2013-2014 |
| BMW | F 800 GT E3 ABS – 0B03 | 2013-2016 |
| BMW | F 800 R E3 – 0217 | 2009-2014 |
| BMW | F 800 S E3 – 0216 | 2006-2010 |
| BMW | F 800 S E3 ABS – 0216 | 2007-2010 |
| BMW | F 800 ST E3 – 0234 | 2006-2012 |
| BMW | F 800 ST E3 ABS – 0234 | 2007-2012 |
| BMW | R 9T Pure ABS E4 – 0J11 | 2017-2020 |
| BMW | R 9T Racer E4 ABS – 0J21 | 2017-2020 |
| BMW | R 9T Scrambler ABS E4 – 0J31 | 2016-2020 |
| BMW | R 9T Urban G/S ABS E4 – 0J41 | 2017-2020 |
| Cagiva | Raptor 1000 – M200AAY | 2000-2005 |
| Cagiva | Raptor 650 – M210 | 2001-2004 |
| Cagiva | Raptor 650 i.e. – M210AC5/M220AA5 | 2005-2008 |
| Cagiva | V-Raptor 1000 – M201AAY | 2000-2005 |
| Cagiva | V-Raptor 650 – M211 | 2001-2005 |
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 – M201AAY | 2001-2005 |
| Ducati | 748 – 748S | 1995-1999 |
| Ducati | 748 – H300AA | 2000-2003 |
| Ducati | 748 R – H300AA | 2000-2002 |
| Ducati | 748 S – H300AA | 2000-2002 |
| Ducati | 748 SP – 748S | 1995-1998 |
| Ducati | 748 SP – H300AA | 1999 |
| Ducati | 848 – H600AA | 2008-2010 |
| Ducati | 916 – 1SB8S | 1994-1997 |
| Ducati | 916 – 916S | 1995-1998 |
| Ducati | 916 SP – 916SP | 1994-1996 |
| Ducati | 916 SPS – H100AA | 1997-1998 |
| Ducati | 996 – H200AA | 1999-2001 |
| Ducati | 996 – H200AA | 2001 |
| Ducati | 996 R – H200AA | 2001 |
| Ducati | 996 S – H200AA | 2001 |
| Ducati | 996 SPS – H200AA | 1999-2000 |
| Ducati | 998 – H200AA | 2002-2003 |
| Ducati | 998 R – H200AA | 2002 |
| Ducati | 998 S – H200AA | 2002 |
| Ducati | Hypermotard 1100 – B100AA | 2008-2009 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO – B103AA | 2010-2013 |
| Ducati | Hypermotard 1100 S – B100AA | 2008-2009 |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP EVO – B103AA | 2010 |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP EVO – B104AA | 2011-2013 |
| Ducati | Hypermotard 796 – B101AA | 2010-2013 |
| Ducati | Hypermotard 821 ABS – B200AA | 2013-2015 |
| Ducati | Hypermotard 821 SP ABS – B200AA | 2013-2015 |
| Ducati | MH 900 E – V300AA | 2001-2002 |
| Ducati | Monster 1000 – M400AA | 2003-2004 |
| Ducati | Monster 1000 – M404AA | 2004-2005 |
| Ducati | Monster 1000 S – M400AA | 2003-2004 |
| Ducati | Monster 1000 S – M404AA | 2004-2005 |
| Ducati | Monster 1000 S2R – M416AA | 2006-2008 |
| Ducati | Monster 1100 – M502AA | 2009-2011 |
| Ducati | Monster 1100 ABS – M505AA | 2010-2011 |
| Ducati | Monster 1100 EVO ABS – M511AA | 2012-2013 |
| Ducati | Monster 1100 S – M502AA | 2009-2011 |
| Ducati | Monster 1100 S ABS – M505AA | 2010-2011 |
| Ducati | Monster 600 – M300AA | 1999-2001 |
| Ducati | Monster 600 – M300AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 600 Dark – M300AA | 1999-2001 |
| Ducati | Monster 600 Dark – M300AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 620 i.e. – M400AA | 2002-2003 |
| Ducati | Monster 620 i.e. – M408AA | 2004-2006 |
| Ducati | Monster 620 i.e. Dark – M403AA | 2003 |
| Ducati | Monster 620 i.e. Dark – M408AA | 2004-2006 |
| Ducati | Monster 620 i.e. S – M400AA | 2002-2003 |
| Ducati | Monster 696 – M500AA | 2008-2012 |
| Ducati | Monster 696 ABS – M503AA | 2010-2014 |
| Ducati | Monster 750 – M100AA | 1998-2001 |
| Ducati | Monster 750 – M100AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 750 Dark- M100AA | 1999-2001 |
| Ducati | Monster 750 Dark- M100AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 750 i.e. – M400AA | 2002 |
| Ducati | Monster 750 i.e. Dark – M400AA | 2002 |
| Ducati | Monster 796 – M506AA | 2011-2012 |
| Ducati | Monster 796 ABS – 506AA | 2011-2012 |
| Ducati | Monster 796 ABS – 506AB | 2012-2014 |
| Ducati | Monster 800 i.e. – M406AA | 2003-2004 |
| Ducati | Monster 800 i.e. Dark – M406AA | 2003 |
| Ducati | Monster 800 i.e. S – M406AA | 2003 |
| Ducati | Monster 900 i.e. – M200AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 900 i.e. – M400AA | 2002 |
| Ducati | Monster 900 i.e. Cromo – M200AA | 2001 |
| Ducati | Monster 900 i.e. Dark – M200AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 900 i.e. Dark – M400AA | 2002 |
| Ducati | Monster 900 i.e. S – M200AA | 2000-2001 |
| Ducati | Monster 916 S4 – M400AA | 2001-2003 |
| Ducati | Monster 996 S4R – M405AA | 2004-2006 |
| Ducati | Multistrada 1000 DS – A100AA | 2003-2004 |
| Ducati | Multistrada 1000 DS – A100AB | 2005-2006 |
| Ducati | Multistrada 1000 DS S – A100AB | 2005-2006 |
| Ducati | Multistrada 1100 – A109AA | 2007-2009 |
| Ducati | Multistrada 1100 S – A109AA | 2007-2009 |
| Ducati | Multistrada 1200 – A200AA | 2010-2012 |
| Ducati | Multistrada 1200 ABS – A200AA | 2010-2012 |
| Ducati | Multistrada 1200 ABS – A300AA | 2013-2014 |
| Ducati | Multistrada 1200 S GT ABS – A300AA | 2013-2014 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS – A200AE | 2012 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS – A300AA | 2013-2015 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Sport ABS – A200AD | 2010-2012 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Touring ABS – A200AC | 2010-2012 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Touring ABS – A300AA | 2013-2014 |
| Ducati | Multistrada 620 – A103AA | 2005-2006 |
| Ducati | Multistrada 620 Dark – A103AA | 2005-2006 |
| Ducati | Sport Touring 1000 ST3 – S300AA | 2004-2005 |
| Ducati | Sport Touring 1000 ST3 – S302AA | 2006-2007 |
| Ducati | Sport Touring 916 ST4 – S200AA | 1999-2003 |
| Ducati | Sport Touring 944 ST2 – S100AA | 1997-2003 |
| Ducati | Sport Touring 996 ST4S – S200AA | 2001-2003 |
| Ducati | Sport Touring 996 ST4S – S301AA | 2004-2005 |
| Ducati | Streetfighter 848 – B102AA | 2012 |
| Ducati | Streetfighter 848 – F102AA | 2013-2015 |
| Ducati | Super Sport 1000 – V500AA | 2003 |
| Ducati | Super Sport 1000 DS – V503AA | 2004 |
| Ducati | Super Sport 750 i.e. – V200AA | 1999-2002 |
| Ducati | Super Sport 800 i.e. – V500AA | 2003 |
| Ducati | Super Sport 800 i.e. – V502AA | 2004 |
| Ducati | Super Sport 900 i.e. – V100AA | 1999-2002 |
| Husqvarna | Nuda 900 – A700AC | |
| Husqvarna | Nuda 900 ABS – 0H01B | 2013-2015 |
| Husqvarna | SM 610 E – H701AA | 1998-1999 |
| Husqvarna | SM 610 E – H701AA | 2000-2004 |
| Husqvarna | SM 610 S – A100AB | 2005-2006 |
| Husqvarna | SM 610 S – A101AB | 2005-2006 |
| Husqvarna | Svartpilen 701 | 2019-2022 |
| Husqvarna | TE 610 E-LT – H702AA | 2000-2001 |
| Husqvarna | Vitpilen 701 E4 – HQV701 | 2018-2019 |
| Husqvarna | Vitpilen 701 E5 – HQV701 | 2020-2023 |
| KTM | Adventure 1050 ABS | 2015-2016 |
| KTM | Adventure 1090 ABS | 2017-2019 |
| KTM | Adventure 1090 L ABS | 2018 |
| KTM | Adventure 1090 L ABS A2 | 2018 |
| KTM | Adventure 1090 R ABS | 2017-2019 |
| KTM | Adventure 1190 ABS | 2013-2016 |
| KTM | Adventure 1190 R ABS | 2013-2016 |
| KTM | Adventure 790 ABS E4 | 2019-2020 |
| KTM | Adventure 790 R ABS E4 | 2019-2020 |
| KTM | Adventure 790 Rally ABS E4 | 2020 |
| KTM | Adventure 790 S ABS E4 | 2019-2020 |
| KTM | Duke 640 E II | 1999-2007 |
| KTM | Duke 690 ABS | 2012-2015 |
| KTM | Duke 690 ABS | 2012-2019 |
| KTM | Duke 690 R | 2010-2012 |
| KTM | Duke 690 R ABS | 2013-2015 |
| KTM | Duke 790 ABS E4 | 2018-2020 |
| KTM | Duke 790 ABS E5 | 2021-2024 |
| KTM | Duke 790 L ABS E4 | 2018-2020 |
| KTM | Duke 790 L ABS E4 A2 | 2020 |
| KTM | Duke 790 L ABS E5 | 2021-2024 |
| KTM | Duke 790 L ABS E5 A2 | 2021-2024 |
| KTM | Duke 890 R ABS | 2020 |
| KTM | Duke 890 R ABS E5 | 2021-2024 |
| KTM | Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2015-2016 |
| KTM | Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2017-2020 |
| KTM | Super Adventure 1290 S LC8 ABS | 2017-2020 |
| KTM | Super Adventure 1290 T LC8 ABS | 2017 |
| KTM | Supermoto 690 LC4 | 2007-2008 |
| KTM | Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 i.e. – LPC00 | 2005-2007 |
| Moto Guzzi | Breva 1100 i.e. ABS – LPC00 | 2005-2007 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 i.e. – LPC00 | 2008-2011 |
| Moto Guzzi | Breva 1200 i.e. ABS – LPC01 | 2008-2011 |
| Moto Guzzi | Breva 750 i.e. – LLG00 | 2003-2010 |
| Moto Guzzi | Breva 850 i.e. – LPB00 | 2007-2009 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Aluminum – KD | 2003-2004 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Classic – KDG | 2006-2011 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV – KD | 2001-2002 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV – KDG00 | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. EV Touring – KD | 2002-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Stone – KD | 2001-2002 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Stone Touring – KD | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Touring – KDE | 2006-2011 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e. Vintage – KDH | 2006-2010 |
| Moto Guzzi | California 1400 Audace – LC000 | 2015-2020 |
| Moto Guzzi | California 1400 Audace Carbon | 2017-2020 |
| Moto Guzzi | California 1400 Custom – LV002 | 2013-2016 |
| Moto Guzzi | California 1400 Eldorado – LCE00 | 2017-2020 |
| Moto Guzzi | California 1400 Eldorado – LVB00 | 2015-2016 |
| Moto Guzzi | California 1400 Touring – LCB00 | 2017-2020 |
| Moto Guzzi | California 1400 Touring – LV002 | 2013-2016 |
| Moto Guzzi | California 1400 Touring SE – LVE00 | 2015-2017 |
| Moto Guzzi | Griso 1100 – LS000 | 2005-2008 |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V – LSE00 | 2007 |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V – LSJ10 | 2008-2012 |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE – LSG00 | 2010-2013 |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE – LSG01 | 2014-2017 |
| Moto Guzzi | Griso 850 – LSB00 | 2007-2009 |
| Moto Guzzi | MGX-21 1400 ABS – LCA00 | 2016-2021 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 – LK | 2002-2004 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club – LK | 2002-2004 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Anniversario – LMM00 | 2012-2013 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Aquila Nera – LMG00 | 2010-2011 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Aquila Nera – LML00 | 2012-2015 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic – LME00 | 2005-2008 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic – LMG00 | 2009-2011 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic – LML00 | 2012-2015 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic Touring – LME00 | 2006-2007 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. S – LMH000 | 2010 |
| Moto Guzzi | Norge 1200 – LPH011 | 2006-2010 |
| Moto Guzzi | Norge 1200 GT – LPS0 | 2011-2017 |
| Moto Guzzi | Norge 850 – LP000 | 2007-2009 |
| Moto Guzzi | Sport 1200 – LPM | 2006-2009 |
| Moto Guzzi | Sport 1200 4V – LPJ | 2009-2011 |
| Moto Guzzi | Sport 1200 8V – LPJ | 2012-2014 |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 – LZ000 | 2008 |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 4V – LZA00 | 2009-2010 |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 8V – LZE00 | 2011-2017 |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX – LZA00 | 2009-2010 |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX – LZG00 | 2010-2017 |
| Moto Guzzi | V 11 Ballabio | 2004-2006 |
| Moto Guzzi | V 11 Cafe Sport | 2004 |
| Moto Guzzi | V 11 Le Mans – KS | 2001 |
| Moto Guzzi | V 11 Le Mans – KT | 2002-2006 |
| Moto Guzzi | V 11 Naked – KS | 2001-2002 |
| Moto Guzzi | V 11 Naked – KT | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | V 11 Sport – KR | 1999-2001 |
| Moto Guzzi | V 11 Sport – KS | 2001 |
| Moto Guzzi | V 11 Sport – KT | 2003-2004 |
| Moto Guzzi | V 7 850 i.e. Special ABS E5 – KZB00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 7 850 i.e. Stone ABS E5 – KZA00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 7 850 i.e. Stone Centenario ABS E5 – KZA00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. I Cafè – LWA00 | 2009 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. I Classic – LW000 | 2008-2012 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. I Racer – LW | 2010-2014 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. I Special – LW | 2012-2014 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. I Stone – LW | 2012-2014 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. II Racer – LW300 | 2015-2016 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. II Special – LW200 | 2015-2016 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. II Stone – LW100 | 2015-2016 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. II Stornello – LW600 | 2016 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. III Anniversario – LDE00 | 2017-2018 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. III Milano – LDM00 | 2018-2019 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. III Racer – LDB00 | 2017-2019 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. III Rough – LDM00 | 2018-2020 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. III Special – LDA00 | 2017-2020 |
| Moto Guzzi | V 7 i.e. III Stone – LD00 | 2017-2020 |
| Moto Guzzi | V 85 TT ABS E4 – KWA00 | 2019-2020 |
| Moto Guzzi | V 85 TT ABS E5 – KYA00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 85 TT Centenario ABS E5 – KYA00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 85 TT EVO ABS E5 – KYA00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 85 TT Travel ABS E4 – KWB00 | 2020 |
| Moto Guzzi | V 85 TT Travel ABS E5 – KYB00 | 2021 |
| Moto Guzzi | V 85 TT Travel ABS E5 – KYB01 | 2022-2023 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Bobber ABS – LHA00 | 2016 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Bobber ABS – LHE00 | 2017 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Bobber ABS E4 – LHH00 | 2018-2020 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Bobber ABS E5 – MAB00 | 2021-2023 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Roamer ABS – LH000 | 2016 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Roamer ABS – LHB00 | 2017 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Roamer ABS E4 – LHG00 | 2018-2020 |
| Moto Guzzi | V 9 i.e. Roamer ABS E5 – MAB00 | 2021-2023 |
| Moto Morini | 9 1/2 1200 – ZLM020101 | 2007-2011 |
| Moto Morini | Corsaro 1200 – ZLM0101 | 2006-2011 |
| Moto Morini | Corsaro 1200 Avio | 2008-2011 |
| Moto Morini | Corsaro 1200 Veloce | 2014-2017 |
| Moto Morini | Corsaro 1200 Veloce – ZLM0101 | 2008-2013 |
| Moto Morini | Sport 1200 | 2009-2011 |
| MV Agusta | Brutale 1090 | 2013 |
| MV Agusta | Brutale 1090 ABS | 2014-2018 |
| MV Agusta | Brutale 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | Brutale 675 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013-2014 |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | Brutale 989 R | 2009 |
| MV Agusta | Brutale 990 R | 2010-2011 |
| MV Agusta | Dragster 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | F3 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | F3 675 ABS | 2014-2019 |
| Suzuki | GSX 1200 Inazuma – A31111 | 1999-2000 |
| Yamaha | FJ 1200 – 1TX | 1986-1987 |
| Yamaha | FJ 1200 – 1XJ | 1986-1987 |
| Yamaha | FJ 1200 – 3CW | 1988-1990 |
| Yamaha | FJ 1200 – 3YA | 1991-1997 |
| Yamaha | FZR 750 Genesis – 2TT | 1987-1988 |
| Yamaha | FZR 750 R OW01 – 3PJ | 1989-1992 |
| Yamaha | TDM 850 – 3VD | 1991-1996 |
| Yamaha | TDM 850 – 4CM | 1991-1993 |
| Yamaha | TDM 850 – 4TX | 1996-2001 |
| Yamaha | TT 600 E – 4GV | 1994-1998 |
| Yamaha | XJ 900 – 31A | 1983-1984 |
| Yamaha | XJ 900 – 58L | 1985-1986 |
| Yamaha | XJ 900 F – 4BB | 1991-1994 |
| Yamaha | XJ 900 F – 58L | 1985-1990 |
| Yamaha | XJR 1200 – 4PU | 1995-1998 |
| Yamaha | XJR 1300 – RP022 | 1999-2001 |
| Yamaha | XJR 1300 – RP061 | 2002 |
| Yamaha | XJR 1300 – RP062 | 2002-2003 |
| Yamaha | XJR 1300 – RP102 | 2004-2006 |
| Yamaha | XJR 1300 – RP191 | 2007-2014 |
| Yamaha | XJR 1300 SP – RP022 | 1999-2001 |
| Yamaha | XJR 400 R – 4HM | 1995-2000 |
| Yamaha | XT 660 R – DM011 | 2004-2006 |
| Yamaha | XT 660 R – DM016 | 2006 |
| Yamaha | XT 660 R – DM018 | 2007-2016 |
| Yamaha | XT 660 X – DM014 | 2004-2006 |
| Yamaha | XT 660 X – DM017 | 2006 |
| Yamaha | XT 660 X – DM01B | 2007-2016 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè – DM021 | 2008-2009 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè – DM025 | 2010-2012 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè – DM041 | 2013-2016 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè ABS – DM024 | 2011-2012 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè ABS – DM042 | 2013-2016 |
| Yamaha | XV 1000 TR1 – 5A8 | 1981-1984 |
| Yamaha | XV 1000 Virago – 2AE | 1986-1988 |
| Yamaha | XV 1100 Virago – 3LP | 1989-1993 |
| Yamaha | XV 750 SE Special – 5GC | 1981-1984 |
CORRISPONDENZA ALTRI MARCHI:
BRENTA 4093
BRENTA 3093
CL BRAKES 2539
FERODO FDB2042
GALFER FD176
GOLD FREN 141
LUCAS/TRW MCB683
NEWFREN FD0221
SBS 706
VESRAH VD-262
BREMBO 07BB19







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.