PASTIGLIE FRENO CARBON SCOOTER EBC
ADATTO A :
Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1992 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1993 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1994 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1995 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1996 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Cagiva City 50 Lucky Explorer | 4P | – | – | 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Daelim Message 50 | KMYGZ50GFK | KMYGZ50GFKW000001 | KMYGZ50GFKW014038 | 1998 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim Message 50 | KMYGZ50GFK | KMYGZ50GFKW000001 | KMYGZ50GFKW014038 | 1999 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 C Bonita | SE9B4 | – | – | 2009 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Daelim SE 50 C Bonita | SE9B4 | – | – | 2010 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Daelim SE 50 C Bonita | SE9B4 | – | – | 2011 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Daelim SE 50 C Bonita | SE9B4 | – | – | 2012 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Daelim SE 50 C Bonita | SE9B4 | – | – | 2013 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2004 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2005 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2006 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2007 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2008 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2009 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2010 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2011 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SE 50 Cordi | SE4B4 | – | – | 2012 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Daelim SJ 50 E-Five | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2003 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 E-Five | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2004 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 E-Five | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 E-Five | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2002 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2003 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2004 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2006 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2007 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | – | – | 2008 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | – | – | 2009 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | – | – | 2010 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | – | – | 2011 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | – | – | 2012 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Daelim Tapo 50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKX-014039 | KMYGZ50GFKX-028236 | 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
Daelim Tapo 50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKY028237 | KMYGZ50GFKY040433 | 2000 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
Daelim Tapo 50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKY028237 | KMYGZ50GFKY040433 | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |
SYM Orbit 25 | AV05W1-6 | – | – | 2007 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
SYM Orbit 25 | AV05W1-6 | – | – | 2008 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
SYM Orbit 25 | AV05W1-6 | – | – | 2009 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
SYM Orbit 50 4T | AV05W-6 | – | – | 2007 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
SYM Orbit 50 4T | AV05W-6 | – | – | 2008 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
SYM Orbit 50 4T | AV05W-6 | – | – | 2009 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
SYM Orbit 125 | AV12W-6 | – | – | 2008 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
SYM Orbit 125 | AV12W-6 | – | – | 2009 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
SYM Orbit 125 | AV12W-6 | – | – | 2010 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 1996 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 1998 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 1999 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 2000 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
SYM Super Fancy 50 | G5H3-6 | – | – | 2001 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.