COMPATIBILITA’ VEICOLI:
| DERBI | ||||||||
| SONAR | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 125 | 09 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 125 | 10 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 125 | 11 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 150 | 09 | ANT – SX | |||||
| SONAR | 150 | 10 | ANT – SX | |||||
| GILERA | ||||||||
| DNA (Grimeca) | 50 | 00 | POST – DX | |||||
| DNA (Grimeca) | 50 | 01 | POST – DX | |||||
| DNA (Grimeca) | 50 | 02 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 50 | 00 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 50 | 01 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 50 | 02 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 50 | 03 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 50 | 04 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 50 | 05 | POST – DX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 97 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 98 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 99 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 00 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 01 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER DD – SP | 50 | 04 | POST – SX | |||||
| DNA (Grimeca) | 125 | 01 | POST – DX | |||||
| DNA (Grimeca) | 125 | 02 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 125 | 01 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 125 | 02 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 125 | 03 | POST – DX | |||||
| RUNNER 4T ST | 125 | 12 | POST – SX | |||||
| RUNNER 4T ST | 125 | 13 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX | 125 | 00 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX | 125 | 01 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX | 125 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX | 125 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX | 125 | 04 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX | 125 | 05 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP (Grimeca) | 125 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP (Grimeca) | 125 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP (Grimeca) | 125 | 04 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP (Grimeca) | 125 | 05 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP (Hengtong) | 125 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP (Hengtong) | 125 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP scooter | 125 | 99 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP scooter | 125 | 00 | POST – SX | |||||
| RUNNER FX SP scooter | 125 | 01 | POST – SX | |||||
| DNA (Grimeca) | 180 | 01 | POST – DX | |||||
| DNA (Grimeca) | 180 | 02 | POST – DX | |||||
| DNA (Grimeca) | 180 | 03 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 180 | 01 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 180 | 02 | POST – DX | |||||
| DNA (Hengtong) | 180 | 03 | POST – DX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Grimeca) | 180 | 00 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Grimeca) | 180 | 01 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Grimeca) | 180 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Grimeca) | 180 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Grimeca) | 180 | 04 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Grimeca) | 180 | 05 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Hengtong) | 180 | 00 | ANT – SX | |||||
| RUNNER FXR 2t (Hengtong) | 180 | 00 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 99 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 00 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 01 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 04 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Grimeca) | 180 | 05 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Hengtong) | 180 | 02 | POST – SX | |||||
| RUNNER FXR SP 2t (Hengtong) | 180 | 03 | POST – SX | |||||
| RUNNER VXR 4t (Hengtong) | 180 | 01 | POST – SX | |||||
| FUOCO | 500 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| FUOCO | 500 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
| PEUGEOT | ||||||||
| TWEET RS | 50 | 10 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 50 | 11 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 50 | 12 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 50 | 13 | POST – SX | |||||
| TWEET | 125 | 12 | POST – SX | |||||
| TWEET | 125 | 13 | POST – SX | |||||
| TWEET | 125 | 14 | POST – SX | |||||
| TWEET | 125 | 15 | POST – SX | |||||
| TWEET | 125 | 16 | POST – SX | |||||
| TWEET | 125 | 17 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 10 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 11 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 12 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 13 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 14 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 15 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 16 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 125 | 17 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 150 | 10 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 150 | 11 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 150 | 12 | POST – SX | |||||
| TWEET RS | 150 | 13 | POST – SX | |||||
| PIAGGIO | ||||||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 97 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 98 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 99 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (GRIMECA CALIPER) (2T) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 97 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 98 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 99 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (heng tong caliper) (2T) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 2T SPORT | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 2T SPORT | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (grimeca caliper) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (heng tong caliper) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T SPORT | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T SPORT | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| NRG EXTREME (rear disc/freno disco post) | 50 | 99 | POST – DX | |||||
| NRG EXTREME (rear disc/freno disco post) | 50 | 00 | POST – DX | |||||
| NRG EXTREME (rear disc/freno disco post) | 50 | 01 | POST – DX | |||||
| NRG MC3 DD | 50 | 01 | POST – DX | |||||
| NRG MC3 DD | 50 | 02 | POST – DX | |||||
| NRG MC3 DD | 50 | 03 | POST – DX | |||||
| NRG MC3 DD | 50 | 04 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 05 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 06 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 07 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 08 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 09 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 10 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 11 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 12 | POST – DX | |||||
| NRG POWER DD | 50 | 13 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 04 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 05 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 06 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 07 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 08 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 09 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 10 | POST – DX | |||||
| NRG POWER PUREJET | 50 | 11 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 04 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 05 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 06 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 07 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 08 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 09 | POST – DX | |||||
| NRG PUREJET | 50 | 10 | POST – DX | |||||
| NRG SILVER BULLETT | 50 | 10 | POST – DX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 97 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 98 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 99 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET2 | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 2T (Rear Drum Model) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX 4T (Rear Drum Model) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 2T (Rear Drum Model) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 4T (Rear Drum Model) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 4T (Rear Drum Model) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 4T (Rear Drum Model) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 4T (Rear Drum Model) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 4T (Rear Drum Model) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA S 4T (Rear Drum Model) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 18 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 19 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 20 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 21 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 22 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 23 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 24 | ANT – SX | |||||
| ZIP (Rear Drum Model) | 50 | 25 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| ZIP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T (Grim./HengTong cal. – Rear Drum) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| ZIP FAST RIDER 2T | 50 | 96 | ANT – SX | |||||
| ZIP FAST RIDER 2T | 50 | 97 | ANT – SX | |||||
| ZIP FAST RIDER 2T | 50 | 98 | ANT – SX | |||||
| ZIP FAST RIDER 2T | 50 | 99 | ANT – SX | |||||
| ZIP FAST RIDER 2T | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| ZIP RST | 50 | 96 | ANT – SX | |||||
| ZIP RST | 50 | 97 | ANT – SX | |||||
| ZIP RST | 50 | 98 | ANT – SX | |||||
| ZIP RST | 50 | 99 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 18 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 19 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 20 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 21 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 22 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 23 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 24 | ANT – SX | |||||
| ZIP S (Rear Drum Model) | 50 | 25 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 96 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 97 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 98 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 99 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 00 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 01 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 02 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 03 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 04 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 05 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 06 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 07 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 08 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 09 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 10 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 11 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 12 | ANT – SX | |||||
| ZIP SP 2T (Rear Drum Model) | 50 | 13 | ANT – SX | |||||
| ZIP Special Edition (Rear Drum Model) | 50 | 23 | ANT – SX | |||||
| ZIP Special Edition (Rear Drum Model) | 50 | 24 | ANT – SX | |||||
| ZIP Special Edition (Rear Drum Model) | 50 | 25 | ANT – SX | |||||
| ZIP | 100 | 07 | ANT – SX | |||||
| ZIP | 100 | 08 | ANT – SX | |||||
| ZIP | 100 | 09 | ANT – SX | |||||
| ZIP | 100 | 10 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (Rear Drum Model) | 125 | 97 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (Rear Drum Model) | 125 | 98 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (Rear Drum Model) | 125 | 99 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (Rear Drum Model) | 125 | 01 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY (Rear Drum Model) | 125 | 02 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T DELIVERY (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T DELIVERY (Rear Drum Model) | 125 | 09 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T SPORT (Rear Drum Model) | 125 | 06 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T SPORT (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T SPORT (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – SX | |||||
| MP3 | 125 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 | 125 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IBRIDO | 125 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IBRIDO | 125 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IBRIDO | 125 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IBRIDO | 125 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IE | 125 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IE | 125 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IE | 125 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 IE | 125 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 YOURBAN | 125 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| MP3 YOURBAN | 125 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 96 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 97 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 98 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 99 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 00 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 01 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 02 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 03 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 04 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 125 | 05 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 05 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 06 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 13 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 14 | ANT – SX | |||||
| VESPA LX (Rear Drum Model) | 125 | 15 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 13 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 14 | ANT – SX | |||||
| VESPA LXV | 125 | 15 | ANT – SX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 98 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 99 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 12 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 13 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 14 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 15 | ANT – DX | |||||
| VESPA PX (Rear Drum Model) | 125 | 16 | ANT – DX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT – SX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – SX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 09 | ANT – SX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 10 | ANT – SX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA S (Rear Drum Model) | 125 | 13 | ANT – SX | |||||
| VESPA S SPORT (Rear Drum Model) | 125 | 11 | ANT – SX | |||||
| VESPA S SPORT (Rear Drum Model) | 125 | 12 | ANT – SX | |||||
| VESPA S SPORT (Rear Drum Model) | 125 | 13 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T | 125 | 00 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T | 125 | 01 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T | 125 | 02 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T | 125 | 03 | ANT – SX | |||||
| ZIP 4T | 125 | 04 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4t | 150 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY 4T SPORT | 150 | 08 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY LE | 150 | 00 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY LE | 150 | 01 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY LE | 150 | 02 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY LE | 150 | 03 | ANT – SX | |||||
| LIBERTY LE | 150 | 04 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 150 | 99 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 150 | 00 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 150 | 01 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 150 | 02 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 150 | 03 | ANT – SX | |||||
| VESPA ET4 | 150 | 04 | ANT – SX | |||||
