| Produttore / Modello | CC | Tipo | Motore | Anno | Inoltre |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | |
| APRILIA RS | 50 | D50B1 | 2T LC | ’06- | |
| APRILIA RX Factory Euro4 | 50 | ZD4KKA01 | 2T LC | ’18 | |
| APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4THE | 2T AC | ’05-’06 | |
| APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4THH00 | 4T AC | ’14 | |
| APRILIA Scarabeo Classic Euro4 | 50 | ZD4KPA00 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T AC | ’06-’12 | |
| APRILIA Scarabeo Street Euro4 | 50 | ZD4KMA00 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA Sportcity One | 50 | ZD4SBA | 2T AC | ’08-’11 | |
| APRILIA SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | ’12-’14 | |
| APRILIA SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | ’05-’14 | |
| APRILIA SR R Euro4 | 50 | ZD4KLA00 | 2T LC | ’18- | |
| APRILIA SR Street | 50 | ZD4TEA | 2T LC | ’04-’13 | |
| APRILIA SX Euro4 | 50 | ZD4KKB01 | 2T LC | ’18 | |
| DERBI Atlantis Bullet | 50 | VTHAL4AE2 | 2T AC | ’10 | |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | |
| DERBI Boulevard | 50 | ZDPBP1A1A | 2T AC | ’14 | |
| DERBI GP1 | 50 | VTHPREDWB | 2T LC | ’02-’03 | |
| DERBI GP1 | 50 | VTHPREDXB | 2T LC | ’03 | |
| DERBI GP1 Open | 50 | VTHPR1B1A | 2T LC | ’06-’09 | |
| DERBI GP1 Racing | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’05-’07 | |
| DERBI GPR Nude | 50 | D50B0 | 2T LC | ’06- | |
| DERBI GPR Racing | 50 | D50B0 | 2T LC | ’06- | |
| DERBI Senda DRD Pro R | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| DERBI Senda DRD Pro SM | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| DERBI Senda R | 50 | ZDPKKA00 | 2T LC | ’18 | |
| DERBI Senda SM | 50 | ZDPKKB02 | 2T LC | ’18 | |
| DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ’12- | |
| GILERA DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | ’00-’08 | |
| GILERA RCR | 50 | ZAPKKA00 | 2T LC | ’18 | |
| GILERA Runner FL | 50 | ZAPC36200 | 2T LC | ’02 | |
| GILERA Runner FL | 50 | ZAPC36400 | 2T LC | ’03 | |
| GILERA Runner Poggiali | 50 | ZAPC36200 | 2T LC | ’02 | |
| GILERA Runner RST Black Soul | 50 | ZAPC46300 | 2T LC | ’14-’17 | |
| GILERA Runner RST SP | 50 | ZAPC46100 | 2T LC | ’05-’10 | |
| GILERA Runner RST SP Soul | 50 | ZAPC46100 | 2T LC | ’11-’17 | |
| GILERA SMT Euro4 | 50 | ZAPKKB00 | 2T LC | ’18 | |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | |
| GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
| PIAGGIO Diesis | 100 | ZAPM300 | 2T AC | ’01- | |
| PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
| PIAGGIO Fly | 50 | LBMC4470 | 2T AC | ’10-’11 | |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
| PIAGGIO Liberty | 50 | ZAPC49100 | 2T AC | ’09-’13 | |
| PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | ’04-’09 | |
| PIAGGIO NRG MC3 DD | 50 | ZAPC3200 | 2T LC | ’01-’05 | |
| PIAGGIO NRG MC3 DT | 50 | ZAPC2100 | 2T AC | ’01-’06 | |
| PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
| PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | ’18 | |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC481 | 2T AC | ’09-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | ’10-’16 | |
| PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T AC | ’18-’19 | |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | LBMC25E | 2T AC | ’09-’15 | |
| PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | ’00- | |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | ’06-’09 | |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 |
VITE REGOLAZIONE MINIMO CARBURATORE DELL’ORTO PHBN PHVA – MOTORI PIAGGIO
€7,00 Iva Inclusa
- con molla
- per scooter Piaggio/Aprilia/Derbi/Gilera 50 2T
Esaurito
Desidero ricevere un’e-mail quando l’articolo sarà nuovamente disponibile.
VITE CON MOLLA PER REGOLAZIONE DEL MINIMO PER CARBURATORE PHBN PHVA
COMPATIBILITA’ VEICOLI:
Numeri OEM (a scopo di confronto): 828074 (PIAGGIO) 5302900 78 (DELLORTO)
Recensisci per primo “VITE REGOLAZIONE MINIMO CARBURATORE DELL’ORTO PHBN PHVA – MOTORI PIAGGIO” Annulla risposta
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Have a Question? Submit it here!
Prodotti correlati
€24,90 Iva Inclusa
€19,90 Iva Inclusa
€20,90 Iva Inclusa
€3,00 Iva Inclusa
€10,75 Iva Inclusa
NEW











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.